- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第34回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第34回全日本選抜オートレース出場選手決定!
浜松
①前回優勝者(1名)
| 選考理由 | 選手名 | LG |
| 前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
②S級上位者(47名)
| 選考理由 | 選手名 | LG場 |
| S級1位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
| S級2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
| S級3位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
| S級4位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
| S級5位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
| S級6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
| S級7位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
| S級8位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
| S級9位 | 池田 政和 | 川 口 |
| S級10位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
| S級11位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
| S級12位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
| S級13位 | 永井 大介 | 川 口 |
| S級14位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
| S級15位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
| S級16位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
| S級17位 | 大木 光 | 川 口 |
| S級18位 | 若井 友和 | 川 口 |
| S級19位 | 山田 達也 | 川 口 |
| S級20位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
| S級21位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
| S級22位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
| S級23位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
| S級24位 | 木村 武之 | 浜 松 |
| S級25位 | 森 且行 | 川 口 |
| S級26位 | 中村 友和 | 浜 松 |
| S級27位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
| S級28位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
| S級29位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
| S級30位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
| S級31位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
| S級32位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
| S級33位 | 鈴木 清 | 川 口 |
| S級34位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
| S級35位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
| S級36位 | 東小野 正道 | 飯 塚 |
| S級37位 | 長田 恭徳 | 山 陽 |
| S級38位 | 別府 敬剛 | 飯 塚 |
| S級39位 | 重富 大輔 | 飯 塚 |
| S級40位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
| S級41位 | 田中 正樹 | 飯 塚 |
| S級42位 | 竹谷 隆 | 飯 塚 |
| S級43位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
| S級44位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
| S級45位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
| S級46位 | 緒方 浩一 | 山 陽 |
| S級47位 | 黒川 京介 | 川 口 |
| S級48位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
※鈴木圭一郎選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
③平均賞金獲得額上位者(48名)
(選考期間:2019年11月1日~2020年10月31日)
| 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
|
| 1 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 164,402 | |
| 2 | 小林 瑞季 | 川 口 | 156,453 | |
| 3 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 145,672 | |
| 4 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 138,126 | |
| 5 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 131,440 | |
| 6 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 130,897 | |
| 7 | 角南 一如 | 山 陽 | 129,446 | |
| 8 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 129,213 | |
| 9 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 126,521 | |
| 10 | 濵野 淳 | 山 陽 | 126,417 | |
| 11 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 125,698 | |
| 12 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 125,550 | |
| 13 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 125,133 | |
| 14 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 124,128 | |
| 15 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 123,995 | |
| 16 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 122,521 | |
| 17 | 森谷 隼人 | 川 口 | 121,516 | |
| 18 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 120,554 | |
| 19 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 119,917 | |
| 20 | 前田 淳 | 山 陽 | 119,625 | |
| 21 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 119,518 | |
| 22 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 117,885 | |
| 23 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 116,805 | |
| 24 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 116,627 | |
| 25 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 116,299 | |
| 26 | 山際 真介 | 川 口 | 116,298 | |
| 27 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 114,684 | |
| 28 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 114,228 | |
| 29 | 阿部 剛士 | 川 口 | 114,048 | |
| 30 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 113,257 | |
| 31 | 穴見 和正 | 山 陽 | 112,966 | |
| 32 | 柴田 健治 | 浜 松 | 112,958 | |
| 33 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 112,402 | |
| 34 | 早船 歩 | 川 口 | 112,135 | |
| 35 | 青木 治親 | 川 口 | 112,080 | |
| 36 | 影山 伸 | 川 口 | 111,580 | |
| 37 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 111,209 | |
| 38 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 110,858 | |
| 39 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 110,803 | |
| 40 | 五所 淳 | 山 陽 | 110,329 | |
| 41 | 掛川 和人 | 川 口 | 109,951 | |
| 42 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 109,765 | |
| 43 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 109,369 | |
| 44 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 109,226 | |
| 45 | 中野 憲人 | 川 口 | 108,854 | |
| 46 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 108,539 | |
| 47 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 108,209 | |
| 48 | 中山 透 | 川 口 | 107,985 | |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトレース、川口ナイトレース、伊勢崎アフター6ナイターを除く
〇次順位選手
| 補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円)※ |
| 補欠1位 | 49 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 107,599 |
| 補欠2位 | 50 | 岡松 忠 | 山 陽 | 107,459 |
| 補欠3位 | 51 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 107,183 |
| 補欠4位 | 52 | 黒岩 明 | 川 口 | 107,087 |
| 補欠5位 | 53 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 106,910 |
| 補欠6位 | 54 | 藤波 直也 | 浜 松 | 106,610 |
| 補欠7位 | 55 | 田中 進 | 飯 塚 | 106,609 |
| 補欠8位 | 56 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 106,255 |
| 補欠9位 | 57 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 106,162 |
| 補欠10位 | 58 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 106,127 |
| 補欠11位 | 59 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 105,117 |
| 補欠12位 | 60 | 小原 望 | 川 口 | 104,596 |
| 補欠13位 | 61 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 104,411 |
| 補欠14位 | 62 | 泉田 修佑 | 川 口 | 104,283 |
| 補欠15位 | 63 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 104,280 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトレース、川口ナイトレース、伊勢崎アフター6ナイターを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。