- AutoRace.JP
- ニュース
- ミッドナイトレース優勝選手一覧
ミッドナイトレース優勝選手一覧
情報
ミッドナイトレース優勝者一覧
開催年 | 場所 | 開催日 | 選手名 | 所属 | 期別 | 節間成績 | MN累計優勝回数 | |
備考 | ||||||||
2020 | 山 陽 | 8/20~8/22 | 山崎 進 | 山 陽 | 26 | 1.1.① | 1 | |
2020 | 飯 塚 | 7/28~7/30 | 丹村 飛竜 | 飯 塚 | 29 | 1.1.① | 5 | |
2020 | 飯 塚 | 6/6~6/10 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 1.2.7.1.① | 2 | |
2020 | 山 陽 | 6/1~6/3 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 28 | 3.1.① | 3 | |
2020 | 飯 塚 | 5/27~30 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 33 | 1.1.1.➀ | 1 | |
2020 | 飯 塚 | 5/10~12 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 4.1.➀ | 3 | |
2020 | 飯 塚 | 4/6~8 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 1.1.➀ | 1 | |
2020 | 飯 塚 | 3/24~26 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 1.1.➀ | 4 | 王者決定戦 |
2020 | 飯 塚 | 3/24~26 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 1.1.➀ | 1 | |
2020 | 山 陽 | 3/5~8 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 30 | 1.1.1.➀ | 2 | |
2020 | 山 陽 | 1/18~21 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 23 | 1.3.1.➀ | 2 | |
2019 | 飯 塚 | 12/28~31 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 31 | 2.2.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 12/6~9 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 29 | 4.1.2.➀ | 2 | |
2019 | 飯 塚 | 11/26~28 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 28 | 2.2.① | 1 | |
2019 | 山 陽 | 11/10~12 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 28 | 1.1.➀ | 4 | |
2019 | 飯 塚 | 10/25~27 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 27 | 3.2.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 10/9~12 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 21 | 4.1.2.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 9/15~17 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 1.1.➀ | 3 | |
2019 | 山 陽 | 9/9~11 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 1.2.➀ | 2 | |
2019 | 山 陽 | 8/23~26 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 2.1.2.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 7/29~31 | 田中 進 | 飯 塚 | 27 | 1.1.➀ | 2 | |
2019 | 飯 塚 | 7/2~4 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 30 | 3.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 6/17~20 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 1.1.2.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 6/3~5 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 1.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 5/20~23 | 鈴木 清 | 川 口 | 23 | 1.2.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 4/29~5/1 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 28 | 1.2.➀ | 2 | |
2019 | 飯 塚 | 4/24~26 | 五所 淳 | 山 陽 | 23 | 4.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 3/28~30 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 23 | 4.3.➀ | 1 | 王者決定戦 |
2019 | 飯 塚 | 3/28~30 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 31 | 1.2.➀ | 1 | |
2019 | 山 陽 | 3/8~10 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 24 | 3.2.➀ | 1 | |
2019 | 山 陽 | 2/22~25 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 29 | 2.3.1.➀ | 1 | |
2019 | 飯 塚 | 2/17~19 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 1.2.➀ | 3 | |
2018 | 飯 塚 | 12/29~31 | 岡松 忠 | 山 陽 | 17 | 3.2.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 12/6~8 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 3.2.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 11/10~12 | 小林 頼介 | 浜 松 | 30 | 2.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 10/5~7 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 28 | 2.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 9/1~3 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 1.2.➀ | 3 | |
2018 | 飯 塚 | 7/2~5 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 4.-.1.➀ | 2 | |
2018 | 飯 塚 | 6/12~14 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 23 | 1.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 5/13~15 | - | - | - | - | - | 不成立 |
2018 | 飯 塚 | 4/19~21 | 平田 雅崇 | 川 口 | 29 | 1.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 4/4~7 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 1.2.1.➀ | 2 | |
2018 | 飯 塚 | 3/27~29 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1.1.➀ | 3 | 王者決定戦 |
2018 | 飯 塚 | 3/27~29 | 鈴木 聡太 | 飯 塚 | 29 | 1.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 3/10~13 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 1.1.1.➀ | 1 | |
2018 | 飯 塚 | 2/10~12 | - | - | - | - | - | 悪天候のため開催中止 |
2017 | 飯 塚 | 12/15~18 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 31 | 1.2.1.➀ | 2 | |
2017 | 飯 塚 | 11/13~15 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 1.2.➀ | 2 | |
2017 | 飯 塚 | 10/23~25 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1.1.➀ | 2 | |
2017 | 飯 塚 | 9/27~29 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 2.1.➀ | 1 | |
2017 | 飯 塚 | 8/1~3 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 1.1.➀ | 1 | |
2017 | 飯 塚 | 7/5~7 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 23 | 1.1.➀ | 1 | |
2017 | 飯 塚 | 6/5~7 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 28 | 1.2.➀ | 2 | |
2017 | 飯 塚 | 5/8~10 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 31 | 2.2.➀ | 1 | |
2017 | 飯 塚 | 4/8~10 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 1.2.➀ | 2 | |
2017 | 飯 塚 | 3/24~26 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 1.5.➀ | 1 | 王者決定戦 |
2017 | 飯 塚 | 3/24~26 | 小原 望 | 川 口 | 31 | 1.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 11/15~17 | 藤波 直也 | 浜 松 | 31 | 3.2.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 10/25~27 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 3.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 9/27~29 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | -.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 8/2~4 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 31 | 1.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 7/19~21 | 田中 進 | 飯 塚 | 27 | 2.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 6/26~28 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 29 | 2.2.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 6/14~16 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 1.1.➀ | 1 | |
2016 | 飯 塚 | 5/17~19 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 24 | 2.1.➀ | 1 | |
2015 | 飯 塚 | 11/16~18 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 28 | 1.1.➀ | 1 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。