- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第24回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第24回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第24回オートレースグランプリ(8/11~15、伊勢崎ナイター開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
出場選手条件
① 前回優勝者1名(青山周平選手 伊勢崎)
② 2020年度前期適用ランクにおけるS級48名
③ 2019年6月1日から2020年5月31日までの間に開催されたGⅠ開催(プレミアム
カップ含む)の優勝者及び2019年6月1日から2020年5月31日までの間に開催された
開催節の優勝戦に出場した選手に下表による得点を付し、その合計得点上位者。
④ 上記①から③において重複者が生じた場合は、重複相当数を優勝戦合計得点上位者
より選抜する。
区 分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 事 故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責外 | 責任 | |||||||||
GI | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 |
GII | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
普通開催 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SG等と競合 する普通開催 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト競走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:上記得点には、原則として節に優勝戦が一つのみ設定されている節を対象とする。
ただし、SSシリーズ優勝戦(GⅡ得点を適用)は対象とし、その他の優勝戦が
複数設定されている複れている節には別途「優勝戦得点表」を作成し、適用するものとする。
注2:優勝戦が競走不成立となった場合の優勝戦得点は、競走不成立原因者を除く出場
選手に4着相当得点を付与する。
注3:優勝戦得点が同点の場合は、下記の順によりその数値が大きい方を上位者とする。
なお、すべてが同点の場合は選考順位決定時の級別順位上位者を上位とする。
(1)GⅠ (2)GⅡ (3)普通開催 (4)優勝回数 (5)優出回数
①前回優勝者 (1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
前回優勝者 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
②S級上位者(前回優勝者および選考対象除外者を除く46名)
選考理由 | 選手名 | LG | |
S級 | 1位 | 【青山 周平】 | 伊勢崎 |
S級 | 2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級 | 3位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級 | 4位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級 | 5位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級 | 6位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級 | 7位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級 | 8位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級 | 9位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級 | 10位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級 | 11位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級 | 12位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級 | 13位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級 | 14位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級 | 15位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級 | 16位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級 | 17位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級 | 18位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級 | 19位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級 | 20位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級 | 21位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級 | 22位 | 大木 光 | 川 口 |
S級 | 23位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級 | 24位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級 | 25位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級 | 26位 | 黒川 京介 | 川 口 |
S級 | 27位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級 | 28位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級 | 29位 | 鈴木 清 | 川 口 |
S級 | 30位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級 | 31位 | 濵野 淳 | 山 陽 |
S級 | 32位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級 | 33位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級 | 34位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級 | 35位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級 | 36位 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
S級 | 37位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級 | 38位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級 | 39位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級 | 40位 | 五十嵐 一夫 | 川 口 |
S級 | 41位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級 | 42位 | 森 且行 | 川 口 |
S級 | 43位 | 森村 亮 | 伊勢崎 |
S級 | 44位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級 | 45位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級 | 46位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級 | 47位 | 重富 大輔 | 飯 塚 |
S級 | 48位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 |
以下の理由により優勝戦得点上位者に計2名分加算する。
・青山周平選手は前回優勝者とS級選手で重複
・森村 亮選手は特別オートレース等出場選手選考基準の第7号(※)に該当のため選考対象から除外
※「過去1年以内にレース場を問わず、交流あっせんを受けた競走を、傷病又は公務以外の理由により、参加申込みを行わなかったこと又は出場契約が成立した後、正当な理由によらず出場しなかったことが2回以上あった者」
③優勝戦得点上位者(49名)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
GⅠ優勝 | ※今回はGⅠ優勝者の全てがS級選手のため選考対象者なし | ||||||||
得点1位 | 中村 友和 | 浜松 | 53 | 14 | 0 | 39 | 2 | 7 | |
得点2位 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 45 | 29 | 0 | 16 | 0 | 7 | |
得点3位 | 柴田 健治 | 浜松 | 41 | 33 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
得点4位 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 36 | 13 | 0 | 23 | 0 | 6 | |
得点5位 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 35 | 14 | 0 | 21 | 0 | 5 | |
得点6位 | 丸山 智史 | 山陽 | 33 | 0 | 9 | 24 | 1 | 6 | |
得点7位 | 緒方 浩一 | 山陽 | 31 | 0 | 15 | 16 | 1 | 3 | |
得点8位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 31 | 0 | 13 | 18 | 0 | 5 | |
得点9位 | 川口 裕司 | 飯塚 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | |
得点10位 | 加賀谷 建明 | 川口 | 28 | 18 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
得点11位 | 田中 正樹 | 飯塚 | 27 | 0 | 6 | 21 | 0 | 4 | |
得点12位 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 26 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
得点13位 | 井村 淳一 | 飯塚 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | |
得点14位 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | |
得点15位 | 小林 瑞季 | 川口 | 24 | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 | |
得点16位 | 岡松 忠 | 山陽 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | |
得点17位 | 東小野 正道 | 飯塚 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | |
得点18位 | 鈴木 静二 | 浜松 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | |
得点19位 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
得点20位 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
得点21位 | 山際 真介 | 川口 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
得点22位 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | |
得点23位 | 田方 秀和 | 山陽 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | |
得点24位 | 押田 幸夫 | 川口 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | |
得点25位 | 青木 治親 | 川口 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | |
得点26位 | 早船 歩 | 川口 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
得点27位 | 新村 嘉之 | 飯塚 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
得点28位 | 内山 雄介 | 飯塚 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | |
得点29位 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | A29位 |
得点30位 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | A51位 |
得点31位 | 松山 茂靖 | 浜松 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
得点32位 | 古木 賢 | 川口 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
得点33位 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | |
得点34位 | 髙橋 義弘 | 川口 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | |
得点35位 | 間中 大輔 | 川口 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | |
得点36位 | 藤波 直也 | 浜松 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
得点37位 | 淺田 真吾 | 浜松 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
得点38位 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | |
得点39位 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | |
得点40位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | |
得点41位 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
得点42位 | 泉田 修佑 | 川口 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | |
得点43位 | 小原 望 | 川口 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | |
得点44位 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
得点45位 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
得点46位 | 阿部 剛士 | 川口 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | A34位 |
得点47位 | 山田 真弘 | 川口 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | A92位 |
得点48位 | 前田 淳 | 山陽 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
得点49位 | 田邉 誠 | 川口 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
④補欠選手(優勝戦得点次順位者)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備 考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
補欠1位 | 五所 淳 | 山陽 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | |
補欠2位 | 中野 政則 | 山陽 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | |
補欠3位 | 中野 憲人 | 川口 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | A9位 |
補欠4位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | A15位 |
補欠5位 | 山浦 博幸 | 浜松 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | A74位 |
補欠6位 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | A48位 |
補欠7位 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | A60位 |
補欠8位 | 中山 光 | 川口 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
補欠9位 | 中山 透 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | |
補欠10位 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
補欠11位 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | A55位 |
補欠12位 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | A98位 |
補欠13位 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | A106位 |
補欠14位 | 松生 信二 | 山陽 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | A167位 |
補欠15位 | 平川 博康 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。