- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第39回オールスターオートレース出場選手優先順位
SG第39回オールスターオートレース出場選手優先順位
飯塚
SG第39回オールスターオートレース出場選手優先順位
※同得票総数の場合、開催時のランク順
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票数 | 備考 | |
| 推薦 | ランク | |||||
| 1位 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | ー | 前回優勝者 | |
| 2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 32 | 2,146 | ||
| 3位 | 森 且行 | 川口 | 25 | 1,920 | ||
| 4位 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 31 | 1,842 | ||
| 5位 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 1,678 | ||
| 6位 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 1,598 | ||
| 7位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 1,525 | ||
| 8位 | 永井 大介 | 川口 | 25 | 1,524 | ||
| 9位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,392 | ||
| 10位 | 中村 雅人 | 川口 | 28 | 1,112 | ||
| 11位 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 1,014 | ||
| 12位 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 946 | ||
| 13位 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 827 | ||
| 14位 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 755 | ||
| 15位 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 738 | ||
| 16位 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 29 | 726 | ||
| 17位 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 724 | ||
| 18位 | 黒川 京介 | 川口 | 33 | 691 | ||
| 19位 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 630 | ||
| 20位 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 619 | ||
| 21位 | 片野 利沙 | 川口 | 32 | 585 | ||
| 22位 | 池田 政和 | 川口 | 23 | 574 | ||
| 23位 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 508 | ||
| 24位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 458 | ||
| 25位 | 岡谷 美由紀 | 浜松 | 32 | 448 | ||
| 26位 | 泉田 修佑 | 川口 | 33 | 403 | ||
| 27位 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 32 | 402 | ||
| 28位 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 379 | ||
| 29位 | 落合 巧 | 浜松 | 33 | 378 | ||
| 30位 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 352 | ||
| 31位 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 348 | ||
| 32位 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 337 | ||
| 33位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 26 | 330 | ||
| 34位 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 327 | ||
| 35位 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 25 | 323 | S23 | |
| 36位 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 323 | S34 | |
| 37位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 31 | 315 | ||
| 38位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 32 | 295 | ||
| 39位 | 平川 博康 | 川口 | 28 | 285 | ||
| 40位 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 33 | 281 | ||
| 41位 | 濵野 淳 | 山陽 | 24 | 274 | S31 | |
| 42位 | 長田 恭徳 | 山陽 | 32 | 274 | A5 | |
| 43位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 266 | ||
| 44位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 262 | ||
| 45位 | 篠﨑 実 | 川口 | 9 | 260 | ||
| 46位 | 緒方 浩一 | 山陽 | 30 | 259 | ||
| 47位 | 小林 瑞季 | 川口 | 32 | 255 | ||
| 48位 | 吉川 麻季 | 飯塚 | 33 | 245 | ||
| 49位 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 242 | ||
| 50位 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 231 | ||
| 51位 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 228 | ||
| 52位 | 髙宗 良次 | 飯塚 | 32 | 222 | ||
| 53位 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 221 | ||
| 54位 | 中村 友和 | 浜松 | 32 | 220 | A10 | |
| 55位 | 春本 綾斗 | 山陽 | 31 | 220 | A85 | |
| 56位 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 213 | S24 | |
| 57位 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 213 | A19 | |
| 58位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 209 | ||
| 59位 | 加賀谷 建明 | 川口 | 27 | 197 | ||
| 60位 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 29 | 193 | ||
| 61位 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 29 | 191 | ||
| 62位 | 渡邉 篤 | 浜松 | 31 | 189 | ||
| 63位 | 阿部 剛士 | 川口 | 27 | 187 | A34 | |
| 64位 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 2 | 187 | A179 | |
| 65位 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 181 | ||
| 66位 | 遠藤 誠 | 浜松 | 25 | 175 | ||
| 67位 | 重富 大輔 | 飯塚 | 27 | 173 | S47 | |
| 68位 | 武藤 博臣 | 川口 | 28 | 173 | A111 | |
| 69位 | 大木 光 | 川口 | 28 | 172 | ||
| 70位 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 167 | ||
| 欠場 | 青島 正樹 | 浜松 | 22 | 166 | ||
| 71位 | 花田 一輝 | 浜松 | 33 | 165 | ||
| 72位 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 28 | 164 | S44 | |
| 欠場 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 164 | A17 | |
| 73位 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 25 | 163 | ||
| 74位 | 山浦 博幸 | 浜松 | 29 | 159 | ||
| 75位 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 158 | ||
| 76位 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 28 | 156 | ||
| 77位 | 前田 淳 | 山陽 | 27 | 147 | ||
| 78位 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 145 | ||
| 79位 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 29 | 144 | S48 | |
| 80位 | 藤波 直也 | 浜松 | 31 | 144 | 追加 | A63 |
| 81位 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 143 | 〇 | |
| 82位 | 稲川 聖也 | 川口 | 33 | 141 | 追加 | |
| 83位 | 佐藤 裕児 | 飯塚 | 32 | 138 | 〇 | |
| 84位 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 123 | 〇 | |
| 85位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 28 | 119 | 〇 | |
| 86位 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 21 | 102 | 〇 | |
| 87位 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 29 | 101 | 〇 | A7 |
| 88位 | 西村 義正 | 山陽 | 17 | 101 | 〇 | A77 |
| 89位 | 中野 政則 | 山陽 | 27 | 88 | 〇 | |
| 90位 | 中野 憲人 | 川口 | 24 | 82 | 〇 | |
| 91位 | 平田 雅崇 | 川口 | 29 | 80 | 〇 | |
| 92位 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 25 | 72 | 〇 | |
| 93位 | 五所 淳 | 山陽 | 23 | 49 | 〇 | |
| 94位 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 29 | 43 | 〇 | A6 |
| 95位 | 淺田 真吾 | 浜松 | 27 | 43 | 〇 | A14 |
| 96位 | 鈴木 静二 | 浜松 | 20 | 31 | 〇 | |
| 補欠選手 | ||||||
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票数 | 備考 | |
| 推薦 | ランク | |||||
| 1位 | 藤波 直也 | 浜松 | 31 | 144 | ||
| 2位 | 稲川 聖也 | 川口 | 33 | 141 | ||
| 3位 | 木山 優輝 | 飯塚 | 33 | 138 | ||
| 4位 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 136 | ||
| 5位 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 135 | ||
| 6位 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 132 | A13 | |
| 7位 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 27 | 132 | A104 | |
| 8位 | 岡松 忠 | 山陽 | 17 | 130 | A119 | |
| 9位 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 21 | 130 | A164 | |
| 10位 | 小林 悠樹 | 浜松 | 28 | 129 | ||
| 11位 | 岩田 裕臣 | 川口 | 31 | 128 | ||
| 12位 | 掛川 和人 | 川口 | 22 | 127 | ||
| 13位 | 新村 嘉之 | 飯塚 | 27 | 116 | ||
| 14位 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 29 | 108 | ||
| 15位 | 小栗 勝太 | 山陽 | 32 | 106 | ||
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。