- AutoRace.JP
- ニュース
- サンケイスポーツ杯 GII レジェンドカップの優勝戦速報をUPしました
サンケイスポーツ杯 GII レジェンドカップの優勝戦速報をUPしました
伊勢崎

最多優勝記録207Vで大会連覇を飾った髙橋貢選手


レース映像
優勝選手のコメント

(無観客レースについては)準決勝までは感じなかったけど、決勝の緊張感の中で、大時計の青ランプが点灯するまでは寂しい感じでした。でも、TVの前で応援してくれたみなさんのおかげでいい走りができました。
(次回のプレミアムカップについては)前回の飯塚が良くなかったので次は活躍できるようにしたいです。
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 貢 | ウルフM | 0 | 3.29 | 3.349 | 0.08 | ||
2 | 1 | 浦田 信輔 | パンジャA | 0 | 3.31 | 3.356 | 0.07 | ||
3 | 5 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 0 | 3.32 | 3.363 | 0.07 | ||
4 | 3 | 池田 政和 | マンティス | 0 | 3.29 | 3.368 | 0.16 | ||
5 | 7 | 永井 大介 | セプテンバー | 0 | 3.32 | 3.368 | 0.09 | ||
6 | 6 | 森 且行 | ハカ | 0 | 3.31 | 3.376 | 0.06 | ||
7 | 8 | 内山 高秀 | ジャブラニK | 0 | 3.33 | 3.376 | 0.10 | ||
8 | 4 | 五所 淳 | パンドラー | 0 | 3.35 | 3.412 | 0.12 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 |
8周目 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
7周目 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
6周目 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
5周目 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
4周目 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
3周目 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 |
2周目 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 |
1周目 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 |
払戻金
2連勝単式 | 2 | - | 1 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 1 | = | 2 | 400円 | 2番人気 |
3連勝単式 | 2 | 1 | 5 | 2,520円 | 11番人気 |
3連勝複式 | 1 | 2 | 5 | 1,410円 | 5番人気 |
ワイド | 1 | = | 5 | 630円 | 9番人気 |
1 | = | 2 | 180円 | 2番人気 | |
2 | = | 5 | 310円 | 4番人気 | |
単勝 | 2 | 150円 | 1番人気 | ||
複勝 | 2 | 着 | 1 | 130円 | 5番人気 |
3 | 着 | 5 | 130円 | 4番人気 | |
1 | 着 | 2 | 110円 | 1番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。