2019年オートレース賞金王は青山周平選手(伊勢崎:31期)が戴冠!

情報

2019年の賞金王はSG3V、安定した成績を残した青山周平選手(伊勢崎:31期)が輝きました。
4年ぶり2度目の賞金王となり、また自身初の賞金1憶円越えとなりました。
賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。

選手取得賞金上位20位一覧表

2019年1月1日~12月31日

順位選手名LG期別取得賞金
(単位:円)
前年取得賞金
(単位:円)
前年順位
1 青山 周平 伊勢崎 31 104,811,060 71,144,290 3
2 鈴木 圭一郎 浜 松 32 66,645,470 84,765,735 1
3 荒尾  聡 飯 塚 27 51,719,905 30,772,540 13
4 永井 大介 川 口 25 48,813,530 74,973,031 2
5 早川 清太郎 伊勢崎 29 48,780,350 38,567,300 7
6 髙橋  貢 伊勢崎 22 43,195,925 42,840,899 5
7 佐藤 貴也 浜 松 29 37,699,890 56,775,230 4
8 中村 雅人 川 口 28 37,644,760 37,269,325 8
9 若井 友和 川 口 25 37,431,060 29,058,405 16
10 佐々木 啓 山 陽 23 35,146,415 21,988,495 23
11 浦田 信輔 飯 塚 23 32,671,485 26,453,665 17
12 丹村 飛竜 山 陽 29 31,604,135 32,960,030 12
13 松尾 啓史 山 陽 26 30,409,155 29,136,260 15
14 佐藤 摩弥 川 口 31 29,204,840 21,471,295 27
15 吉原 恭佑 伊勢崎 32 28,389,080 21,598,295 24
16 新井 惠匠 伊勢崎 30 28,004,550 34,597,165 11
17 篠原  睦 飯 塚 26 26,941,310 35,315,880 10
18 有吉 辰也 飯 塚 25 25,784,915 18,616,994 38
19 池田 政和 川 口 23 25,378,715 30,204,310 14
20 山田 達也 川 口 28 25,096,585 21,087,594 28

競走場別賞金上位10位一覧

2019年1月1日~12月31日

川 口

順位全国順位選手名期別取得賞金
(単位:円)
1 4 永井 大介 25 48,813,530
2 8 中村 雅人 28 37,644,760
3 9 若井 友和 25 37,431,060
4 14 佐藤 摩弥 31 29,204,840
5 19 池田 政和 23 25,378,715
6 20 山田 達也 28 25,096,585
7 21 黒川 京介 33 24,625,285
8 25 佐藤 裕二 24 21,754,045
9 27 鈴木  清 23 21,257,945
10 36 森  且行 25 19,742,620

伊勢崎

順位全国順位選手名期別取得賞金
(単位:円)
1 1 青山 周平 31 104,811,060
2 5 早川 清太郎 29 48,780,350
3 6 髙橋  貢 22 43,195,925
4 15 吉原 恭佑 32 28,389,080
5 16 新井 惠匠 30 28,004,550
6 30 内山 高秀 26 20,582,110
7 31 西原 智昭 28 20,485,395
8 35 田村 治郎 30 20,023,145
9 42 三浦 康平 28 18,474,686
10 50 谷津 圭治 25 17,439,476

浜 松

順位全国順位選手名期別取得賞金
(単位:円)
1 2 鈴木 圭一郎 32 66,645,470
2 7 佐藤 貴也 29 37,699,890
3 22 金子 大輔 29 23,564,660
4 23 木村 武之 26 22,408,830
5 24 伊藤 信夫 24 22,160,510
6 28 鈴木 宏和 32 20,836,739
7 37 渡邉  篤 31 19,381,880
8 40 中村 友和 32 18,877,400
9 49 柴田 健治 27 17,482,930
10 53 松山 茂靖 26 16,915,090

飯 塚

順位全国順位選手名期別取得賞金
(単位:円)
1 3 荒尾  聡 27 51,719,905
2 11 浦田 信輔 23 32,671,485
3 17 篠原  睦 26 26,941,310
4 18 有吉 辰也 25 25,784,915
5 26 田中  茂 26 21,445,935
6 32 久門  徹 26 20,401,330
7 34 鐘ヶ江 将平 31 20,173,770
8 43 瀧下 隼平 28 18,277,150
9 45 桝﨑 陽介 28 17,875,385
10 52 重富 大輔 27 17,229,145

山 陽

順位全国順位選手名期別取得賞金
(単位:円)
1 10 佐々木 啓 23 35,146,415
2 12 丹村 飛竜 29 31,604,135
3 13 松尾 啓史 26 30,409,155
4 29 岡部  聡 19 20,694,240
5 33 前田  淳 27 20,231,490
6 38 藤岡 一樹 29 19,322,935
7 39 岩﨑 亮一 25 19,224,325
8 44 角南 一如 27 17,921,830
9 51 緒方 浩一 30 17,293,730
10 57 丸山 智史 31 16,290,473

登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

はじめようAutoRace.JP投票
AutoRace.JP投票 新規会員登録

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。