- AutoRace.JP
- ニュース
- サンケイスポーツ杯GI 開設68周年記念グランプリレースの優勝戦速報をUPしました
サンケイスポーツ杯GI 開設68周年記念グランプリレースの優勝戦速報をUPしました
川口

逃げる加賀谷建明選手を最終周回で逆転し、地元GⅠを制した若井友和選手


レース映像
優勝選手のコメント

レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 若井 友和 | モエルトウコン | 0 | 3.28 | 3.349 | 0.07 | ||
2 | 1 | 加賀谷 建明 | ビッグボス | 0 | 3.30 | 3.354 | 0.01 | ||
3 | 5 | 中村 雅人 | Kモンソン | 0 | 3.29 | 3.361 | 0.17 | ||
4 | 8 | 永井 大介 | セプテンバー | 0 | 3.29 | 3.368 | 0.09 | ||
5 | 7 | 佐々木 啓 | レノファ | 0 | 3.27 | 3.376 | 0.09 | ||
6 | 6 | 久門 徹 | ロロノア・ゾロ | 0 | 3.30 | 3.390 | 0.07 | ||
7 | 4 | 山際 真介 | ズラタン | 0 | 3.31 | 3.415 | 0.03 | ||
8 | 3 | 大木 光 | ウミヘビ | 0 | 3.36 | 3.437 | 0.14 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
8周目 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
7周目 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
6周目 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
5周目 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 |
4周目 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
3周目 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
2周目 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 |
1周目 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 |
払戻金
2連勝単式 | 2 | - | 1 | 2,530円 | 17番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 1 | = | 2 | 1,110円 | 7番人気 |
3連勝単式 | 2 | 1 | 5 | 6,990円 | 32番人気 |
3連勝複式 | 1 | 2 | 5 | 1,020円 | 5番人気 |
ワイド | 1 | = | 2 | 350円 | 8番人気 |
2 | = | 5 | 220円 | 2番人気 | |
1 | = | 5 | 230円 | 3番人気 | |
単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 2 | 100円 | 1番人気 |
2 | 着 | 1 | 170円 | 5番人気 | |
3 | 着 | 5 | 170円 | 4番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。