- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第51回日本選手権オートレース 出場選手優先順位
SG第51回日本選手権オートレース 出場選手優先順位
情報
SG第51回日本手権オートレース 出場選手優先順位
※選考タイムは2018年7月から2019年6月までの競走成績です。 各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。 |
|||||||||
優先順位 | ランク | LG | 選手名 | 順位(平均)タイム | 最高タイム | 単勝率 | 連勝率 | 複勝率 | 備考 |
1 | S | 伊勢崎 | 青山 周平 | 3.403 | 3.353 | 39.7 | 60.3 | 79.5 | 前回優勝者 |
2 | S | 浜 松 | 鈴木 圭一郎 | 3.380 | 3.323 | 70.6 | 88.2 | 97.6 | |
3 | S | 川 口 | 永井 大介 | 3.402 | 3.343 | 49.0 | 66.7 | 73.5 | |
4 | S | 川 口 | 中村 雅人 | 3.403 | 3.341 | 47.2 | 62.9 | 73.0 | |
5 | S | 伊勢崎 | 早川 清太郎 | 3.403 | 3.347 | 41.2 | 57.8 | 75.5 | |
6 | S | 伊勢崎 | 髙橋 貢 | 3.406 | 3.347 | 44.2 | 52.6 | 62.1 | |
7 | S | 飯 塚 | 瀧下 隼平 | 3.407 | 3.327 | 37.2 | 54.3 | 61.7 | |
8 | S | 伊勢崎 | 新井 惠匠 | 3.410 | 3.352 | 23.5 | 39.8 | 62.2 | |
9 | S | 浜 松 | 金子 大輔 | 3.411 | 3.342 | 40.2 | 63.2 | 71.3 | |
10 | S | 飯 塚 | 篠原 睦 | 3.411 | 3.349 | 33.3 | 51.4 | 60.0 | |
11 | S | 山 陽 | 松尾 啓史 | 3.414 | 3.340 | 33.0 | 65.9 | 78.0 | |
12 | S | 浜 松 | 佐藤 貴也 | 3.414 | 3.346 | 40.0 | 60.0 | 76.0 | |
13 | S | 川 口 | 池田 政和 | 3.414 | 3.346 | 37.2 | 52.1 | 68.1 | |
14 | S | 伊勢崎 | 西原 智昭 | 3.414 | 3.353 | 18.2 | 38.4 | 57.6 | |
15 | S | 川 口 | 若井 友和 | 3.414 | 3.355 | 25.0 | 45.8 | 59.4 | |
16 | S | 飯 塚 | 荒尾 聡 | 3.415 | 3.339 | 34.2 | 47.4 | 60.5 | |
17 | S | 川 口 | 山田 達也 | 3.415 | 3.342 | 29.5 | 44.2 | 60.0 | |
18 | S | 浜 松 | 中村 友和 | 3.416 | 3.348 | 24.7 | 42.4 | 57.6 | |
19 | S | 浜 松 | 伊藤 信夫 | 3.417 | 3.349 | 33.7 | 52.8 | 60.7 | |
20 | S | 川 口 | 森 且行 | 3.418 | 3.339 | 20.3 | 38.0 | 54.4 | |
21 | S | 飯 塚 | 浦田 信輔 | 3.418 | 3.357 | 30.2 | 51.2 | 62.8 | |
22 | S | 伊勢崎 | 内山 高秀 | 3.418 | 3.364 | 20.0 | 37.5 | 62.5 | |
23 | S | 飯 塚 | 田中 茂 | 3.418 | 3.369 | 17.9 | 32.6 | 52.6 | |
24 | S | 山 陽 | 丹村 飛竜 | 3.419 | 3.345 | 38.7 | 47.3 | 64.5 | |
25 | S | 浜 松 | 笠木 美孝 | 3.420 | 3.361 | 16.2 | 27.3 | 52.5 | |
26 | S | 浜 松 | 鈴木 宏和 | 3.421 | 3.343 | 31.8 | 47.7 | 69.3 | |
27 | S | 伊勢崎 | 田中 賢 | 3.421 | 3.352 | 24.7 | 38.4 | 56.2 | |
28 | A | 浜 松 | 岩科 鮮太 | 3.422 | 3.356 | 20.4 | 29.0 | 50.5 | |
29 | S | 川 口 | 平田 雅崇 | 3.422 | 3.361 | 20.9 | 40.7 | 56.0 | |
30 | S | 川 口 | 鈴木 清 | 3.422 | 3.370 | 32.7 | 46.5 | 53.5 | |
31 | S | 川 口 | 佐藤 裕二 | 3.423 | 3.352 | 17.2 | 38.7 | 54.8 | |
32 | S | 山 陽 | 岡部 聡 | 3.423 | 3.353 | 18.3 | 32.7 | 56.7 | |
33 | A | 川 口 | 五十嵐 一夫 | 3.423 | 3.367 | 15.6 | 29.2 | 45.8 | |
34 | S | 伊勢崎 | 三浦 康平 | 3.424 | 3.355 | 23.3 | 38.4 | 50.0 | |
35 | A | 飯 塚 | 髙宗 良次 | 3.424 | 3.355 | 4.6 | 19.5 | 37.9 | |
36 | S | 山 陽 | 佐々木 啓 | 3.424 | 3.358 | 15.2 | 33.3 | 52.4 | |
37 | S | 川 口 | 佐藤 摩弥 | 3.425 | 3.365 | 22.6 | 33.3 | 51.6 | |
38 | A | 山 陽 | 角南 一如 | 3.425 | 3.365 | 15.9 | 28.0 | 53.3 | |
39 | A | 川 口 | 阿部 剛士 | 3.425 | 3.366 | 11.6 | 36.0 | 47.7 | |
40 | A | 山 陽 | 丸山 智史 | 3.426 | 3.357 | 23.5 | 47.1 | 58.8 | |
41 | S | 飯 塚 | 鐘ヶ江 将平 | 3.426 | 3.378 | 15.5 | 32.1 | 44.0 | |
42 | A | 川 口 | 加賀谷 建明 | 3.427 | 3.348 | 22.8 | 36.6 | 46.5 | |
43 | S | 山 陽 | 人見 剛志 | 3.427 | 3.355 | 20.9 | 34.1 | 46.2 | |
44 | A | 川 口 | 中野 憲人 | 3.427 | 3.356 | 10.9 | 33.7 | 51.1 | |
45 | S | 山 陽 | 藤岡 一樹 | 3.427 | 3.358 | 14.3 | 21.4 | 42.9 | |
46 | A | 浜 松 | 松山 茂靖 | 3.427 | 3.360 | 9.4 | 22.6 | 37.7 | |
47 | S | 山 陽 | 前田 淳 | 3.427 | 3.361 | 16.5 | 35.1 | 52.6 | |
48 | S | 伊勢崎 | 岩田 行雄 | 3.427 | 3.363 | 15.3 | 35.7 | 52.0 | |
49 | A | 飯 塚 | 重富 大輔 | 3.428 | 3.345 | 14.1 | 20.0 | 30.6 | |
50 | A | 伊勢崎 | 松本 康 | 3.428 | 3.351 | 12.6 | 25.3 | 44.8 | |
51 | A | 伊勢崎 | 鈴木 聡太 | 3.428 | 3.354 | 11.1 | 27.3 | 47.5 | |
52 | S | 飯 塚 | 有吉 辰也 | 3.428 | 3.378 | 28.8 | 47.5 | 56.3 | |
53 | A | 山 陽 | 岡松 忠 | 3.429 | 3.351 | 21.4 | 34.7 | 43.9 | |
54 | S | 飯 塚 | 桝﨑 陽介 | 3.429 | 3.352 | 14.4 | 33.0 | 50.5 | |
55 | A | 伊勢崎 | 仲田 恵一朗 | 3.430 | 3.344 | 13.7 | 29.4 | 48.0 | |
56 | A | 山 陽 | 西村 龍太郎 | 3.430 | 3.363 | 21.2 | 37.4 | 51.5 | |
57 | A | 飯 塚 | 岩見 貴史 | 3.430 | 3.370 | 11.4 | 29.5 | 44.3 | |
58 | A | 飯 塚 | 久門 徹 | 3.430 | 3.371 | 16.2 | 32.3 | 44.4 | |
59 | A | 川 口 | 髙橋 義弘 | 3.431 | 3.353 | 18.0 | 37.1 | 48.3 | |
60 | A | 川 口 | 岩田 裕臣 | 3.431 | 3.366 | 17.0 | 26.1 | 38.6 | |
61 | A | 川 口 | 森谷 隼人 | 3.432 | 3.355 | 6.7 | 27.6 | 40.0 | |
62 | S | 山 陽 | 岩﨑 亮一 | 3.432 | 3.365 | 15.1 | 26.7 | 45.3 | |
63 | A | 飯 塚 | 別府 敬剛 | 3.432 | 3.367 | 6.5 | 17.6 | 31.5 | |
64 | A | 山 陽 | 緒方 浩一 | 3.432 | 3.371 | 6.3 | 18.0 | 27.9 | |
65 | A | 伊勢崎 | 谷津 圭治 | 3.432 | 3.383 | 9.3 | 17.6 | 33.3 | |
66 | A | 飯 塚 | 越智 尚寿 | 3.433 | 3.358 | 7.5 | 18.3 | 35.5 | |
67 | A | 川 口 | 中山 光 | 3.433 | 3.361 | 12.0 | 30.4 | 42.4 | |
68 | A | 川 口 | 黒岩 明 | 3.433 | 3.369 | 10.8 | 33.3 | 49.5 | |
69 | A | 川 口 | 早船 歩 | 3.434 | 3.371 | 15.3 | 25.0 | 37.5 | |
70 | A | 伊勢崎 | 田村 治郎 | 3.434 | 3.385 | 9.6 | 27.7 | 37.2 | |
71 | A | 川 口 | 山際 真介 | 3.435 | 3.367 | 13.6 | 28.4 | 37.5 | |
72 | A | 飯 塚 | 田中 進 | 3.435 | 3.378 | 14.9 | 33.0 | 52.1 | |
73 | A | 伊勢崎 | 鈴木 将光 | 3.435 | 3.384 | 7.7 | 14.1 | 21.8 | |
74 | A | 山 陽 | 五所 淳 | 3.436 | 3.372 | 10.0 | 20.0 | 42.5 | |
75 | A | 山 陽 | 長田 恭徳 | 3.436 | 3.373 | 7.4 | 24.5 | 41.5 | |
76 | A | 飯 塚 | 井村 淳一 | 3.436 | 3.375 | 17.9 | 38.9 | 54.7 | |
77 | A | 川 口 | 齋藤 撤二 | 3.436 | 3.381 | 7.1 | 20.4 | 30.6 | |
78 | A | 浜 松 | 柴田 健治 | 3.437 | 3.364 | 5.7 | 26.1 | 46.6 | |
79 | S | 浜 松 | 青島 正樹 | 3.437 | 3.37 | 27.5 | 47.5 | 62.5 | |
80 | A | 飯 塚 | 東小野 正道 | 3.437 | 3.371 | 12.9 | 25.8 | 31.2 | |
81 | A | 山 陽 | 穴見 和正 | 3.437 | 3.374 | 10.6 | 21.3 | 43.6 | |
82 | A | 飯 塚 | 阿部 仁志 | 3.437 | 3.375 | 15.0 | 36.0 | 54.0 | |
83 | A | 浜 松 | 鈴木 一馬 | 3.438 | 3.372 | 10.6 | 28.7 | 39.4 | |
84 | A | 飯 塚 | 辻 大樹 | 3.438 | 3.377 | 2.1 | 13.8 | 28.7 | |
85 | A | 伊勢崎 | 澁澤 憲司 | 3.439 | 3.385 | 13.3 | 34.9 | 47.0 | |
86 | S | 川 口 | 黒川 京介 | 3.440 | 3.354 | 32.4 | 53.5 | 62.0 | |
87 | A | 浜 松 | 淺田 真吾 | 3.440 | 3.372 | 16.3 | 30.6 | 48.0 | |
88 | A | 川 口 | 中山 透 | 3.440 | 3.373 | 24.1 | 30.4 | 49.4 | |
89 | A | 浜 松 | 藤波 直也 | 3.441 | 3.368 | 7.3 | 22.0 | 37.8 | |
90 | A | 飯 塚 | 内山 雄介 | 3.441 | 3.369 | 17.7 | 27.1 | 34.4 | |
91 | A | 川 口 | 掛川 和人 | 3.441 | 3.388 | 8.5 | 19.5 | 36.6 | |
92 | A | 飯 塚 | 田中 正樹 | 3.442 | 3.365 | 18.7 | 30.8 | 45.8 | |
93 | A | 伊勢崎 | 新井 淳 | 3.442 | 3.384 | 20.0 | 32.9 | 42.4 | |
94 | A | 川 口 | 廣瀨 勝光 | 3.442 | 3.388 | 8.3 | 27.4 | 39.3 | |
95 | A | 飯 塚 | 髙林 亮 | 3.443 | 3.361 | 14.1 | 29.5 | 44.9 | |
96 | A | 飯 塚 | 松尾 隆広 | 3.443 | 3.363 | 12.1 | 23.1 | 37.4 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。