- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第23回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第23回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第23回オートレースグランプリ(8/11~15、伊勢崎ナイター開催)の出場選手が決定しましたのでお知らせします。
出場選手条件
① 前回優勝者1名(青山周平選手 伊勢崎)
② 2019年度前期適用ランクにおけるS級48名
③ 2018年6月1日から2019年5月31日までの間に開催されたGⅠ開催(プレミアム
カップ含む)の優勝者及び2018年6月1日から2019年5月31日までの間に開催された
開催節の優勝戦に出場した選手に下表による得点を付し、その合計得点上位者。
④ 上記①から③において重複者が生じた場合は、重複相当数を優勝戦合計得点上位者
より選抜する。
区 分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 事 故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責外 | 責任 | |||||||||
GI | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 |
GII | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
普通開催 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SG等と競合 する普通開催 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト競走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:上記得点には、原則として節に優勝戦が一つのみ設定されている節を対象とする。
ただし、SSシリーズ優勝戦(GⅡ得点を適用)は対象とし、その他の優勝戦が
数設定さ複れている節には別途「優勝戦得点表」を作成し、適用するものとする。
注2:優勝戦が競走不成立となった場合の優勝戦得点は、競走不成立原因者を除く出場
選手に4着相当得点を付与する。
注3:優勝戦得点が同点の場合は、下記の順によりその数値が大きい方を上位者とする。
なお、すべてが同点の場合は選考順位決定時の級別順位上位者を上位とする。
(1)GⅠ (2)GⅡ (3)普通開催 (4)優勝回数 (5)優出回数
①前回優勝者 (1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
前回優勝者 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
②S級上位者(前回優勝者を除いて47名)
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
S級1位 | 鈴木圭一郎 | 浜 松 |
S級2位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級3位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級4位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級5位 | 早川清太郎 | 伊勢崎 |
S級6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級7位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級8位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級9位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級10位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級11位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級12位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級13位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級14位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級15位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級16位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級17位 | 大木 光 | 川 口 |
S級18位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級19位 | 鈴木 宏和 | 浜 松 |
S級20位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級21位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級22位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級23位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級24位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
S級25位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級26位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級27位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級28位 | 加賀谷建明 | 川 口 |
S級29位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級30位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級31位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級32位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
S級33位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級34位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級35位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級36位 | 人見 剛志 | 山 陽 |
S級37位 | 前田 淳 | 山 陽 |
S級38位 | 田中 賢 | 伊勢崎 |
S級39位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級40位 | 五十嵐一夫 | 川 口 |
S級41位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級42位 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 |
S級43位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級44位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級45位 | 鈴木 清 | 川 口 |
S級46位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級47位 | 岩田 裕臣 | 川 口 |
S級48位 | 中村 友和 | 浜 松 |
・青山周平選手は、前回優勝者とS級上位者で重複
③優勝戦得点上位者(48名)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 | 優出 回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 合 計 | 内訳 | ||||||||
GI | GII | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
GⅠ優勝 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 41 | 31 | 0 | 10 | 2 | 4 | 開設記念GP(川口) |
GⅠ優勝 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 37 | 20 | 9 | 8 | 1 | 4 | ダイヤモンド(飯塚) |
GⅠ優勝 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | シルクカップ(伊勢崎) |
得点1位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 61 | 13 | 15 | 33 | 1 | 8 | |
得点2位 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 43 | 18 | 0 | 25 | 2 | 4 | |
得点3位 | 小林 瑞季 | 川 口 | 40 | 0 | 16 | 24 | 2 | 6 | |
得点4位 | 中山 光 | 川 口 | 37 | 13 | 0 | 24 | 1 | 5 | |
得点5位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 35 | 0 | 17 | 18 | 1 | 6 | |
得点6位 | 仲田恵一朗 | 伊勢崎 | 34 | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
得点7位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 33 | 13 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
得点8位 | 鐘ヶ江将平 | 飯 塚 | 30 | 0 | 11 | 19 | 1 | 4 | |
得点9位 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
得点10位 | 阿部 剛士 | 川 口 | 28 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | |
得点11位 | 森 且行 | 川 口 | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 5 | |
得点12位 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
得点13位 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 27 | 12 | 0 | 15 | 1 | 2 | |
得点14位 | 田中 進 | 飯 塚 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 5 | |
得点15位 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
得点16位 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
得点17位 | 黒川 京介 | 川 口 | 26 | 0 | 8 | 18 | 2 | 5 | |
得点18位 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
得点19位 | 間中 大輔 | 川 口 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
得点20位 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
得点21位 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
得点22位 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | |
得点23位 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
得点24位 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
得点25位 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | |
得点26位 | 泉田 修佑 | 川 口 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | |
得点27位 | 花田 一輝 | 浜 松 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | |
得点28位 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
得点29位 | 吉田 祐也 | 川 口 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | |
得点30位 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | |
得点31位 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
得点32位 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | |
得点33位 | 東小野正道 | 飯 塚 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | |
得点34位 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | |
得点35位 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | |
得点36位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
得点37位 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
得点38位 | 佐久間健光 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
得点39位 | 関口 隆広 | 浜 松 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | |
得点40位 | 穴見 和正 | 山 陽 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
得点41位 | 岡松 忠 | 山 陽 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
得点42位 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
得点43位 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
得点44位 | 柴田 健治 | 浜 松 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | A級34位 |
得点45位 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | A級156位 |
④補欠選手(優勝戦得点次順位者)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 | 優出 回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 合 計 | 内訳 | ||||||||
GI | GII | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
補欠1位 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
補欠2位 | 濵野 淳 | 山 陽 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
補欠3位 | 落合 巧 | 浜 松 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | |
補欠4位 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | |
補欠5位 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | A級53位 |
補欠6位 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | B級15位 |
補欠7位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
補欠8位 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | |
補欠9位 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
補欠10位 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
補欠11位 | 山﨑 進 | 山 陽 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
補欠12位 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
補欠13位 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
補欠14位 | 影山 伸 | 川 口 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
補欠15位 | 早船 歩 | 川 口 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。