- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第38回オールスターオートレース出場選手優先順位
SG第38回オールスターオートレース出場選手優先順位
浜松
SG第38回オールスターオートレース出場選手優先順位
※同得票総数の場合、開催時のランク順
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票数 | 備考 | |
| 推薦 | ランク | |||||
| 1位 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | ー | 前回優勝者 | |
| 2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 32 | 2,549 | ||
| 3位 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 2,032 | ||
| 4位 | 永井 大介 | 川口 | 25 | 1,878 | ||
| 5位 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 1,845 | ||
| 6位 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 31 | 1,748 | ||
| 7位 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 1,735 | ||
| 8位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,682 | ||
| 9位 | 中村 雅人 | 川口 | 28 | 1,557 | ||
| 10位 | 森 且行 | 川口 | 25 | 1,535 | ||
| 11位 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 1,409 | ||
| 12位 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 1,177 | ||
| 13位 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 1,136 | ||
| 14位 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 29 | 1,104 | ||
| 15位 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 990 | ||
| 16位 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 904 | ||
| 17位 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 788 | ||
| 18位 | 片野 利沙 | 川口 | 32 | 697 | ||
| 19位 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 30 | 684 | ||
| 20位 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 678 | ||
| 21位 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 666 | ||
| 22位 | 岡谷 美由紀 | 浜松 | 32 | 656 | ||
| 23位 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 593 | ||
| 24位 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 32 | 564 | ||
| 25位 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 562 | ||
| 26位 | 池田 政和 | 川口 | 23 | 556 | ||
| 27位 | 黒川 京介 | 川口 | 33 | 520 | ||
| 28位 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 499 | ||
| 29位 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 488 | ||
| 30位 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 25 | 458 | ||
| 31位 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 25 | 446 | ||
| 32位 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 431 | ||
| 33位 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 393 | ||
| 34位 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 389 | ||
| 35位 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 386 | ||
| 36位 | 高宗 良次 | 飯塚 | 32 | 377 | ||
| 37位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 31 | 372 | ||
| 38位 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 346 | ||
| 39位 | 浜野 淳 | 山陽 | 24 | 340 | ||
| 40位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 32 | 335 | ||
| 41位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 26 | 327 | ||
| 42位 | 前田 淳 | 山陽 | 27 | 323 | S37 | |
| 43位 | 重富 大輔 | 飯塚 | 27 | 323 | A2 | |
| 44位 | 中村 友和 | 浜松 | 32 | 321 | ||
| 欠場 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 312 | ||
| 45位 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 301 | ||
| 46位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 292 | ||
| 47位 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 288 | S29 | |
| 48位 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 33 | 288 | A160 | |
| 49位 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 33 | 284 | ||
| 50位 | 篠崎 実 | 川口 | 9 | 282 | ||
| 51位 | 泉田 修佑 | 川口 | 33 | 277 | ||
| 52位 | 山浦 博幸 | 浜松 | 29 | 271 | ||
| 53位 | 大木 光 | 川口 | 28 | 264 | ||
| 54位 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 254 | ||
| 55位 | 渡辺 篤 | 浜松 | 31 | 252 | ||
| 56位 | 長田 恭徳 | 山陽 | 32 | 251 | A22 | |
| 57位 | 平川 博康 | 川口 | 28 | 251 | A135 | |
| 58位 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 248 | ||
| 59位 | 加賀谷 建明 | 川口 | 27 | 230 | S28 | |
| 欠場 | 青島 正樹 | 浜松 | 22 | 230 | S33 | |
| 60位 | 小林 瑞季 | 川口 | 32 | 220 | ||
| 61位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 28 | 216 | ||
| 62位 | 藤波 直也 | 浜松 | 31 | 214 | ||
| 63位 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 29 | 202 | ||
| 64位 | 岡松 忠 | 山陽 | 17 | 197 | A24 | |
| 65位 | 春本 綾斗 | 山陽 | 31 | 197 | A94 | |
| 66位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 193 | ||
| 67位 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 25 | 188 | A3 | |
| 68位 | 花田 一輝 | 浜松 | 33 | 188 | A82 | |
| 69位 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 23 | 186 | ||
| 70位 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 28 | 185 | ||
| 71位 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 182 | ||
| 72位 | 平田 雅崇 | 川口 | 29 | 180 | ||
| 73位 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 177 | ||
| 74位 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 21 | 174 | ||
| 75位 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 29 | 172 | ||
| 76位 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 29 | 169 | ||
| 77位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 168 | ||
| 78位 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 165 | S46 | |
| 79位 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 165 | A89 | |
| 80位 | 岩田 裕臣 | 川口 | 31 | 164 | 〇 | |
| 81位 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 163 | 追加 | |
| 82位 | 佐藤 裕児 | 飯塚 | 32 | 162 | 追加 | A54 |
| 83位 | 松山 茂靖 | 浜松 | 26 | 160 | 〇 | |
| 84位 | 掛川 和人 | 川口 | 22 | 154 | 〇 | |
| 85位 | 笠木 美孝 | 浜松 | 22 | 144 | 〇 | |
| 86位 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 21 | 143 | 〇 | |
| 87位 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 28 | 136 | 〇 | |
| 88位 | 緒方 浩一 | 山陽 | 30 | 126 | 〇 | |
| 89位 | 森本 優佑 | 飯塚 | 31 | 106 | 〇 | |
| 90位 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 29 | 94 | 〇 | |
| 91位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 25 | 85 | 〇 | |
| 92位 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 31 | 74 | 〇 | |
| 93位 | 福永 貴史 | 山陽 | 25 | 68 | 〇 | |
| 94位 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 29 | 50 | 〇 | |
| 95位 | 田方 秀和 | 山陽 | 22 | 44 | 〇 | |
| 96位 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 27 | 31 | 〇 | |
| 補欠選手 | ||||||
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票数 | 備考 | |
| 推薦 | ランク | |||||
| 1位 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 163 | ||
| 2位 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 162 | A46 | |
| 3位 | 佐藤 裕児 | 飯塚 | 32 | 162 | A54 | |
| 4位 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 148 | ||
| 5位 | 仲口 武志 | 浜松 | 24 | 142 | ||
| 6位 | 遠藤 誠 | 浜松 | 25 | 140 | A110 | |
| 7位 | 稲川 聖也 | 川口 | 33 | 140 | B21 | |
| 8位 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 29 | 134 | A28 | |
| 9位 | 柴田 健治 | 浜松 | 27 | 134 | A34 | |
| 10位 | 小栗 勝太 | 山陽 | 32 | 134 | A119 | |
| 11位 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 2 | 128 | ||
| 12位 | 川端 孝 | 飯塚 | 24 | 124 | ||
| 13位 | 田中 進 | 飯塚 | 27 | 110 | ||
| 14位 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 27 | 108 | ||
| 15位 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 25 | 107 | ||
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。