- AutoRace.JP
- ニュース
- オートレース第34期選手候補生 配属先決定!
オートレース第34期選手候補生 配属先決定!
情報
オートレース選手養成所第34期選手候補生の配属先が以下のとおり決定しました!
今後候補生達は、選手養成所で行われる選手資格検定に挑み、それぞれ配属先予定のレース場で実地訓練を行い、6月にデビューとなります。
※米里崇徳候補生、石本圭耶候補生、早川瑞穂候補生、信澤綾乃候補生は怪我のためデビューが遅れます。
配属先 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 本籍地 | 備考 | 検定T |
---|---|---|---|---|---|---|
川口 | 上和田拓海(かみわだたくみ) | 男 | 22 | 東京 | 全日本ロードレースJ-GP2 年間ランキング6位(2016年) |
3.46 |
信澤綾乃(のぶさわあやの) | 女 | 20 | 群馬 | 3.56 | ||
早津康介(はやつこうすけ) | 男 | 20 | 埼玉 | 3.60 | ||
本田仁恵(ほんだひとえ) | 女 | 20 | 栃木 | 3.58 | ||
伊勢崎 | 石川哲也(いしかわてつや) | 男 | 24 | 群馬 | 父:石川岳彦選手(伊勢崎20期) | 3.53 |
野本佳章(のもとよしあき) | 男 | 31 | 群馬 | トライアル世界選手権出場(2016年) | 3.42 | |
横田翔紀(よこたしょうき) | 男 | 19 | 埼玉 | 3.56 | ||
浜松 | 佐藤大地(さとうだいち) | 男 | 21 | 福島 | 3.55 | |
深谷俊太(ふかやしゅんた) | 男 | 28 | 東京 | 3.51 | ||
桝崎星名(ますざきせな) | 女 | 21 | 神奈川 | 桝崎陽介(飯塚28期)のいとこの子 | 3.64 | |
米里崇徳(よねざとたかのり) | 男 | 23 | 群馬 | 父:米里信秀選手(伊勢崎19期) | 3.61 | |
飯塚 | 石本圭耶(いしもとけいや) | 男 | 19 | 福岡 | ||
川口裕司(かわぐちゆうじ) | 男 | 25 | 福岡 | 3.60 | ||
道智亮介(どうちりょうすけ) | 男 | 29 | 滋賀 | 3.57 | ||
長田稚也(ながたまさや) | 男 | 18 | 山口 | 兄:長田恭徳(山陽32期) | 3.60 | |
藤川 竜(ふじかわりゅう) | 男 | 25 | 福岡 | 3.54 | ||
山陽 | 古城龍之介(こじょうりゅうのすけ) | 男 | 25 | 岡山 | 3.49 | |
早川瑞穂(はやかわみずほ) | 女 | 27 | 大阪 | 兄:早川尚人(競艇91期) | 3.54 | |
松尾 彩(まつおあや) | 女 | 30 | 福岡 | 3.49 | ||
山本 翔(やまもとしょう) | 男 | 26 | 山口 | 3.56 |
※年齢は2019年6月5日現在
【実施訓練スケジュール】
川 口 | 4/27~30 | 5/17~21 | 5/27~30 |
---|---|---|---|
伊勢崎 | 5/7~10 | 5/15~19 | 5/21~24 |
浜 松 | 5/7~10 | 5/14~17 | 5/21~26 |
山 陽 | ※4/29~5/2 | 5/12~16 | |
飯 塚 | ※5/8~11 | 5/26~30 |
※印→山陽・飯塚配属予定の候補生が合同で訓練を行います
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。