- AutoRace.JP
- ニュース
- フタバ設計創立30周年記念 GII オーバルチャンピオンカップ の優勝戦速報をUPしました
フタバ設計創立30周年記念 GII オーバルチャンピオンカップ の優勝戦速報をUPしました
飯塚
![](/2019/01/27/img/soku_image01.jpg)
スタート速攻を決めてGⅡオーバルCCを制した荒尾聡選手
![](/2019/01/27/img/soku_image02.jpg)
![](/2019/01/27/img/soku_image03.jpg)
レース映像
優勝選手のコメント
![](/2019/01/27/img/soku_image04.jpg)
地元なので走路もどこが濡れてるかわかるし、立ち上がりだけちゃんと戻ることを心がけて走りました。
跳ねも全くなかったし。
去年、後半が良くなさすぎたので、これを弾みに勢いを取り戻したいですね。
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 荒尾 聡 | デフジャムAK | 10 | 3.33 | 3.341 | 0.13 | ||
2 | 8 | 鈴木 圭一郎 | カルマS5K | 10 | 3.24 | 3.341 | 0.13 | ||
3 | 4 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 10 | 3.30 | 3.365 | 0.13 | ||
4 | 6 | 篠原 睦 | チャージ | 10 | 3.33 | 3.377 | 0.06 | ||
5 | 3 | 田中 茂 | レイリー | 10 | 3.29 | 3.380 | 0.14 | ||
6 | 2 | 森 且行 | アナト | 10 | 3.34 | 3.382 | 0.08 | ||
7 | 7 | 中村 雅人 | ハーンズ | 10 | 3.34 | 3.389 | 0.09 | ||
8 | 1 | 桜木 公和 | ハナミチ | 0 | 再3.46 | 3.451 | 0.19 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 |
8周目 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 |
7周目 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
6周目 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
5周目 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
4周目 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
3周目 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
2周目 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
1周目 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 |
払戻金
2連勝単式 | 5 | - | 8 | 2,970円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 5 | = | 8 | 550円 | 3番人気 |
3連勝単式 | 5 | 8 | 4 | 15,740円 | 40番人気 |
3連勝複式 | 4 | 5 | 8 | 880円 | 3番人気 |
ワイド | 5 | = | 8 | 300円 | 5番人気 |
4 | = | 5 | 630円 | 8番人気 | |
4 | = | 8 | 150円 | 1番人気 | |
単勝 | 5 | 1,470円 | 5番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 5 | 190円 | 5番人気 |
2 | 着 | 8 | 100円 | 1番人気 | |
3 | 着 | 4 | 170円 | 4番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
![はじめようAutoRace.JP投票](/2022/07/29/img/AutoRace_PR.jpg)
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。