- AutoRace.JP
- ニュース
- 平成30年オートレース賞金王は3年連続で鈴木圭一郎選手(浜松:32期)が戴冠!
平成30年オートレース賞金王は3年連続で鈴木圭一郎選手(浜松:32期)が戴冠!
情報
鈴木圭一郎選手(浜松:32期)がSG全日本選抜連覇を決め、3年連続の賞金王に輝きました。
なお、賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。
選手取得賞金上位20位一覧表
平成30年1月1日~12月31日
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 取得賞金 (単位:円) | 前年取得賞金 (単位:円) | 前年順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 84,765,735 | 85,758,885 | 1 |
2 | 永井 大介 | 川 口 | 25 | 74,973,031 | 52,407,180 | 3 |
3 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 71,144,290 | 44,451,350 | 5 |
4 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 56,775,230 | 37,039,355 | 8 |
5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 42,840,899 | 46,748,630 | 4 |
6 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 40,297,994 | 35,140,050 | 9 |
7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 38,567,300 | 42,875,490 | 6 |
8 | 中村 雅人 | 川 口 | 28 | 37,269,325 | 18,993,490 | 39 |
9 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 36,120,029 | 23,156,760 | 18 |
10 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 35,315,880 | 24,491,515 | 16 |
11 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 34,597,165 | 25,472,645 | 14 |
12 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 32,960,030 | 23,094,875 | 19 |
13 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 30,772,540 | 65,795,135 | 2 |
14 | 池田 政和 | 川 口 | 23 | 30,204,310 | 24,525,560 | 15 |
15 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 29,136,260 | 30,354,195 | 10 |
16 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 29,058,405 | 27,005,400 | 12 |
17 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 26,453,665 | 37,320,550 | 7 |
18 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 28 | 24,963,160 | 20,480,575 | 27 |
19 | 大木 光 | 川 口 | 28 | 23,948,719 | 19,234,620 | 34 |
20 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 25 | 23,756,435 | 23,012,175 | 20 |
競走場別賞金上位10位一覧
平成30年1月1日~12月31日
川 口
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 永井 大介 | 25 | 74,973,031 |
2 | 8 | 中村 雅人 | 28 | 37,269,325 |
3 | 14 | 池田 政和 | 23 | 30,204,310 |
4 | 16 | 若井 友和 | 25 | 29,058,405 |
5 | 19 | 大木 光 | 28 | 23,948,719 |
6 | 27 | 佐藤 摩弥 | 31 | 21,471,295 |
7 | 28 | 山田 達也 | 28 | 21,087,594 |
8 | 29 | 平田 雅崇 | 29 | 21,026,710 |
9 | 30 | 加賀谷 建明 | 27 | 20,587,895 |
10 | 43 | 佐藤 裕二 | 24 | 17,818,115 |
伊勢崎
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 青山 周平 | 31 | 71,144,290 |
2 | 5 | 髙橋 貢 | 22 | 42,840,899 |
3 | 7 | 早川 清太郎 | 29 | 38,567,300 |
4 | 11 | 新井 惠匠 | 30 | 34,597,165 |
5 | 18 | 西原 智昭 | 28 | 24,963,160 |
6 | 24 | 吉原 恭佑 | 32 | 21,598,295 |
7 | 41 | 内山 高秀 | 26 | 18,376,391 |
8 | 53 | 松本 康 | 32 | 16,185,875 |
9 | 54 | 田村 治郎 | 30 | 15,905,265 |
10 | 57 | 三浦 康平 | 28 | 15,738,894 |
浜 松
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 84,765,735 |
2 | 4 | 佐藤 貴也 | 29 | 56,775,230 |
3 | 6 | 木村 武之 | 26 | 40,297,994 |
4 | 9 | 金子 大輔 | 29 | 36,120,029 |
5 | 21 | 渡邉 篤 | 31 | 23,505,815 |
6 | 22 | 鈴木 宏和 | 32 | 22,408,245 |
7 | 26 | 伊藤 信夫 | 24 | 21,544,320 |
8 | 37 | 中村 友和 | 32 | 18,798,340 |
9 | 46 | 青島 正樹 | 22 | 17,546,820 |
10 | 48 | 松山 茂靖 | 26 | 16,794,065 |
飯 塚
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 篠原 睦 | 26 | 35,315,880 |
2 | 13 | 荒尾 聡 | 27 | 30,772,540 |
3 | 17 | 浦田 信輔 | 23 | 26,453,665 |
4 | 25 | 久門 徹 | 26 | 21,556,134 |
5 | 32 | 田中 茂 | 26 | 20,111,595 |
6 | 33 | 岩見 貴史 | 29 | 19,623,265 |
7 | 34 | 桝﨑 陽介 | 28 | 19,353,295 |
8 | 35 | 瀧下 隼平 | 28 | 19,070,425 |
9 | 38 | 有吉 辰也 | 25 | 18,616,994 |
10 | 40 | 別府 敬剛 | 23 | 18,379,850 |
山 陽
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 丹村 飛竜 | 29 | 32,960,030 |
2 | 15 | 松尾 啓史 | 26 | 29,136,260 |
3 | 20 | 岩﨑 亮一 | 25 | 23,756,435 |
4 | 23 | 佐々木 啓 | 23 | 21,988,495 |
5 | 31 | 角南 一如 | 27 | 20,567,000 |
6 | 36 | 丸山 智史 | 31 | 18,805,890 |
7 | 39 | 前田 淳 | 27 | 18,613,035 |
8 | 47 | 岡部 聡 | 19 | 17,432,600 |
9 | 60 | 人見 剛志 | 28 | 15,459,695 |
10 | 63 | 藤岡 一樹 | 29 | 15,377,655 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。