- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第33回スーパースター王座決定戦の優勝戦速報をUPしました
SG第33回スーパースター王座決定戦の優勝戦速報をUPしました
川口

永井大介選手が歴代2位タイのSG15V


レース映像
優勝選手のコメント

SGはもう取れないと思ったこともあった。ここにくるまではエンジン的にも、乗り手も自信はなかったから今回の優勝はすごくうれしい。
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井 大介 | ビズビム | 0 | 3.25 | 3.347 | 0.06 | ||
2 | 5 | 高橋 貢 | Rウルフ | 0 | 3.23 | 3.351 | 0.09 | ||
3 | 8 | 鈴木 圭一郎 | カルマS5K | 0 | 3.26 | 3.351 | 0.13 | ||
4 | 3 | 青山 周平 | ハルク・73 | 0 | 3.25 | 3.355 | 0.13 | ||
5 | 2 | 池田 政和 | マンティス | 0 | 3.27 | 3.357 | 0.06 | ||
6 | 4 | 木村 武之 | ワント | 0 | 3.25 | 3.359 | 0.14 | ||
7 | 6 | 丹村 飛竜 | ヒシャカク | 0 | 3.30 | 3.363 | 0.07 | ||
8 | 7 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 0 | 3.28 | 3.365 | 0.15 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
10周目 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 |
9周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
8周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
7周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
6周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
5周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
4周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
3周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
2周目 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 |
1周目 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 |
払戻金
2連勝単式 | 1 | - | 5 | 680円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 1 | = | 5 | 450円 | 2番人気 |
3連勝単式 | 1 | 5 | 8 | 2,520円 | 5番人気 |
3連勝複式 | 1 | 5 | 8 | 760円 | 3番人気 |
ワイド | 1 | = | 5 | 230円 | 3番人気 |
1 | = | 8 | 200円 | 2番人気 | |
5 | = | 8 | 320円 | 6番人気 | |
単勝 | 1 | 200円 | 1番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 1 | 470円 | 2番人気 |
2 | 着 | 5 | 650円 | 4番人気 | |
3 | 着 | 8 | 510円 | 3番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。