- AutoRace.JP
- ニュース
- 12/29-31ミッドナイト出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
12/29-31ミッドナイト出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
飯塚
良走路で重要な予想ファクターとなる「試走偏差」。ミッドナイト開催限定で出場全選手の試走偏差をランキングで公開!試走が好タイムで、さらに試走偏差が少ない選手を狙ってみては!?ぜひご活用ください!
※試走偏差=良走路、直近90日以内の平均試走タイムと平均競走タイムの差
試走偏差ランキング(12/29-31出場選手)
2018年12月26日時点
順位 | 選手名 | 所属 | 試走偏差 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
1 | 高倉健吾 | 飯塚 | 0.063 | 0.13 |
2 | 岩野守 | 飯塚 | 0.065 | 0.21 |
3 | 田方秀和 | 山陽 | 0.069 | 0.14 |
4 | 松永幸二 | 川口 | 0.069 | 0.19 |
5 | 松尾学 | 飯塚 | 0.071 | 0.17 |
6 | 関仁孝 | 伊勢崎 | 0.073 | 0.17 |
7 | 杉本雅彦 | 山陽 | 0.074 | 0.13 |
8 | 吉田幸司 | 川口 | 0.077 | 0.17 |
9 | 小里健太 | 飯塚 | 0.080 | 0.21 |
10 | 仲野秀哉 | 飯塚 | 0.080 | 0.17 |
11 | 水崎正二 | 飯塚 | 0.081 | 0.18 |
12 | 岡松忠 | 山陽 | 0.082 | 0.10 |
13 | 藤川幸宏 | 飯塚 | 0.084 | 0.14 |
14 | 小原望 | 川口 | 0.084 | 0.16 |
15 | 滝沢健 | 伊勢崎 | 0.084 | 0.14 |
16 | 中原誠 | 飯塚 | 0.085 | 0.13 |
17 | 佳元光義 | 飯塚 | 0.086 | 0.16 |
18 | 宮地朗 | 飯塚 | 0.086 | 0.15 |
19 | 磯部真樹 | 山陽 | 0.086 | 0.18 |
20 | 阿部仁志 | 飯塚 | 0.087 | 0.14 |
21 | 生方将人 | 伊勢崎 | 0.087 | 0.20 |
22 | 川端孝 | 飯塚 | 0.088 | 0.21 |
23 | 中尾貴志 | 飯塚 | 0.089 | 0.15 |
24 | 内山雄介 | 飯塚 | 0.089 | 0.14 |
25 | 青山文敏 | 飯塚 | 0.089 | 0.15 |
26 | 高塚義明 | 川口 | 0.090 | 0.10 |
27 | 栗原俊介 | 伊勢崎 | 0.091 | 0.14 |
28 | 岡部聡 | 山陽 | 0.092 | 0.11 |
29 | 田中正樹 | 飯塚 | 0.092 | 0.14 |
30 | 吉田恵輔 | 伊勢崎 | 0.093 | 0.13 |
31 | 牧瀬嘉葵 | 飯塚 | 0.093 | 0.14 |
32 | 井村淳一 | 飯塚 | 0.093 | 0.16 |
33 | 藤本剛 | 山陽 | 0.094 | 0.13 |
34 | 緒方浩一 | 山陽 | 0.096 | 0.14 |
35 | 別府敬剛 | 飯塚 | 0.098 | 0.11 |
36 | 番田隆弘 | 山陽 | 0.099 | 0.18 |
37 | 田中輝義 | 飯塚 | 0.099 | 0.12 |
38 | 高林亮 | 飯塚 | 0.101 | 0.12 |
39 | 森本優佑 | 飯塚 | 0.101 | 0.16 |
40 | 佐藤裕児 | 飯塚 | 0.103 | 0.16 |
41 | 桝崎陽介 | 飯塚 | 0.104 | 0.11 |
42 | 重富大輔 | 飯塚 | 0.105 | 0.11 |
43 | 竹中修二 | 飯塚 | 0.105 | 0.16 |
44 | 片岡賢児 | 飯塚 | 0.105 | 0.16 |
45 | 高宗良次 | 飯塚 | 0.106 | 0.11 |
46 | 室田泰利 | 飯塚 | 0.106 | 0.13 |
47 | 落合淳 | 伊勢崎 | 0.112 | 0.11 |
48 | 畦坪孝雄 | 山陽 | 0.113 | 0.11 |
49 | 押田幸夫 | 川口 | 0.114 | 0.13 |
※試走偏差が同値の場合は現在の適用ランク上位から順位付け
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。