- AutoRace.JP
- ニュース
- 12/6-8ミッドナイト限定!出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
12/6-8ミッドナイト限定!出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
飯塚
良走路で重要な予想ファクターとなる「試走偏差」。今回のミッドナイト開催限定で出場全選手の試走偏差をランキングで公開します!試走が好タイムで、さらに試走偏差が少ない選手を狙ってみては!?ぜひご活用ください!
※試走偏差=良走路、直近90日以内の平均試走タイムと平均競走タイムの差
試走偏差ランキング
2018年12月5日時点
順位 | 選手名 | 所属 | 試走偏差 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
1 | 田中進 | 飯塚 | 0.068 | 0.14 |
2 | 岩永清文 | 山陽 | 0.071 | 0.14 |
3 | 山本智大 | 山陽 | 0.078 | 0.15 |
4 | 辻大樹 | 飯塚 | 0.079 | 0.10 |
5 | 新井淳 | 伊勢崎 | 0.080 | 0.09 |
6 | 前田淳 | 山陽 | 0.083 | 0.18 |
7 | 久門徹 | 飯塚 | 0.086 | 0.10 |
8 | 鈴木静二 | 浜松 | 0.086 | 0.13 |
9 | 吉原恭佑 | 伊勢崎 | 0.088 | 0.09 |
10 | 篠原睦 | 飯塚 | 0.089 | 0.12 |
11 | 矢野正剛 | 山陽 | 0.089 | 0.12 |
12 | 北爪勝義 | 伊勢崎 | 0.090 | 0.14 |
13 | 新井恵匠 | 伊勢崎 | 0.091 | 0.18 |
14 | 岩見貴史 | 飯塚 | 0.091 | 0.08 |
15 | 渋沢憲司 | 伊勢崎 | 0.092 | 0.15 |
16 | 原田富夫 | 伊勢崎 | 0.093 | 0.16 |
17 | 丸山智史 | 山陽 | 0.094 | 0.13 |
18 | 越智尚寿 | 飯塚 | 0.094 | 0.16 |
19 | 五所淳 | 山陽 | 0.094 | 0.13 |
20 | 木村武之 | 浜松 | 0.096 | 0.13 |
21 | 角南一如 | 山陽 | 0.097 | 0.12 |
22 | 鈴木一馬 | 浜松 | 0.097 | 0.22 |
23 | 辰巳裕樹 | 浜松 | 0.097 | 0.10 |
24 | 青山文敏 | 飯塚 | 0.097 | 0.13 |
25 | 笠原三義 | 伊勢崎 | 0.098 | 0.18 |
26 | 日室志郎 | 山陽 | 0.098 | 0.19 |
27 | 戸塚尚起 | 伊勢崎 | 0.099 | 0.11 |
28 | 今田真輔 | 浜松 | 0.099 | 0.14 |
29 | 岡本博幸 | 山陽 | 0.099 | 0.16 |
30 | 滝下隼平 | 飯塚 | 0.100 | 0.09 |
31 | 高宗良次 | 飯塚 | 0.101 | 0.10 |
32 | 石川岳彦 | 伊勢崎 | 0.101 | 0.15 |
33 | 赤堀翼 | 浜松 | 0.101 | 0.18 |
34 | 鐘ヶ江将平 | 飯塚 | 0.102 | 0.09 |
35 | 田中茂 | 飯塚 | 0.103 | 0.11 |
36 | 田中賢 | 伊勢崎 | 0.103 | 0.11 |
37 | 浅野浩幸 | 浜松 | 0.103 | 0.16 |
38 | 別府敬剛 | 飯塚 | 0.105 | 0.12 |
39 | 石貝武之 | 浜松 | 0.105 | 0.12 |
40 | 内田利彦 | 伊勢崎 | 0.105 | 0.15 |
41 | 福永貴史 | 山陽 | 0.106 | 0.16 |
42 | 金山周平 | 伊勢崎 | 0.107 | 0.13 |
43 | 荒川哲也 | 伊勢崎 | 0.107 | 0.13 |
44 | 片岡賢児 | 飯塚 | 0.107 | 0.18 |
45 | 山脇孝志 | 浜松 | 0.111 | 0.18 |
46 | 高橋義徳 | 伊勢崎 | 0.112 | 0.19 |
47 | 野沢守弘 | 伊勢崎 | 0.112 | 0.17 |
48 | 松生信二 | 山陽 | 0.114 | 0.11 |
49 | 白次義孝 | 伊勢崎 | 0.123 | 0.16 |
※試走偏差が同値の場合は現在の適用ランク上位から順位付け
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。