- AutoRace.JP
- ニュース
- 11/10-12ミッドナイト限定!出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
11/10-12ミッドナイト限定!出場全選手の試走偏差ランキングを発表!
飯塚
良走路で重要な予想ファクターとなる「試走偏差」。今回のミッドナイト開催限定で出場全選手の試走偏差をランキングで公開します!試走が好タイムで、さらに試走偏差が少ない選手を狙ってみては!?ぜひご活用ください!
※試走偏差=良走路、直近90日以内の平均試走タイムと平均競走タイムの差
試走偏差ランキング
2018年11月6日時点
順位 | 選手名 | 所属 | 試走偏差 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 義正 | 山陽 | 0.063 | 0.12 |
2 | 穴見 和正 | 山陽 | 0.066 | 0.13 |
3 | 掛川 和人 | 川口 | 0.068 | 0.17 |
4 | 青嶋 裕治 | 浜松 | 0.070 | 0.14 |
5 | 片野 利沙 | 川口 | 0.071 | 0.16 |
6 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 0.075 | 0.19 |
7 | 池浦 一博 | 山陽 | 0.076 | 0.16 |
8 | 花元 初美 | 飯塚 | 0.079 | 0.18 |
9 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 0.080 | 0.14 |
10 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 0.081 | 0.16 |
11 | 桜木 公和 | 飯塚 | 0.082 | 0.12 |
12 | 坊田 寿彦 | 山陽 | 0.082 | 0.17 |
13 | 馬場 雄二 | 浜松 | 0.083 | 0.14 |
14 | 広瀬 勝光 | 川口 | 0.085 | 0.12 |
15 | 田中 進 | 飯塚 | 0.086 | 0.13 |
16 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 0.086 | 0.11 |
17 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 0.087 | 0.22 |
18 | 小林 頼介 | 浜松 | 0.087 | 0.15 |
19 | 佳元 光義 | 飯塚 | 0.087 | 0.16 |
20 | 原 菊太郎 | 山陽 | 0.088 | 0.15 |
21 | 久門 徹 | 飯塚 | 0.090 | 0.11 |
22 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 0.090 | 0.16 |
23 | 水本 竜二 | 飯塚 | 0.090 | 0.14 |
24 | 黒岩 明 | 川口 | 0.093 | 0.10 |
25 | 水口 寿治 | 飯塚 | 0.093 | 0.12 |
26 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 0.094 | 0.11 |
27 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 0.094 | 0.09 |
28 | 山際 真介 | 川口 | 0.095 | 0.11 |
29 | 中山 光 | 川口 | 0.095 | 0.16 |
30 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 0.095 | 0.17 |
31 | 森谷 隼人 | 川口 | 0.096 | 0.11 |
32 | 緒方 浩一 | 山陽 | 0.097 | 0.13 |
33 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 0.097 | 0.18 |
34 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 0.097 | 0.14 |
35 | 田中 輝義 | 飯塚 | 0.097 | 0.12 |
36 | 阿部 剛士 | 川口 | 0.098 | 0.09 |
37 | 井上 智詞 | 飯塚 | 0.099 | 0.08 |
38 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 0.102 | 0.14 |
39 | 高宗 良次 | 飯塚 | 0.102 | 0.09 |
40 | 柴田 健治 | 浜松 | 0.102 | 0.10 |
41 | 根本 将人 | 飯塚 | 0.102 | 0.16 |
42 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 0.104 | 0.08 |
43 | 川原 剛 | 川口 | 0.104 | 0.15 |
44 | 斎藤 努 | 浜松 | 0.104 | 0.15 |
45 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 0.105 | 0.15 |
46 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 0.107 | 0.13 |
47 | 吉松 憲治 | 山陽 | 0.108 | 0.15 |
48 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 0.112 | 0.15 |
49 | 高石 光将 | 川口 | 0.117 | 0.11 |
※試走偏差が同値の場合は現在の適用ランク上位から順位付け
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。