- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第50回日本選手権オートレース 出場選手優先順位一覧
SG第50回日本選手権オートレース 出場選手優先順位一覧
川口
SG第50回日本選手権勝ち上がり優先順位(同点時の上位下位等に使用)
(注)選考タイムは平成29年7月から平成30年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。
優先 順位 |
選手名 | LG | 選考タイム | 単勝率 (%) |
連勝率 (%) |
複勝率 (%) |
備考 | |
平均 (100m/S) |
最高 (100m/S) |
|||||||
1 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 3.385 | 3.331 | 70.7 | 88.0 | 93.5 | 前回優勝者 |
2 | 永井 大介 | 川口 | 3.396 | 3.341 | 55.0 | 70.0 | 77.5 | |
3 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 3.398 | 3.340 | 40.4 | 74.5 | 86.2 | |
4 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 3.399 | 3.330 | 47.4 | 57.9 | 71.1 | |
5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 3.405 | 3.344 | 46.8 | 62.3 | 71.4 | |
6 | 金子 大輔 | 浜松 | 3.407 | 3.349 | 45.7 | 64.9 | 74.5 | |
7 | 中村 雅人 | 川口 | 3.408 | 3.357 | 32.4 | 50.0 | 66.2 | |
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 3.409 | 3.340 | 51.1 | 63.0 | 71.7 | |
9 | 木村 武之 | 浜松 | 3.409 | 3.340 | 46.2 | 60.4 | 74.7 | |
10 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 3.410 | 3.346 | 35.4 | 56.1 | 75.6 | |
11 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 3.411 | 3.361 | 28.7 | 54.5 | 69.3 | |
12 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 3.415 | 3.336 | 38.6 | 51.1 | 62.5 | |
13 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 3.415 | 3.338 | 26.7 | 48.8 | 69.8 | |
14 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 3.415 | 3.341 | 22.7 | 42.3 | 56.7 | |
15 | 池田 政和 | 川口 | 3.417 | 3.340 | 31.1 | 41.1 | 58.9 | |
16 | 若井 友和 | 川口 | 3.417 | 3.361 | 29.2 | 45.8 | 61.5 | |
17 | 田中 茂 | 飯塚 | 3.417 | 3.361 | 17.8 | 38.9 | 54.4 | |
18 | 大木 光 | 川口 | 3.417 | 3.364 | 33.8 | 47.5 | 61.3 | |
19 | 山田 達也 | 川口 | 3.418 | 3.346 | 22.4 | 38.8 | 57.6 | |
20 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 3.418 | 3.368 | 22.0 | 36.3 | 50.5 | |
21 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 3.418 | 3.370 | 25.7 | 39.2 | 51.4 | |
22 | 渡邉 篤 | 浜松 | 3.419 | 3.329 | 25.0 | 40.5 | 46.4 | |
23 | 中村 友和 | 浜松 | 3.419 | 3.352 | 26.8 | 48.8 | 58.5 | |
24 | 篠原 睦 | 飯塚 | 3.419 | 3.365 | 38.9 | 55.8 | 67.4 | |
25 | 松山 茂靖 | 浜松 | 3.419 | 3.367 | 11.8 | 23.5 | 37.6 | |
26 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 3.420 | 3.366 | 19.3 | 37.5 | 64.8 | |
27 | 重富 大輔 | 飯塚 | 3.421 | 3.360 | 16.7 | 31.5 | 40.7 | |
28 | 中野 憲人 | 川口 | 3.421 | 3.363 | 18.5 | 42.0 | 65.4 | |
29 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 3.422 | 3.363 | 25.0 | 33.3 | 48.8 | |
30 | 青島 正樹 | 浜松 | 3.422 | 3.364 | 26.5 | 44.6 | 57.8 | |
31 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 3.423 | 3.359 | 23.2 | 41.5 | 53.7 | |
32 | 松尾 啓史 | 山陽 | 3.424 | 3.326 | 20.2 | 40.4 | 54.3 | |
33 | 佐藤 裕二 | 川口 | 3.424 | 3.365 | 30.2 | 54.0 | 66.7 | |
34 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 3.424 | 3.370 | 14.8 | 26.1 | 38.6 | |
35 | 人見 剛志 | 山陽 | 3.425 | 3.340 | 28.6 | 40.0 | 55.7 | |
36 | 笠木 美孝 | 浜松 | 3.425 | 3.371 | 11.6 | 29.1 | 41.9 | |
37 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 3.426 | 3.345 | 29.7 | 39.2 | 54.1 | |
38 | 平田 雅崇 | 川口 | 3.426 | 3.349 | 13.1 | 29.8 | 44.0 | |
39 | 森 且行 | 川口 | 3.426 | 3.355 | 26.3 | 38.9 | 46.3 | |
40 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 3.426 | 3.367 | 19.4 | 30.6 | 49.0 | |
41 | 齋藤 撤二 | 川口 | 3.426 | 3.369 | 16.5 | 41.8 | 58.2 | |
42 | 久門 徹 | 飯塚 | 3.426 | 3.374 | 17.1 | 32.9 | 47.1 | |
43 | 鈴木 清 | 川口 | 3.426 | 3.380 | 16.3 | 32.6 | 43.0 | |
44 | 黒岩 明 | 川口 | 3.427 | 3.353 | 16.1 | 29.0 | 41.9 | |
45 | 佐々木 啓 | 山陽 | 3.427 | 3.362 | 20.7 | 33.3 | 55.2 | |
46 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 3.427 | 3.362 | 10.2 | 30.7 | 42.0 | |
47 | 加賀谷 建明 | 川口 | 3.428 | 3.347 | 28.0 | 54.7 | 60.0 | |
48 | 角南 一如 | 山陽 | 3.428 | 3.367 | 11.0 | 25.3 | 46.2 | |
49 | 岩田 裕臣 | 川口 | 3.428 | 3.368 | 11.3 | 26.3 | 52.5 | |
50 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 3.428 | 3.377 | 19.6 | 33.0 | 50.5 | |
51 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 3.428 | 3.377 | 8.8 | 25.3 | 46.2 | |
52 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 3.428 | 3.384 | 9.1 | 19.5 | 27.3 | |
53 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 3.429 | 3.361 | 19.0 | 38.0 | 51.9 | |
54 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 3.429 | 3.365 | 12.3 | 29.6 | 45.7 | |
55 | 松本 康 | 伊勢崎 | 3.429 | 3.368 | 4.7 | 16.5 | 37.6 | |
56 | 岡部 聡 | 山陽 | 3.429 | 3.371 | 16.5 | 28.9 | 44.3 | |
57 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 3.429 | 3.374 | 18.1 | 31.9 | 48.6 | |
58 | 早船 歩 | 川口 | 3.429 | 3.376 | 18.8 | 32.5 | 41.3 | |
59 | 遠藤 誠 | 浜松 | 3.429 | 3.385 | 13.8 | 35.6 | 49.4 | |
60 | 藤波 直也 | 浜松 | 3.430 | 3.373 | 11.6 | 24.4 | 45.3 | |
61 | 髙橋 義弘 | 川口 | 3.430 | 3.381 | 13.1 | 33.3 | 45.2 | |
62 | 岡松 忠 | 山陽 | 3.432 | 3.371 | 14.6 | 34.1 | 41.5 | |
63 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 3.433 | 3.351 | 9.3 | 23.7 | 38.1 | |
64 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 3.433 | 3.361 | 23.8 | 32.1 | 47.6 | |
65 | 丸山 智史 | 山陽 | 3.433 | 3.365 | 27.6 | 43.4 | 60.5 | |
66 | 柴田 健治 | 浜松 | 3.433 | 3.365 | 12.5 | 34.1 | 48.9 | |
67 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 3.433 | 3.372 | 22.4 | 34.1 | 47.1 | |
68 | 辻 大樹 | 飯塚 | 3.433 | 3.374 | 16.3 | 26.1 | 51.1 | |
69 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 3.433 | 3.380 | 18.1 | 33.7 | 51.8 | |
70 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 3.433 | 3.386 | 6.1 | 15.9 | 31.7 | |
71 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 3.433 | 3.387 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | |
72 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 3.433 | 3.391 | 9.3 | 14.0 | 27.9 | |
73 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 3.434 | 3.338 | 15.7 | 27.0 | 38.2 | |
74 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 3.435 | 3.369 | 16.7 | 25.6 | 40.0 | |
75 | 濵野 淳 | 山陽 | 3.435 | 3.370 | 11.4 | 30.4 | 46.8 | |
76 | 青木 治親 | 川口 | 3.435 | 3.374 | 6.7 | 12.4 | 22.5 | |
77 | 前田 淳 | 山陽 | 3.435 | 3.385 | 14.3 | 28.6 | 40.3 | |
78 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 3.436 | 3.349 | 14.8 | 23.9 | 33.0 | |
79 | 髙林 亮 | 飯塚 | 3.436 | 3.363 | 24.4 | 35.9 | 47.4 | |
80 | 内山 雄介 | 飯塚 | 3.436 | 3.366 | 12.9 | 28.6 | 40.0 | |
81 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 3.436 | 3.374 | 22.1 | 31.2 | 44.2 | |
82 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 3.436 | 3.375 | 4.4 | 11.1 | 21.1 | |
83 | 森谷 隼人 | 川口 | 3.437 | 3.358 | 14.9 | 24.5 | 39.4 | |
84 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 3.437 | 3.373 | 11.8 | 23.5 | 40.0 | |
85 | 山際 真介 | 川口 | 3.437 | 3.374 | 9.0 | 20.5 | 34.6 | |
86 | 東小野 正道 | 飯塚 | 3.437 | 3.375 | 7.5 | 18.8 | 36.3 | |
87 | 阿部 剛士 | 川口 | 3.437 | 3.379 | 7.2 | 21.7 | 39.8 | |
88 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 3.437 | 3.380 | 6.8 | 21.6 | 32.4 | |
89 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 3.438 | 3.379 | 5.7 | 24.3 | 45.7 | |
90 | 淺田 真吾 | 浜松 | 3.438 | 3.379 | 5.2 | 15.6 | 31.3 | |
91 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 3.438 | 3.381 | 11.4 | 26.6 | 48.1 | |
92 | 春本 綾斗 | 山陽 | 3.438 | 3.388 | 9.3 | 20.0 | 28.0 | |
93 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 3.439 | 3.371 | 19.3 | 27.3 | 42.0 | |
94 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 3.439 | 3.373 | 13.9 | 27.8 | 33.3 | |
95 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 3.439 | 3.379 | 8.8 | 25.0 | 48.8 | |
96 | 髙宗 良次 | 飯塚 | 3.439 | 3.383 | 20.3 | 38.0 | 51.9 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。