- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第32回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第32回全日本選抜オートレース出場選手決定!
情報
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
②S級上位者(47名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
※S級1位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級2位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級3位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級4位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級5位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級6位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級7位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級8位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級9位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級10位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級11位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級12位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級13位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級14位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級15位 | 大木 光 | 川 口 |
S級16位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級17位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級18位 | 鈴木 清 | 川 口 |
S級19位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級20位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級21位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級22位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級23位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級24位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級25位 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級26位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級27位 | 重富 大輔 | 飯 塚 |
S級28位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級29位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級30位 | 人見 剛志 | 山 陽 |
S級31位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級32位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級33位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級34位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級35位 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
S級36位 | 松山 茂靖 | 浜 松 |
S級37位 | 髙宗 良次 | 飯 塚 |
S級38位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級39位 | 別府 敬剛 | 飯 塚 |
S級40位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級41位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級42位 | 岩田 裕臣 | 川 口 |
S級43位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級44位 | 齋藤 撤二 | 川 口 |
S級45位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級46位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級47位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級48位 | 森 且行 | 川 口 |
※鈴木圭一郎選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、
平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
③平均賞金獲得額上位者(48名)
(選考期間:平成29年7月1日~平成30年6月30日)
選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
1 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 182,207 |
2 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 160,696 |
3 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 160,269 |
4 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 128,397 |
5 | 黒岩 明 | 川 口 | 124,463 |
6 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 122,366 |
7 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 121,006 |
8 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 120,977 |
9 | 藤波 直也 | 浜 松 | 120,733 |
10 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 120,596 |
11 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 120,121 |
12 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 119,784 |
13 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 119,483 |
14 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 119,470 |
15 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 119,042 |
16 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 118,687 |
17 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 118,325 |
18 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 117,630 |
19 | 丸山 智史 | 山 陽 | 117,621 |
20 | 中野 憲人 | 川 口 | 117,433 |
21 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 117,324 |
22 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 117,015 |
23 | 古木 賢 | 川 口 | 116,813 |
24 | 柴田 健治 | 浜 松 | 116,163 |
25 | 田中 進 | 飯 塚 | 115,916 |
26 | 前田 淳 | 山 陽 | 115,602 |
27 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 114,913 |
28 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 114,673 |
29 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 114,058 |
30 | 松本 康 | 伊勢崎 | 113,380 |
31 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 113,341 |
32 | 森谷 隼人 | 川 口 | 112,896 |
33 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 112,894 |
34 | 早船 歩 | 川 口 | 112,690 |
35 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 112,483 |
36 | 濵野 淳 | 山 陽 | 112,375 |
37 | 黒川 京介 | 川 口 | 112,355 |
38 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 111,514 |
39 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 111,333 |
40 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 110,722 |
41 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 110,132 |
42 | 五所 淳 | 山 陽 | 109,885 |
43 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 109,347 |
44 | 益 春菜 | 川 口 | 109,221 |
45 | 山際 真介 | 川 口 | 108,560 |
46 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 108,503 |
47 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 108,479 |
48 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 108,172 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く
〇次順位選手
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円)※ |
補欠1位 | 49 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 107,806 |
補欠2位 | 50 | 岡松 忠 | 山 陽 | 107,758 |
補欠3位 | 51 | 阿部 剛士 | 川 口 | 107,241 |
補欠4位 | 52 | 穴見 和正 | 山 陽 | 106,474 |
補欠5位 | 53 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 105,841 |
補欠6位 | 54 | 篠﨑 実 | 川 口 | 105,652 |
補欠7位 | 55 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 105,378 |
補欠8位 | 56 | 小林 瑞季 | 川 口 | 105,303 |
補欠9位 | 57 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 104,711 |
補欠10位 | 58 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 104,706 |
補欠11位 | 59 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 104,445 |
補欠12位 | 60 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 104,425 |
補欠13位 | 61 | 青木 治親 | 川 口 | 104,409 |
補欠14位 | 62 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 104,035 |
補欠15位 | 63 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 104,029 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。