- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第22回オートレースグランプリの優勝戦速報をUPしました
SG第22回オートレースグランプリの優勝戦速報をUPしました
伊勢崎

オートレースグランプリ に勝利し3度目のSGタイトルを獲得した青山周平選手


レース映像
優勝選手のコメント

レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 青山 周平 | ハルク・73 | 0 | 3.30 | 3.412 | 0.04 | ||
2 | 1 | 早川 清太郎 | シナモン | 0 | 3.32 | 3.412 | 0.10 | ||
3 | 4 | 鈴木 圭一郎 | カルマ3K | 0 | 3.28 | 3.412 | 0.09 | ||
4 | 5 | 佐藤 貴也 | スケートラブ | 0 | 3.32 | 3.416 | 0.03 | ||
5 | 6 | 永井 大介 | ビズビム | 0 | 3.31 | 3.416 | 0.08 | ||
6 | 3 | 高橋 貢 | Rウルフ | 0 | 3.30 | 3.418 | 0.10 | ||
7 | 8 | 岩見 貴史 | レッドスターM | 0 | 3.33 | 3.433 | 0.07 | ||
8 | 7 | 西原 智昭 | クレア | 0 | 3.35 | 3.435 | 0.09 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
10周目 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
9周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
8周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
7周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
6周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
5周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 |
4周目 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 |
3周目 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 |
2周目 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 |
1周目 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 |
払戻金
2連勝単式 | 2 | - | 1 | 6,650円 | 14番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 1 | = | 2 | 2,220円 | 6番人気 |
3連勝単式 | 2 | 1 | 4 | 17,700円 | 43番人気 |
3連勝複式 | 1 | 2 | 4 | 610円 | 3番人気 |
ワイド | 1 | = | 2 | 640円 | 12番人気 |
2 | = | 4 | 140円 | 1番人気 | |
1 | = | 4 | 170円 | 2番人気 | |
単勝 | 2 | 1,150円 | 4番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 2 | 120円 | 2番人気 |
2 | 着 | 1 | 200円 | 6番人気 | |
3 | 着 | 4 | 100円 | 1番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。