- AutoRace.JP
- ニュース
- キリンビバックス presents 小林啓二杯 GII 山陽王座チャレンジカップの優勝戦速報をUPしました
キリンビバックス presents 小林啓二杯 GII 山陽王座チャレンジカップの優勝戦速報をUPしました
山陽

地元山陽で久々のグレードレースを制した前田 淳選手


レース映像
優勝選手のコメント

2回目は落ち着いていけました。初日に落車があったわりにはよくここまでこれたと思う。その点は自分をほめてやりたいと思う。
優勝戦へは準決のままでなにもしなかった。フロントだけ換えた。先行できてコースをはずさなければと思って走った。ここでへこんだらいかんと思って2回目は頑張った。先頭に立てたから滑りにも対応できた。滑る走路でこの枠。ここでいかないと、と思ってたが勝てて良かったです。
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 前田 淳 | メスカリート | 10 | 3.37 | 3.428 | 0.13 | A | |
2 | 3 | 丸山 智史 | ジェシカ | 10 | 3.35 | 3.431 | 0.08 | ||
3 | 4 | 桝崎 陽介 | タック | 10 | 3.36 | 3.438 | 0.06 | ||
4 | 8 | 早川 清太郎 | シナモン | 10 | 3.35 | 3.445 | 0.20 | ||
5 | 6 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.11 | ||
6 | 7 | 丹村 飛竜 | ヒシャカク | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.18 | ||
7 | 5 | 人見 剛志 | ジョナオ | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.05 | ||
8 | 1 | 長田 恭徳 | ベイル | 10 | 3.36 | 3.465 | 0.08 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 |
8周目 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 |
7周目 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 |
6周目 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 |
5周目 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 |
4周目 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 |
3周目 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 |
2周目 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 |
1周目 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |
払戻金
2連勝単式 | 2 | - | 3 | 1,560円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 2 | = | 3 | 920円 | 5番人気 |
3連勝単式 | 2 | 3 | 4 | 17,800円 | 67番人気 |
3連勝複式 | 2 | 3 | 4 | 5,230円 | 24番人気 |
ワイド | 2 | = | 3 | 550円 | 5番人気 |
2 | = | 4 | 1,010円 | 13番人気 | |
3 | = | 4 | 1,980円 | 22番人気 | |
単勝 | 2 | 430円 | 2番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 2 | 100円 | 1番人気 |
2 | 着 | 3 | 120円 | 2番人気 | |
3 | 着 | 4 | 230円 | 7番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。