- AutoRace.JP
- ニュース
- キリンビバックス presents 小林啓二杯 GII 山陽王座チャレンジカップ 発売締切及び発走予定時刻表
キリンビバックス presents 小林啓二杯 GII 山陽王座チャレンジカップ 発売締切及び発走予定時刻表
山陽
キリンビバックス presents 小林啓二杯 GII 山陽王座チャレンジカップ
7月12日(木)~7月14日(土) | |||
---|---|---|---|
レース № | 発走予定 時刻 | 場外 締切時刻 | 電投 締切時刻 |
1 | 10:39 | 10:36 | 10:37 |
2 | 11:07 | 11:04 | 11:05 |
3 | 11:35 | 11:32 | 11:33 |
4 | 12:06 | 12:03 | 12:04 |
5 | 12:37 | 12:34 | 12:35 |
6 | 13:09 | 13:06 | 13:07 |
7 | 13:42 | 13:39 | 13:40 |
8 | 14:16 | 14:13 | 14:14 |
9 | 14:50 | 14:47 | 14:48 |
10 | 15:26 | 15:23 | 15:24 |
11 | 16:02 | 15:59 | 16:00 |
12 | 16:40 | 16:37 | 16:38 |
7月15日(日) | |||
---|---|---|---|
レース № | 発走予定 時刻 | 場外 締切時刻 | 電投 締切時刻 |
1 | 10:39 | 10:36 | 10:37 |
2 | 11:07 | 11:04 | 11:05 |
3 | 11:35 | 11:32 | 11:33 |
4 | 12:05 | 12:02 | 12:03 |
5 | 12:35 | 12:32 | 12:33 |
6 | 13:07 | 13:04 | 13:05 |
7 | 13:39 | 13:36 | 13:37 |
8 | 14:12 | 14:09 | 14:10 |
9 | 14:51 | 14:48 | 14:49 |
10 | 15:30 | 15:27 | 15:28 |
11 | 16:10 | 16:07 | 16:08 |
12 | 16:50 | 16:47 | 16:48 |
7月16日(月・祝) | |||
---|---|---|---|
レース № | 発走予定 時刻 | 場外 締切時刻 | 電投 締切時刻 |
1 | 10:39 | 10:36 | 10:37 |
2 | 11:07 | 11:04 | 11:05 |
3 | 11:35 | 11:32 | 11:33 |
4 | 12:05 | 12:02 | 12:03 |
5 | 12:38 | 12:35 | 12:36 |
6 | 13:10 | 13:07 | 13:08 |
7 | 13:43 | 13:40 | 13:41 |
8 | 14:16 | 14:13 | 14:14 |
9 | 14:51 | 14:48 | 14:49 |
10 | 15:27 | 15:24 | 15:25 |
11 | 16:05 | 16:02 | 16:03 |
12 | 16:55 | 16:52 | 16:53 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。