- AutoRace.JP
- ニュース
- K-mix杯GⅡウィナーズカップの優勝戦速報をUPしました
K-mix杯GⅡウィナーズカップの優勝戦速報をUPしました
浜松
完全優勝で初めてのGⅡタイトルを獲得した鈴木圭一郎選手
レース映像
優勝選手のコメント
「エンジンは試走ではいい感じがしなかったけど、レースには合ってくれました。スタートもすごかったですね。あんなに決まると思わなくて、決まり過ぎて焦りました。走路が暖かく、スイスイとまではいかないけど、後半もタレずに走れました。
今節は何の不安もなくいけました。いろいろ手伝ってくれた小林瑞季のおかげですね。(念願のGⅡタイトル獲得に)取れました。ひと安心です。
(次走の伊勢崎GI・ムーンライトチャンピオンカップについて)ナイターは調整が難しいですが、一からと思っていきます。」
今節は何の不安もなくいけました。いろいろ手伝ってくれた小林瑞季のおかげですね。(念願のGⅡタイトル獲得に)取れました。ひと安心です。
(次走の伊勢崎GI・ムーンライトチャンピオンカップについて)ナイターは調整が難しいですが、一からと思っていきます。」
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | カルマS5K | 10 | 3.31 | 3.375 | 0.05 | ||
2 | 6 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 10 | 3.30 | 3.394 | 0.17 | ||
3 | 2 | 阿部 剛士 | アメイジングG | 10 | 3.32 | 3.404 | 0.07 | ||
4 | 4 | 青島 正樹 | ギグ | 10 | 3.35 | 3.409 | 0.08 | ||
5 | 3 | 重富 大輔 | ドフィー | 10 | 3.32 | 3.418 | 0.07 | ||
6 | 5 | 中村 友和 | コダマ | 10 | 3.30 | 3.423 | 0.05 | ||
7 | 1 | 鈴木 静二 | チコ | 0 | 3.36 | 3.439 | 0.12 | ||
8 | 7 | 金子 大輔 | Rマキロイ1 | 10 | 3.35 | 3.431 | 0.06 |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
8周目 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
7周目 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
6周目 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
5周目 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
4周目 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
3周目 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 |
2周目 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 |
1周目 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
払戻金
2連勝単式 | 8 | - | 6 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 6 | = | 8 | 240円 | 1番人気 |
3連勝単式 | 8 | 6 | 2 | 930円 | 1番人気 |
3連勝複式 | 2 | 6 | 8 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 6 | = | 8 | 130円 | 1番人気 |
2 | = | 8 | 300円 | 3番人気 | |
2 | = | 6 | 360円 | 4番人気 | |
単勝 | 8 | 120円 | 1番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 8 | 100円 | 1番人気 |
2 | 着 | 6 | 100円 | 2番人気 | |
3 | 着 | 2 | 120円 | 4番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。