- AutoRace.JP
- ニュース
- サンケイスポーツ杯 GI開設66周年記念グランプリレースの優勝戦速報をUPしました
サンケイスポーツ杯 GI開設66周年記念グランプリレースの優勝戦速報をUPしました
川口
GⅠ開設66周年記念グランプリレース(川口)を制した永井大介選手
レース映像
優勝選手のコメント
「スタートは1回目より2回目のほうが出が良かった。試走はコーナーの立ち上がりでタイヤが滑っていた。直線は向きが変えられなかったので、先に行くしかないと思った。
序盤は目一杯行けなかったけど、3周目くらいから大丈夫だと思って行った。ただ6周目くらいからちょっと滑り出してエンジンも重くなっていましたね。
ヘッド回りで手前を出す調整をやって、試走は滑って28が出ていたし、エンジンは悪くないと思った。(浜松GⅠで)落車して、怪我の功名じゃないけど、原因はフレームなのかクランクなのか、車は良くなっていると思います。
流れがよすぎというか、できすぎですね。船橋にいたときも地元が一番好きで、川口になってからも地元が一番、傾向と対策が分かりやすい。
きょうは3・11で黙祷をして、こうして走れる喜びを改めて感じます。
今年はSGで優勝できるように頑張りたい」
レース結果&展開
着順 | 事故 | 車番 | 選手名 | 呼名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 永井 大介 | ビズビム | 0 | 3.28 | 3.344 | 0.09 | ||
2 | 4 | 佐藤 貴也 | スケートラブ | 0 | 3.27 | 3.351 | 0.13 | ||
3 | 6 | 中村 雅人 | ハグラー2 | 0 | 3.30 | 3.361 | 0.10 | ||
4 | 3 | 大木 光 | ウミヘビ | 0 | 3.27 | 3.366 | 0.14 | ||
5 | 5 | 若井 友和 | モエルトウコン | 0 | 3.29 | 3.373 | 0.09 | ||
6 | 7 | 山田 達也 | イプシロン | 0 | 3.30 | 3.376 | 0.11 | ||
7 | 8 | 松本 やすし | CP・スポーツ | 0 | 3.34 | 3.395 | 0.11 | ||
8 | 1 | 森谷 隼人 | メグマリン | 0 | 3.31 | 3.398 | 0.06 | F |
グランドノート
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール線通過 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 |
8周回 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 |
7周回 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 |
6周回 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 |
5周回 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
4周回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
3周回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 |
2周回 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 |
1周回 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 |
払戻金
2連勝単式 | 2 | - | 4 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 | 2 | = | 4 | 180円 | 1番人気 |
3連勝単式 | 2 | 4 | 6 | 800円 | 1番人気 |
3連勝複式 | 2 | 4 | 6 | 370円 | 1番人気 |
ワイド | 2 | = | 4 | 120円 | 1番人気 |
2 | = | 6 | 270円 | 4番人気 | |
4 | = | 6 | 220円 | 3番人気 | |
単勝 | 2 | 190円 | 1番人気 | ||
複勝 | 1 | 着 | 2 | 100円 | 1番人気 |
2 | 着 | 4 | 100円 | 2番人気 | |
3 | 着 | 6 | 140円 | 3番人気 | |
返還 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。