- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第37回オールスター・オートレース出場選手決定!
SG第37回オールスター・オートレース出場選手決定!
飯塚
SG第37回オールスター・オートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。
1.開催場 飯塚オートレース場(他全国で場外発売)
2.開催日 平成30年4月26日(木)~30日(月・祝)
3.出場選手条件
① 前回優勝者 1名
② ファン投票有効得票上位者 80名
③ 主催施行者推薦枠 15名
1.前回優勝者・全国上位者(前回優勝者1名、全国上位者80名)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 鈴木圭一郎 | 浜松 | 32 | ー | |
全 国 上 位 者 ∧ 正 選 手 ∨ |
1 | 森 且行 | 川口 | 25 | 5,369 |
2 | 永井 大介 | 川口 | 25 | 2,739 | |
3 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 2,504 | |
4 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 2,383 | |
5 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 31 | 1,802 | |
6 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 1,738 | |
7 | 中村 雅人 | 川口 | 28 | 1,696 | |
8 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 1,694 | |
9 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,625 | |
10 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 1,594 | |
11 | 益 春菜 | 川口 | 32 | 1,284 | |
12 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 1,226 | |
13 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 1,066 | |
14 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 888 | |
15 | 岡谷 美由紀 | 浜松 | 32 | 880 | |
16 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 865 | |
17 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 847 | |
18 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 32 | 789 | |
19 | 片野 利沙 | 川口 | 32 | 752 | |
20 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 680 | |
21 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 650 | |
22 | 池田 政和 | 川口 | 23 | 647 | |
23 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 606 | |
24 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 590 | |
25 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 570 | |
26 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 31 | 555 | |
27 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 554 | |
28 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 32 | 544 | |
29 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 538 | |
30 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 512 | |
31 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 25 | 472 | |
32 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 404 | |
33 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 26 | 396 | |
34 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 384 | |
35 | 中村 友和 | 浜松 | 32 | 382 | |
36 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 380 | |
37 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 366 | |
38 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 29 | 364 | |
39 | 濵野 淳 | 山陽 | 24 | 352 | |
40 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 332 | |
41 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 312 | |
42 | 長田 恭徳 | 山陽 | 32 | 307 | |
43 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 304 | |
44 | 齋藤 撤二 | 川口 | 25 | 302 | |
45 | 篠﨑 実 | 川口 | 9 | 302 | |
46 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 288 | |
47 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 286 | |
48 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 283 | |
49 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 29 | 279 | |
50 | 渡邉 篤 | 浜松 | 31 | 271 | |
51 | 遠藤 誠 | 浜松 | 25 | 266 | |
52 | 加賀谷 建明 | 川口 | 27 | 262 | |
53 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 28 | 256 | |
54 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 255 | |
55 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 251 | |
56 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 29 | 249 | |
57 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 243 | |
58 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 232 | |
59 | 小林 瑞季 | 川口 | 32 | 231 | |
60 | 前田 淳 | 山陽 | 27 | 229 | |
61 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 23 | 215 | |
62 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 212 | |
63 | 青島 正樹 | 浜松 | 22 | 211 | |
64 | 大木 光 | 川口 | 28 | 208 | |
65 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 25 | 203 | |
66 | 藤波 直也 | 浜松 | 31 | 202 | |
67 | 黒岩 明 | 川口 | 26 | 198 | |
68 | 岩田 裕臣 | 川口 | 31 | 195 | |
69 | 掛川 和人 | 川口 | 22 | 185 | |
70 | 山浦 博幸 | 浜松 | 29 | 170 | |
71 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 169 | |
72 | 松山 茂靖 | 浜松 | 26 | 168 | |
73 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 28 | 166 | |
74 | 春本 綾斗 | 山陽 | 31 | 162 | |
75 | 髙宗 良次 | 飯塚 | 32 | 161 | |
76 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 160 | |
77 | 平川 博康 | 川口 | 28 | 158 | |
78 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 157 | |
79 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 29 | 150 | |
80 | 岡松 忠 | 山陽 | 17 | 144 |
2.主催施行者推薦(各地区3名)
主 催 者 推 薦 ∧ 正 選 手 ∨ |
||
LG | 選手名 | 期別 |
---|---|---|
川 口 | 中野 憲人 | 24 |
五十嵐一夫 | 21 | |
髙橋 義弘 | 29 | |
伊勢崎 | 田中 賢 | 29 |
谷津 圭治 | 25 | |
鈴木 聡太 | 29 | |
浜 松 | 須賀 学 | 19 |
笠木 美孝 | 22 | |
柴田 健治 | 27 | |
飯 塚 | 瀧下 隼平 | 28 |
辻 大樹 | 28 | |
内山 雄介 | 30 | |
山 陽 | 五所 淳 | 23 |
満村 陽司 | 26 | |
緒方 浩一 | 30 |
3.次順位選手
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
次 順 位 選 手 ∧ 補 欠 選 手 ∨ |
1 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 141 |
2 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 27 | 139 | |
3 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 137 | |
4 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 23 | 131 | |
5 | 仲口 武志 | 浜松 | 24 | 130 | |
6 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 19 | 127 | |
7 | 阿部 剛士 | 川口 | 27 | 126 | |
8 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 13 | 126 | |
9 | 平田 雅崇 | 川口 | 29 | 121 | |
10 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 2 | 120 | |
11 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 31 | 119 | |
12 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 119 | |
13 | 田中 進 | 飯塚 | 27 | 118 | |
14 | 影山 伸 | 川口 | 22 | 116 | |
15 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 25 | 113 |
4.LG別出場選手一覧(96名)
【川口】 23名
(全国上位者20名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 森 且行 | 25 | 5,369 | |
2 | 永井 大介 | 25 | 2,739 | ||
3 | 佐藤 摩弥 | 31 | 1,802 | ||
4 | 中村 雅人 | 28 | 1,696 | ||
5 | 益 春菜 | 32 | 1,284 | ||
6 | 若井 友和 | 25 | 865 | ||
7 | 片野 利沙 | 32 | 752 | ||
8 | 池田 政和 | 23 | 647 | ||
9 | 齋藤 撤二 | 25 | 302 | ||
10 | 篠﨑 実 | 9 | 302 | ||
11 | 山田 達也 | 28 | 288 | ||
12 | 加賀谷 建明 | 27 | 262 | ||
13 | 佐藤 裕二 | 24 | 255 | ||
14 | 小林 瑞季 | 32 | 231 | ||
15 | 青木 治親 | 29 | 212 | ||
16 | 大木 光 | 28 | 208 | ||
17 | 黒岩 明 | 26 | 198 | ||
18 | 岩田 裕臣 | 31 | 195 | ||
19 | 掛川 和人 | 22 | 185 | ||
20 | 平川 博康 | 28 | 158 | ||
施行者推薦 | 中野 憲人 | 24 | - | ||
五十嵐一夫 | 21 | - | |||
髙橋 義弘 | 29 | - |
【伊勢崎】 21名
(全国上位者18名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 髙橋 貢 | 22 | 2,383 | |
2 | 青山 周平 | 31 | 1,738 | ||
3 | 早川 清太郎 | 29 | 1,625 | ||
4 | 藤本 梨恵 | 32 | 789 | ||
5 | 新井 惠匠 | 30 | 606 | ||
6 | 北渡瀨 充 | 25 | 590 | ||
7 | 金山 周平 | 27 | 570 | ||
8 | 吉原 恭佑 | 32 | 544 | ||
9 | 内山 高秀 | 26 | 396 | ||
10 | 田村 治郎 | 30 | 332 | ||
11 | 岩田 行雄 | 15 | 312 | ||
12 | 岩沼 靖郎 | 25 | 304 | ||
13 | 三浦 康平 | 28 | 286 | ||
14 | 伊藤 正司 | 20 | 232 | ||
15 | 新井 淳 | 23 | 215 | ||
16 | 西原 智昭 | 28 | 166 | ||
17 | 松本 康 | 32 | 160 | ||
18 | 淺香 潤 | 23 | 157 | ||
施行者推薦 | 田中 賢 | 29 | - | ||
谷津 圭治 | 25 | - | |||
鈴木 聡太 | 29 | - |
【浜松】 17名
(前回優勝者1名、全国上位者13名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 32 | - | ||
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 木村 武之 | 26 | 1,694 | |
2 | 金子 大輔 | 29 | 1,066 | ||
3 | 岡谷 美由紀 | 32 | 880 | ||
4 | 佐藤 貴也 | 29 | 847 | ||
5 | 伊藤 信夫 | 24 | 512 | ||
6 | 中村 友和 | 32 | 382 | ||
7 | 渡邉 篤 | 31 | 271 | ||
8 | 遠藤 誠 | 25 | 266 | ||
9 | 鈴木 宏和 | 32 | 251 | ||
10 | 青島 正樹 | 22 | 211 | ||
11 | 藤波 直也 | 31 | 202 | ||
12 | 山浦 博幸 | 29 | 170 | ||
13 | 松山 茂靖 | 26 | 168 | ||
施行者推薦 | 須賀 学 | 19 | - | ||
笠木 美孝 | 22 | - | |||
柴田 健治 | 27 | - |
【飯塚】 16名
(全国上位者13名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 浦田 信輔 | 23 | 2,504 | |
2 | 荒尾 聡 | 27 | 1,594 | ||
3 | 有吉 辰也 | 25 | 1,226 | ||
4 | 篠原 睦 | 26 | 888 | ||
5 | 田中 茂 | 26 | 650 | ||
6 | 鐘ヶ江 将平 | 31 | 555 | ||
7 | 東小野 正道 | 25 | 384 | ||
8 | 久門 徹 | 26 | 380 | ||
9 | 岩見 貴史 | 29 | 279 | ||
10 | 桝﨑 陽介 | 28 | 256 | ||
11 | 別府 敬剛 | 23 | 243 | ||
12 | 髙宗 良次 | 32 | 161 | ||
13 | 阿部 仁志 | 29 | 150 | ||
施行者推薦 | 瀧下 隼平 | 28 | - | ||
辻 大樹 | 28 | - | |||
内山 雄介 | 30 | - |
【山陽】 19名
(全国上位者16名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 松尾 啓史 | 26 | 680 | |
2 | 人見 剛志 | 28 | 554 | ||
3 | 穴見 和正 | 12 | 538 | ||
4 | 岩﨑 亮一 | 25 | 472 | ||
5 | 角南 一如 | 27 | 404 | ||
6 | 岡部 聡 | 19 | 366 | ||
7 | 丹村 飛竜 | 29 | 364 | ||
8 | 濵野 淳 | 24 | 352 | ||
9 | 長田 恭徳 | 32 | 307 | ||
10 | 佐々木 啓 | 23 | 283 | ||
11 | 藤岡 一樹 | 29 | 249 | ||
12 | 前田 淳 | 27 | 229 | ||
13 | 西村 龍太郎 | 25 | 203 | ||
14 | 丸山 智史 | 31 | 169 | ||
15 | 春本 綾斗 | 31 | 162 | ||
16 | 岡松 忠 | 17 | 144 | ||
施行者推薦 | 五所 淳 | 23 | - | ||
満村 陽司 | 26 | - | |||
緒方 浩一 | 30 | - |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。