SG第31回全日本選抜オートレース 出場選手優先順位

飯塚

SG第31回全日本選抜オートレース 出場選手優先順位

優先順位 選手名 LG 期別 一走当たり平均 ランク
1 鈴木 圭一郎 浜 松 32 前回優勝者 S1
2 髙橋  貢 伊勢崎 22 471,247 S3
3 永井 大介 川 口 25 434,860 S2
4 青山 周平 伊勢崎 31 356,289 S11
5 金子 大輔 浜 松 29 300,599 S48
6 早川 清太郎 伊勢崎 29 297,726 S5
7 中村 雅人 川 口 28 288,224 S6
8 荒尾  聡 飯 塚 27 286,131 S9
9 松尾 啓史 山 陽 26 280,980 S8
10 浦田 信輔 飯 塚 23 271,528 S4
11 佐藤 貴也 浜 松 29 233,568 S12
12 木村 武之 浜 松 26 233,545 S10
13 新井 惠匠 伊勢崎 30 229,601 S22
14 人見 剛志 山 陽 28 221,427 S7
15 若井 友和 川 口 25 185,428 S13
16 西原 智昭 伊勢崎 28 181,521 S24
17 篠原  睦 飯 塚 26 181,355 S15
18 池田 政和 川 口 23 181,002 S16
19 岩﨑 亮一 山 陽 25 180,463 S25
20 三浦 康平 伊勢崎 28 171,819 S29
21 山田 達也 川 口 28 170,392 S14
22 田中  茂 飯 塚 26 169,042 S20
23 田村 治郎 伊勢崎 30 167,329 S19
24 丹村 飛竜 山 陽 29 167,302 S18
25 伊藤 信夫 浜 松 24 166,888 S28
26 吉原 恭佑 伊勢崎 32 161,849 S39
27 髙橋 義弘 川 口 29 157,118 A5
28 内山 高秀 伊勢崎 26 152,926 S23
29 渡邉  篤 浜 松 31 152,326 S30
30 桝﨑 陽介 飯 塚 28 152,183 S27
31 佐藤 裕二 川 口 24 151,978 S17
32 大木  光 川 口 28 147,165 S38
33 加賀谷 建明 川 口 27 146,567 S44
34 遠藤  誠 浜 松 25 143,257 S36
35 黒岩  明 川 口 26 140,905 A7
36 佐々木 啓 山 陽 23 139,750 S21
37 中村 友和 浜 松 32 139,686 S42
38 岡部  聡 山 陽 19 138,962 S26
39 齋藤 撤二 川 口 25 138,287 S31
40 阿部 剛士 川 口 27 138,065 S40
41 久門  徹 飯 塚 26 133,172 S34
42 岩見 貴史 飯 塚 29 132,969 S45
43 前田  淳 山 陽 27 131,737 A4
44 益  春菜 川 口 32 130,534 A230
45 岩田 行雄 伊勢崎 15 130,432 S37
46 森  且行 川 口 25 130,291 S43
47 角南 一如 山 陽 27 128,024 S32
48 濵野  淳 山 陽 24 127,862 S47
49 山浦 博幸 浜 松 29 127,753 A31
50 藤波 直也 浜 松 31 127,094 A3
51 岩沼 靖郎 伊勢崎 25 126,253 A62
52 岡松  忠 山 陽 17 125,643 S41
53 田中  賢 伊勢崎 29 124,664 S35
54 有吉 辰也 飯 塚 25 124,277 A33
55 中野 憲人 川 口 24 123,624 A2
56 別府 敬剛 飯 塚 23 121,998 A25
57 青島 正樹 浜 松 22 121,939 S46
58 谷津 圭治 伊勢崎 25 119,102 A16
59 笠木 美孝 浜 松 22 118,695 A17
60 五十嵐 一夫 川 口 21 118,495 A8
61 緒方 浩一 山 陽 30 118,106 A28
62 鈴木 将光 伊勢崎 27 117,221 A9
63 鈴木 聡太 伊勢崎 29 116,548 A27
64 早船  歩 川 口 27 116,346 A10
65 藤川 幸宏 飯 塚 29 116,173 A29
66 春本 綾斗 山 陽 31 115,922 A85
67 岡谷 美由紀 浜 松 32 115,724 A47
68 平田 雅崇 川 口 29 113,275 A26
69 松本  康 伊勢崎 32 112,989 A38
70 塚越 浩之 伊勢崎 23 112,879 A11
71 穴見 和正 山 陽 12 112,023 A14
72 辻  大樹 飯 塚 28 111,993 A20
73 新井  淳 伊勢崎 23 111,877 A51
74 五所  淳 山 陽 23 111,843 A1
75 越智 尚寿 飯 塚 25 110,792 A6
76 西村 龍太郎 山 陽 25 110,433 A23
77 古木  賢 川 口 31 110,132 A68
78 佐藤 摩弥 川 口 31 109,233 A52
79 鈴木 宏和 浜 松 32 108,959 A75
80 吉松 憲治 山 陽 21 108,526 A88
81 佐久間 健光 伊勢崎 26 108,432 A57
82 岩科 鮮太 浜 松 29 108,115 A19
83 瀧下 隼平 飯 塚 28 107,913 A15
84 松山 茂靖 浜 松 26 107,536 A18
85 金山 周平 伊勢崎 27 107,369 A34
86 東小野 正道 飯 塚 25 106,771 A58
87 丸山 智史 山 陽 31 106,600 A56
88 中尾 貴志 飯 塚 31 106,280 A12
89 内山 雄介 飯 塚 30 106,128 A32
90 柴田 健治 浜 松 27 106,106 A42
91 仲口 武志 浜 松 24 106,032 A30
92 淺田 真吾 浜 松 27 105,929 A46
93 森村  亮 伊勢崎 29 105,842 A43
94 影山  伸 川 口 22 105,747 A21
95 佐藤 裕児 飯 塚 32 103,082 A55
96 田中 輝義 飯 塚 29 102,637 A13

登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

はじめようAutoRace.JP投票
AutoRace.JP投票 新規会員登録

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。