全選手ランク表 平成23年度前期 伊勢崎
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 5 | 髙橋 貢 | 132.602 |
| 22 | 早川 清太郎 | 107.907 |
| 34 | 淺香 潤 | 101.657 |
| 55 | 竹本 修 | 91.795 |
| 61 | 中野 光公 | 89.415 |
| 72 | 金山 周平 | 88.174 |
| 74 | 新井 淳 | 87.802 |
| 75 | 柿沼 進一 | 87.649 |
| 77 | 三浦 康平 | 87.492 |
| 79 | 青木 勝美 | 87.392 |
| 80 | 田中 賢 | 87.250 |
| 86 | 伊藤 正司 | 85.119 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 15 | 田代 祐一 | 81.251 |
| 19 | 北渡瀨 充 | 80.472 |
| 25 | 湯浅 浩 | 79.668 |
| 29 | 岩沼 靖郎 | 79.303 |
| 30 | 福田 勝則 | 79.237 |
| 37 | 塚越 浩之 | 78.497 |
| 47 | 鈴木 清市 | 77.076 |
| 50 | 笠原 三義 | 76.890 |
| 52 | 松村 真 | 76.711 |
| 64 | 青山 文敏 | 75.701 |
| 65 | 中畠 哲也 | 75.480 |
| 69 | 田中 哲 | 74.643 |
| 76 | 森村 亮 | 73.982 |
| 80 | 亀井 政和 | 73.418 |
| 84 | 宍戸 幸雄 | 73.265 |
| 88 | 伊藤 幸人 | 72.692 |
| 103 | 千葉 泰将 | 71.051 |
| 107 | 野沢 守弘 | 70.658 |
| 111 | 竹内 正浩 | 70.441 |
| 112 | 中村 浩章 | 70.258 |
| 113 | 矢内 昌木 | 70.236 |
| 116 | 土屋 栄三 | 69.987 |
| 118 | 清水 卓 | 69.909 |
| 120 | 米里 信秀 | 69.590 |
| 123 | 柳 泰樹 | 69.324 |
| 129 | 小林 晃 | 68.770 |
| 161 | 田村 治郎 | 65.195 |
| 162 | 桃園 房男 | 65.180 |
| 167 | 鈴木 幸治 | 64.754 |
| 170 | 伊藤 弘幸 | 64.628 |
| 186 | 近藤 裕保 | 62.669 |
| 188 | 北爪 勝義 | 62.479 |
| 198 | 戸塚 尚起 | 61.446 |
| 199 | 田谷野 勝義 | 61.344 |
| 202 | 生方 将人 | 61.153 |
| 208 | 岩本 君男 | 60.811 |
| 212 | 松本 渉 | 60.118 |
| 224 | 上野 秀俊※1 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(18回)に
満たない選手。
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 2 | 内田 利彦 | 59.491 |
| 9 | 原田 富夫 | 59.119 |
| 11 | 小田 雄一朗 | 59.009 |
| 14 | 矢野 義幸 | 58.937 |
| 16 | 深須 昇 | 58.759 |
| 17 | 渡辺 京二 | 58.714 |
| 23 | 米川 修 | 58.185 |
| 24 | 山川 重利 | 57.714 |
| 34 | 竹島 繁夫 | 56.671 |
| 40 | 関 仁孝 | 55.685 |
| 41 | 松丸 浩太郎 | 55.655 |
| 47 | 島﨑 晃 | 54.755 |
| 49 | 野﨑 利明 | 54.536 |
| 50 | 小田倉 照男 | 54.534 |
| 59 | 岩井 寛 | 53.701 |
| 66 | 佐藤 信広 | 53.236 |
| 70 | 深澤 悟 | 53.109 |
| 71 | 遠洞 文男 | 53.054 |
| 72 | 新井 裕貴 | 52.933 |
| 79 | 江川 重文 | 52.332 |
| 83 | 馬見塚 力夫 | 52.187 |
| 85 | 林 稔哲 | 51.775 |
| 86 | 鈴木 利彦 | 51.551 |
| 91 | 大貫 宗一 | 50.523 |
| 93 | 茂木 一俊 | 50.356 |
| 101 | 三代川 豊 | 49.274 |
| 102 | 花元 道也 | 49.012 |
| 107 | 大塚 賢 | 48.573 |
| 108 | 奥平 栄次 | 48.542 |
| 125 | 坂梨 正信 | 40.941 |