全選手ランク表 平成23年度前期 山陽
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 7 | 岡部 聡 | 126.460 |
| 11 | 濵野 淳 | 118.049 |
| 20 | 角南 一如 | 109.600 |
| 21 | 松尾 啓史 | 108.924 |
| 27 | 佐々木 啓 | 106.124 |
| 32 | 岩﨑 亮一 | 102.829 |
| 42 | 人見 剛志 | 97.208 |
| 50 | 西村 龍太郎 | 93.496 |
| 52 | 藤岡 一樹 | 92.877 |
| 64 | 前田 淳 | 89.159 |
| 67 | 林 弘明 | 89.061 |
| 70 | 小林 啓二 | 88.516 |
| 81 | 穴見 和正 | 86.559 |
| 83 | 福永 貴史 | 86.331 |
| 85 | 丹村 飛竜 | 85.472 |
| 91 | 畑 吉広 | 84.123 |
| 93 | 五所 淳 | 83.699 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 西村 義正 | 83.468 |
| 14 | 池浦 一博 | 81.354 |
| 20 | 田方 秀和 | 80.463 |
| 26 | 池田 康範 | 79.660 |
| 27 | 満村 陽司 | 79.596 |
| 33 | 中野 政則 | 78.795 |
| 44 | 山本 道夫 | 77.856 |
| 55 | 岩永 清文 | 76.536 |
| 58 | 岡松 忠 | 76.374 |
| 60 | 山本 智大 | 76.052 |
| 67 | 番田 隆弘 | 75.182 |
| 72 | 小関 勝治 | 74.279 |
| 82 | 白川 秀行 | 73.290 |
| 86 | 吉松 憲治 | 73.050 |
| 93 | 日室 志郎 | 72.377 |
| 101 | 山下 知秀 | 71.507 |
| 106 | 仲田 恵一朗 | 70.709 |
| 109 | 齊藤 隆充 | 70.535 |
| 115 | 藤本 剛 | 70.112 |
| 124 | 藤 達也 | 69.189 |
| 125 | 田中 泰彦 | 69.053 |
| 128 | 石橋 大 | 68.773 |
| 137 | 山﨑 進 | 67.703 |
| 139 | 緒方 浩一 | 67.304 |
| 143 | 西﨑 洋一郎 | 66.847 |
| 148 | 稲原 良太郎 | 66.481 |
| 153 | 別府 末彦 | 66.117 |
| 158 | 篠原 忠次 | 65.521 |
| 163 | 浜田 忠司 | 65.116 |
| 181 | 竹中 一成 | 63.447 |
| 184 | 坊田 寿彦 | 62.756 |
| 190 | 畦坪 孝雄 | 62.253 |
| 193 | 岡本 信一 | 62.001 |
| 196 | 重富 英雄 | 61.515 |
| 200 | 西久保 英幸 | 61.240 |
| 203 | 赤坂 勝彦 | 61.107 |
| 205 | 安東 久隆 | 61.018 |
| 216 | 杉本 雅彦 | 59.996 |
| 219 | 森園 数敏 | 59.842 |
| 220 | 松本 康晃 | 59.682 |
| 222 | 金居 徳次 | 59.581 |
| 223 | 猪熊 龍太 | 59.578 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 19 | 岡本 博幸 | 58.495 |
| 35 | 前田 正一 | 56.364 |
| 43 | 松生 信二 | 55.338 |
| 54 | 福田 義久 | 54.009 |
| 63 | 篠原 俊治 | 53.378 |
| 64 | 磯部 真樹 | 53.277 |
| 67 | 藤田 明彦 | 53.215 |
| 75 | 田斎 英世 | 52.613 |
| 80 | 須崎 忠夫 | 52.244 |
| 82 | 安永 俊昭 | 52.212 |
| 99 | 原 菊太郎 | 49.349 |
| 100 | 灘 一樹 | 49.307 |
| 104 | 廣澤 正幸 | 48.718 |
| 116 | 室田 晶士 | 47.265 |
| 117 | 松井 大和 | 47.019 |
| 124 | 高橋 幸生 | 44.666 |