全選手ランク表 平成23年度前期 浜松
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 8 | 金子 大輔 | 121.935 |
| 10 | 伊藤 信夫 | 119.248 |
| 12 | 佐藤 貴也 | 117.871 |
| 23 | 木村 武之 | 107.903 |
| 43 | 山浦 博幸 | 96.030 |
| 45 | 笠木 美孝 | 94.622 |
| 56 | 遠藤 誠 | 91.738 |
| 57 | 岩科 州 | 90.706 |
| 58 | 松山 茂靖 | 90.205 |
| 59 | 須賀 学 | 90.190 |
| 65 | 淺田 真吾 | 89.148 |
| 92 | 石貝 武之 | 83.975 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 6 | 筒井 健太 | 82.202 |
| 9 | 柴田 紘志 | 81.965 |
| 35 | 猿谷 敦史 | 78.672 |
| 36 | 鈴木 静二 | 78.515 |
| 39 | 澁澤 憲司 | 78.361 |
| 48 | 今田 真輔 | 77.061 |
| 61 | 長谷 晴久 | 75.871 |
| 68 | 浅野 浩幸 | 74.972 |
| 75 | 西川 頼臣 | 74.166 |
| 77 | 齋藤 努 | 73.769 |
| 85 | 鈴木 章夫 | 73.217 |
| 97 | 鈴木 辰己 | 71.885 |
| 98 | 青嶋 裕治 | 71.705 |
| 114 | 和田 健吾 | 70.230 |
| 138 | 野田 光宏 | 67.340 |
| 140 | 齋藤 正悟 | 67.223 |
| 144 | 尾藤 憲吾 | 66.838 |
| 145 | 馬場 雄二 | 66.833 |
| 150 | 橋本 優一 | 66.374 |
| 151 | 中村 晋典 | 66.294 |
| 159 | 島田 健一 | 65.448 |
| 165 | 山脇 孝志 | 64.972 |
| 179 | 橋本 陽介 | 63.763 |
| 192 | 木村 直幸 | 62.172 |
| 194 | 片岡 信之 | 61.887 |
| 195 | 上村 敏明 | 61.819 |
| 206 | 戸塚 茂 | 60.984 |
| 210 | 野上 史豪 | 60.366 |
| 211 | 小松 久二一 | 60.213 |
| 214 | 下平 佳輝 | 60.041 |
| 215 | 赤堀 翼 | 60.022 |
| 218 | 中野 肇 | 59.895 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 吉田 弘※1 | 公傷 |
| 5 | 櫻井 厚志 | 59.311 |
| 6 | 鈴木 健吾 | 59.246 |
| 12 | 加茂 正孝 | 58.996 |
| 13 | 松田 道男 | 58.979 |
| 21 | 田中 竜二 | 58.356 |
| 29 | 城山 英文 | 56.796 |
| 30 | 森下 剛一 | 56.777 |
| 31 | 奥川 裕司 | 56.777 |
| 36 | 山本 佳幸 | 56.255 |
| 38 | 神矢 文男 | 55.948 |
| 46 | 吉田 富重 | 54.923 |
| 55 | 伊藤 博康 | 54.007 |
| 56 | 石井 克己 | 53.916 |
| 57 | 沖村 謙二 | 53.833 |
| 69 | 加藤 正文 | 53.145 |
| 74 | 増田 晴彦 | 52.636 |
| 84 | 小林 頼介 | 52.066 |
| 88 | 中野 重己 | 51.142 |
| 90 | 山田 祐輔 | 50.767 |
| 95 | 榑林 敏郎 | 49.890 |
| 97 | 田中 悦郎 | 49.570 |
| 103 | 中村 孔一 | 48.797 |
| 105 | 小山 幸男 | 48.618 |
| 106 | 谷口 武彦 | 48.613 |
| 109 | 伊藤 典明 | 48.475 |
| 110 | 笹本 英二 | 48.345 |
| 111 | 松堂 忠利 | 48.336 |
| 118 | 福井 次郎 | 46.732 |
| 122 | 井口 敬文 | 46.258 |
| 130 | 青島 正樹※2 | 公傷以外 |
| 131 | 石田 智之※2 | 公傷以外 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(18回)に
満たない選手。 - ※2=公傷以外で最低出場回数(18回)に
満たない選手。