第69回GⅠ開設記念グランプリレース(2021/03/03~2021/03/07) |
レース結果検索へ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
03/05 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
03/04 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
03/03 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度川口市営第17回第1節(2021/02/22~2021/02/25) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/24 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/23 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/22 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度川口市営第16回第1節(2021/02/13~2021/02/16) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/15 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/14 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
02/13 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度川口市営第12回第2節(2021/02/03~2021/02/05) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/04 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/03 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度川口市営第12回第1節(2021/01/25~2021/01/27) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/26 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/25 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |