レース結果・リプレイ
※同時にご視聴になれる人数には限りがあり、混雑状況等によりご視聴になれない場合があります。あらかじめご了承ください
令和7年度浜松市営 浜松アーリーレース 7/10~(2025/07/10~2025/07/13)
7/13(日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
7/12(土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
7/11(金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
7/10(木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
令和7年度浜松市営 普通開催 7/3~(2025/07/03~2025/07/05)
7/5(土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
7/4(金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
7/3(木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
第3回GⅡ浜松記念曳馬野賞(2025/06/25~2025/06/29)
6/29(日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
6/28(土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
6/27(金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
6/26(木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
6/25(水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和7年度浜松市営 普通開催 6/17~(2025/06/17~2025/06/20)
6/20(金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/19(木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/18(水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/17(火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
令和7年度浜松市営 浜松アーリーレース 6/12~(2025/06/12~2025/06/15)
6/15(日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/14(土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/13(金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |
6/12(木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | 結果 |
リプレイ | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- |