第34回SG全日本選抜オートレース(2021/02/19~2021/02/23) |
レース結果検索へ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/22 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/21 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/20 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/19 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度浜松市営第8回第2節(2021/01/31~2021/02/02) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
02/01 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/31 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度浜松市営第9回第1節(2021/01/02~2021/01/05) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/04 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/03 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/02 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度浜松市営第8回第1節(2020/12/21~2020/12/23) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/22 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/21 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
第62回GⅠ秋のスピード王決定戦(2020/11/19~2020/11/23) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/22 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/21 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/20 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/19 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |