令和2年度浜松市営第8回第2節 01/31~02/02 |
印刷用ページ |
---|
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S級 | 浜松 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 伊藤 信夫 | 24 | 佐藤 貴也 | 29 | 木村 武之 | 26 |
中村 友和 | 32 | ||||||||
伊勢崎 | 西原 智昭 | 28 | |||||||
山陽 | 丹村 飛竜 | 29 | 岡部 聡 | 19 | 緒方 浩一 | 30 |
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級 | 浜松 | 笠木 美孝 | 22 | 辰巳 裕樹 | 31 | 山浦 博幸 | 29 | 鈴木 宏和 | 32 |
鈴木 一馬 | 30 | 藤波 直也 | 31 | 岡谷 美由紀 | 32 | 石貝 武之 | 27 | ||
和田 健吾 | 28 | 筒井 健太 追 加 | 29 | 鈴木 辰己 | 13 | 浅野 浩幸 | 25 | ||
花田 一輝 | 33 | 西川 頼臣 | 26 | 遠藤 誠 | 25 | 今田 真輔 | 29 | ||
長谷 晴久 | 23 | 斎藤 努 | 22 | 赤堀 翼 | 30 | 橋本 優一 | 21 | ||
柴田 紘志 | 28 | 木村 直幸 | 27 | 野田 光宏 | 24 | 山脇 孝志 | 28 | ||
中村 晋典 | 24 | 鈴木 啓示 | 27 | 青嶋 裕治 追 加 | 24 | ||||
伊勢崎 | 岩田 行雄 | 15 | 清水 卓 | 19 | 湯浅 浩 | 19 | 伊藤 正司 | 20 | |
谷川 一貴 | 23 | 落合 淳 | 29 | 山中 充智 | 28 | 栗原 勝測 | 20 | ||
荒川 哲也 | 23 | 白次 義孝 | 23 | 笠原 三義 | 24 | 清岡 優一 | 29 | ||
野本 佳章 | 34 | ||||||||
山陽 | 西村 龍太郎 | 25 | 五所 淳 | 23 | 前田 淳 | 27 | 穴見 和正 | 12 | |
岡松 忠 | 17 | 松生 信二 | 30 | 山本 将之 | 33 | 石橋 大 | 28 | ||
斎藤 隆充 | 23 | 林 弘明 | 24 | 高木 健太郎 | 32 | 日室 志郎 | 22 |
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B級 | 浜松 | 馬場 雄二 | 21 | 広瀬 豪彦 | 19 | 小林 頼介 | 30 | 交川 陽子 | 33 |
田中 竜二 | 13 | 野上 史豪 | 26 | 佐藤 大地 | 34 | 岩本 君男 | 14 | ||
橋本 陽介 | 14 | 吉田 富重 | 17 | 中野 肇 | 17 | 城山 英文 | 22 | ||
上村 敏明 | 07 | 深谷 俊太 | 34 | 米里 崇徳 | 34 | 鈴木 孝治 | 11 | ||
小松 久二一 | 10 | 桝崎 星名 | 34 | 片岡 信之 | 25 | 斎藤 正悟 | 24 | ||
伊勢崎 | 野沢 守弘 | 20 | 石川 岳彦 | 20 | 保永 高男 | 17 | 深沢 悟 | 25 | |
江川 重文 | 14 | ||||||||
山陽 | 藤本 剛 | 13 | 山本 智大 | 29 | 岩永 清文 | 27 | 山下 知秀 | 28 | |
稲原 良太郎 | 28 | 磯部 真樹 | 28 | 田斎 英世 | 13 | 福田 義久 | 18 | ||
西崎 洋一郎 | 22 | 森園 数敏 | 09 |
第34回SG全日本選抜オートレース 02/19~02/23 |
印刷用ページ |
---|
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S級 | 浜松 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 伊藤 信夫 | 24 | 金子 大輔 | 29 | 佐藤 貴也 | 29 |
木村 武之 | 26 | 中村 友和 | 32 | 渡辺 篤 | 31 | 青島 正樹 | 22 | ||
川口 | 中村 雅人 | 28 | 佐藤 摩弥 | 31 | 永井 大介 | 25 | 大木 光 | 28 | |
若井 友和 | 25 | 山田 達也 | 28 | 森 且行 | 25 | 鈴木 清 | 23 | ||
佐藤 裕二 | 24 | 黒川 京介 | 33 | 平田 雅崇 | 29 | ||||
伊勢崎 | 青山 周平 | 31 | 高橋 貢 | 22 | 早川 清太郎 | 29 | 内山 高秀 | 26 | |
吉原 恭佑 | 32 | 西原 智昭 | 28 | 新井 恵匠 | 30 | 松本 やすし | 32 | ||
飯塚 | 荒尾 聡 | 27 | 浦田 信輔 | 23 | 篠原 睦 | 26 | 有吉 辰也 | 25 | |
田中 茂 | 26 | 久門 徹 | 26 | 岩見 貴史 | 29 | 東小野 正道 | 25 | ||
別府 敬剛 | 23 | 重富 大輔 | 27 | 田中 正樹 | 29 | 竹谷 隆 | 23 | ||
山陽 | 佐々木 啓 | 23 | 松尾 啓史 | 26 | 丸山 智史 | 31 | 丹村 飛竜 | 29 | |
岩崎 亮一 | 25 | 長田 恭徳 | 32 | 岡部 聡 | 19 | 緒方 浩一 | 30 |
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級 | 浜松 | 笠木 美孝 | 22 | 鈴木 健吾 | 28 | 松山 茂靖 | 26 | 岩科 鮮太 | 29 |
辰巳 裕樹 | 31 | 柴田 健治 | 27 | 鈴木 宏和 | 32 | 平塚 雅樹 | 31 | ||
川口 | 小林 瑞季 | 32 | 加賀谷 建明 | 27 | 高橋 義弘 | 29 | 岩田 裕臣 | 31 | |
早船 歩 | 27 | 影山 伸 | 22 | 五十嵐 一夫 | 21 | 阿部 剛士 | 27 | ||
中野 憲人 | 24 | 中山 透 | 31 | 青木 治親 | 29 | 山際 真介 | 26 | ||
掛川 和人 | 22 | 森谷 隼人 | 29 | ||||||
伊勢崎 | 三浦 康平 | 28 | 岩田 行雄 | 15 | 谷津 圭治 | 25 | 田中 哲 | 28 | |
田村 治郎 | 30 | 田中 賢 | 29 | 吉田 恵輔 | 29 | 鈴木 聡太 | 29 | ||
浅香 潤 | 23 | 金山 周平 | 27 | ||||||
飯塚 | 滝下 隼平 | 28 | 越智 尚寿 | 25 | 鐘ヶ江 将平 | 31 | 阿部 仁志 | 29 | |
森本 優佑 | 31 | 井村 淳一 | 28 | 高宗 良次 | 32 | 中尾 貴志 | 31 | ||
川口 裕司 | 34 | ||||||||
山陽 | 西村 龍太郎 | 25 | 五所 淳 | 23 | 角南 一如 | 27 | 藤岡 一樹 | 29 | |
前田 淳 | 27 | 穴見 和正 | 12 | 浜野 淳 | 24 | 小栗 勝太 追 加 | 32 |
令和2年度浜松市営第8回第3節 03/11~03/13 |
印刷用ページ |
---|
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S級 | 浜松 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 伊藤 信夫 | 24 | 金子 大輔 | 29 | 木村 武之 | 26 |
中村 友和 | 32 | 青島 正樹 | 22 | ||||||
川口 | 山田 達也 | 28 | 森 且行 | 25 | |||||
伊勢崎 | 青山 周平 | 31 | 高橋 貢 | 22 | 早川 清太郎 | 29 | 西原 智昭 | 28 | |
飯塚 | 田中 正樹 | 29 | |||||||
山陽 | 丹村 飛竜 | 29 | 長田 恭徳 | 32 | 緒方 浩一 | 30 |
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級 | 浜松 | 鈴木 健吾 | 28 | 松山 茂靖 | 26 | 岩科 鮮太 | 29 | 辰巳 裕樹 | 31 |
山浦 博幸 | 29 | 柴田 健治 | 27 | 鈴木 宏和 | 32 | 鈴木 静二 | 20 | ||
平塚 雅樹 | 31 | 鈴木 一馬 | 30 | 岡谷 美由紀 | 32 | 浅田 真吾 | 27 | ||
落合 巧 | 33 | 和田 健吾 | 28 | 小林 悠樹 | 28 | 鈴木 辰己 | 13 | ||
仲口 武志 | 24 | 浅野 浩幸 | 25 | 花田 一輝 | 33 | 遠藤 誠 | 25 | ||
下平 佳輝 | 23 | 今田 真輔 | 29 | 長谷 晴久 | 23 | 斎藤 努 | 22 | ||
柴田 紘志 | 28 | 木村 直幸 | 27 | 鈴木 章夫 | 02 | 野田 光宏 | 24 | ||
山脇 孝志 | 28 | 鈴木 啓示 | 27 | 関口 隆広 | 29 | ||||
川口 | 山際 真介 | 26 | 掛川 和人 | 22 | |||||
伊勢崎 | 三浦 康平 | 28 | 岩田 行雄 | 15 | 谷津 圭治 | 25 | 田中 哲 | 28 | |
田中 賢 | 29 | 吉田 恵輔 | 29 | 鈴木 聡太 | 29 | 浅香 潤 | 23 | ||
戸塚 尚起 | 24 | 塚越 浩之 | 23 | 伊藤 正真 | 33 | 福田 勝則 | 24 | ||
荒川 哲也 | 23 | 藤本 梨恵 | 32 | 木部 匡作 | 30 | 野本 佳章 | 34 | ||
飯塚 | 越智 尚寿 | 25 | |||||||
山陽 | 角南 一如 | 27 | 浜野 淳 | 24 | 中野 政則 | 27 |
ランク | LG | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B級 | 浜松 | 馬場 雄二 | 21 | 戸塚 茂 | 25 | 小林 頼介 | 30 | 田中 竜二 | 13 |
野上 史豪 | 26 | 佐藤 大地 | 34 | 岩本 君男 | 14 | 橋本 陽介 | 14 | ||
吉田 富重 | 17 | 尾藤 憲吾 | 11 | 中野 肇 | 17 | 城山 英文 | 22 | ||
上村 敏明 | 07 | 深谷 俊太 | 34 | 米里 崇徳 | 34 | 鈴木 孝治 | 11 | ||
小松 久二一 | 10 | 桝崎 星名 | 34 | 片岡 信之 | 25 | 斎藤 正悟 | 24 | ||
伊勢崎 | 伊藤 幸人 | 19 | 保永 高男 | 17 | 石川 哲也 | 34 | 近藤 裕保 | 27 | |
関 仁孝 | 19 | 青木 勝美 | 19 |