- AutoRace.JP
- 2024年度 年間グレードレース日程
2024年度 年間グレードレース日程
グレード | レース名 | レース場 | 優勝者 | 開催売上 |
---|---|---|---|---|
GI | 令和グランドチャンピオンカップ2024年4月10日(水)~14日(日) | 山陽 | 鈴木 圭一郎 | 11億2538万6000円 |
SG | 第43回オールスター・オートレース(ナイター)2024年4月24日(水)~29日(月・祝) | 飯塚 | 青山 周平 | 19億8121万2400円 |
GI | 開場68周年記念ゴールデンレース2024年5月8日(水)~12日(日) | 浜松 | 鈴木 圭一郎 | 11億8171万5400円 |
GII | 川口記念(ナイター)2024年5月22日(水)~26日(日) | 川口 | 小椋 華恋 | 12億2263万1500円 |
GII | 稲妻賞(ナイター)2024年6月5日(水)~9日(日) | 伊勢崎 | 荒尾 聡 | 11億9339万9900円 |
GII | 浜松記念 曳馬野賞2024年6月19日(水)~23日(日) | 浜松 | 高橋 貢 | 9億5189万8600円 |
GII | ミッドナイトチャンピオンカップ2024年7月1日(月)~5日(金) | 飯塚 | 佐藤 摩弥 | 10億1681万4500円 |
GI | キューポラ杯(ナイター)2024年7月11日(木)~15日(月・祝) | 川口 | 黒川 京介 | 15億3373万9000円 |
GII | 小林啓二杯2024年7月24日(水)~28日(日) | 山陽 | 鈴木 圭一郎 | 8億5246万9400円 |
SG | 第28回オートレースグランプリ(ナイター)2024年8月10日(土)~15日(木) | 伊勢崎 | 青山 周平 | 22億9015万8800円 |
GI | 第67回ダイヤモンドレース(ナイター)2024年8月23日(金)~27日(火) | 飯塚 | 小林 瑞季 | 12億6930万6700円 |
GI | 第31回ムーンライトチャンピオンカップ(ナイター)2024年9月4日(水)~8日(日) | 伊勢崎 | 青山 周平 | 11億9596万7500円 |
特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2024年9月19日(木)~23日(月・祝) | 山陽 | 青山 周平 | 11億1166万6700円 |
GII | 若獅子杯争奪戦2024年10月10日(木)~14日(月・祝) | 山陽 | 佐藤 励 | 9億3442万7800円 |
GII | オーバルチャンピオンカップ2024年10月18日(金)~22日(火) | 飯塚 | 中村 雅人 | 7億1625万4800円 |
SG | 第56回日本選手権オートレース2024年10月30日(水)~11月4日(月・祝) | 川口 | 黒川 京介 | 21億4395万800円 |
GII | オートレースメモリアル2024年11月13日(水)~17日(日) | 山陽 | 青山 周平 | 9億2375万6700円 |
GI | スピード王決定戦2024年11月27日(水)~12月1日(日) | 浜松 | 青山 周平 | 10億9304万4500円 |
GII | レジェンドカップ2024年12月4日(水)~8日(日) | 伊勢崎 | 池田 政和 | 11億3066万1700円 |
GI | 開設68周年記念レース(ナイター)2024年12月13日(金)~17日(火) | 飯塚 | 鈴木 宏和 | 13億1228万4800円 |
SG | スーパースターフェスタ2024 (SG第39回スーパースター王座決定戦)2024年12月27日(金)~31日(火) |
川口 | ||
GI | 開場48周年記念シルクカップ2025年1月9日(木)~13日(月・祝) | 伊勢崎 | ||
GII | ウィナーズカップ2025年1月22日(水)~26日(日) | 浜松 | ||
SG | 第38回全日本選抜オートレース2025年2月6日(木)~11日(火・祝) | 浜松 | ||
GI | スピード王決定戦2025年2月20日(木)~24日(月・祝) | 山陽 | GI | 開設73周年記念グランプリレース2025年3月5日(水)~9日(日) | 川口 |
特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2025年3月19日(水)~23日(日) | 浜松 |
2024/12/18 更新
※重勝式売上含む
※重勝式売上含む