- AutoRace.JP
- 2025年度 年間グレードレース日程
2025年度 年間グレードレース日程
| グレード | レース名 | レース場 | 優勝者 | 開催売上 |
|---|---|---|---|---|
| GI | 令和グランドチャンピオンカップ2025年4月9日(水)~4月13日(日) | 山陽 | 鈴木 圭一郎 | 10億8522万6000円 |
| SG | 第44回オールスター・オートレース(ナイター)2025年4月24日(木)~4月29日(火・祝) | 川口 | 佐藤 励 | 23億6608万1200円 |
| GI | 開場69周年記念 ゴールデンレース2025年5月7日(水)~5月11日(日) | 浜松 | 鈴木 圭一郎 | 12億4574万6800円 |
| GII | 川口記念 (ナイター)2025年5月21日(水)~5月25日(日) | 川口 | 黒川 京介 | 12億8152万7500円 |
| GII | ミッドナイトチャンピオンカップ2025年5月29日(木)~6月2日(月) | 山陽 | 黒川 京介 | 10億6387万9000円 |
| GII | 稲妻賞 (ナイター)2025年6月11日(水)~6月15日(日) | 伊勢崎 | 渡辺 篤 | 12億7034万3700円 |
| GII | 浜松記念 曳馬野賞2025年6月25日(水)~6月29日(日) | 浜松 | 黒川 京介 | 10億45万6600円 |
| GII | 小林啓二杯 (ナイター)2025年7月9日(水)~7月13日(日) | 山陽 | 鈴木 圭一郎 | 10億8222万4900円 |
| GI | キューポラ杯 (ナイター)2025年7月17日(木)~7月21日(月・祝) | 川口 | 黒川 京介 | 14億1667万9700円 |
| GII | ウィナーズカップ2025年7月30日(水)~8月3日(日) | 浜松 | 黒川 京介 | 11億7704万1700円 |
| SG | 第29回オートレースグランプリ(ナイター)2025年8月10日(日)~8月15日(金) | 伊勢崎 | 鈴木 圭一郎 | 26億7992万2600円 |
| GI | ダイヤモンドレース (ナイター)2025年8月22日(金)~8月26日(火) | 飯塚 | 青山 周平 | 15億7741万3300円 |
| GI | ムーンライトチャンピオンカップ (ナイター)2025年9月3日(水)~9月7日(日) | 伊勢崎 | 佐藤 励 | 16億7497万4100円 |
| 特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2025年9月19日(金)~9月23日(火・祝) | 山陽 | 黒川 京介 | 12億9533万3000円 |
| GII | 若獅子杯争奪戦2025年10月9日(木)~10月13日(月・祝) | 山陽 | 石本 圭耶 | 9億8957万4300円 |
| SG | 第57回日本選手権オートレース2025年10月29日(水)~11月3日(月・祝) | 飯塚 | 佐藤 励 | 20億4574万3200円 |
| GII | オートレースメモリアル2025年11月12日(水)~11月16日(日) | 川口 | 永井 大介 | 12億1414万1400円 |
| GI | 開設記念レース2025年11月20日(木)~11月24日(月・祝) | 飯塚 | 鈴木 圭一郎 | 11億2330万7700円 |
| GII | レジェンドカップ2025年12月3日(水)~12月7日(日) | 伊勢崎 | ||
| GI | スピード王決定戦2025年12月17日(水)~12月21日(日) | 浜松 | ||
| SG | スーパースターフェスタ20252025年12月27日(土)~12月31日(水) | 川口 | ||
| GI | 開場記念シルクカップ2026年1月8日(木)~1月12日(月・祝) | 伊勢崎 | ||
| GII | オーバルチャンピオンカップ2026年1月21日(水)~1月25日(日) | 飯塚 | ||
| GI | スピード王決定戦2026年2月7日(土)~2月11日(水・祝) | 山陽 | ||
| SG | 第39回全日本選抜オートレース2026年2月18日(水)~2月23日(月・祝) | 浜松 | ||
| GI | 開設記念グランプリレース2026年3月4日(水)~3月8日(日) | 川口 | ||
| 特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2026年3月18日(水)~3月22日(日) | 浜松 | ||
| GII | ミッドナイト2026年3月27日(金)~3月31日(火) | 飯塚 |
2025/11/25 更新
※重勝式売上含む
※重勝式売上含む