獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x1
|
- |
- 出身地
- 和歌山県
- 年齢
- 41
- 生年月日
- 1984年4月24日
- 選手登録
- 2008年12月24日
- 登録番号
- 5943
- 期別
- 30期
- LG
- 浜 松
- 所有車
- 身長
- 170.9cm
- 体重
- 70.2kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 牡牛座
- 趣味
- その他のスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 2
- 1着
- 72
- 2着
- 72
- 3着
- 70
- 単勝率
- 11.7%
- 2連対率
- 23.5%
- 3連対率
- 34.9%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 山陽 | 15/11/11 | 1R | 予選 | 他落 | 3.40 | 0.08 | |
普通 | 船橋 | 15/11/6 | 7R | 一般 | 1着 | 3.34 | 3.455 | 0.10 |
普通 | 船橋 | 15/11/5 | 1R | 一般 | 2着 | 3.37 | 3.482 | 0.12 |
普通 | 船橋 | 15/11/4 | 11R | 予選 | 8着 | 3.36 | 3.506 | 0.21 |
普通 | 浜松 | 15/10/29 | 7R | 一般 | 6着 | 3.39 | 3.508 | 0.17 |
普通 | 浜松 | 15/10/28 | 5R | 準決 | 8着 | 3.40 | 3.535 | 0.21 |
普通 | 浜松 | 15/10/27 | 9R | 予選 | 4着 | 3.39 | 3.502 | 0.01 |
普通 | 浜松 | 15/10/26 | 5R | 予選 | 5着 | 3.39 | 3.494 | 0.21 |
普通 | 飯塚 | 15/10/20 | 4R | 一般 | 3着 | 3.39 | 3.494 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 15/10/19 | 7R | 一般 | 8着 | 3.46 | 3.530 | 0.24 |
普通 | 飯塚 | 15/10/18 | 2R | 一般 | 2着 | 3.39 | 3.500 | 0.09 |
普通 | 飯塚 | 15/10/17 | 3R | 予選 | 6着 | 3.43 | 3.516 | 0.24 |
普通 | 船橋 | 15/10/1 | 1R | 一般 | 5着 | 3.38 | 3.510 | 0.16 |
普通 | 船橋 | 15/9/30 | 4R | 一般 | 4着 | 3.43 | 3.513 | 0.22 |
普通 | 船橋 | 15/9/29 | 12R | 予選 | 8着 | 3.39 | 3.514 | 0.13 |
SG | 伊勢崎 | 15/9/23 | 2R | 一般 | 1着 | 3.40 | 3.503 | 0.18 |
SG | 伊勢崎 | 15/9/22 | 12R | 一般 | 8着 | 3.39 | 3.510 | 0.14 |
SG | 伊勢崎 | 15/9/21 | 4R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.529 | 0.25 |
SG | 伊勢崎 | 15/9/20 | 8R | 予選 | 8着 | 3.39 | 3.494 | 0.17 |
SG | 伊勢崎 | 15/9/19 | 11R | 予選 | 8着 | 3.39 | 3.513 | 0.24 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
秋のスピード王決定戦(浜松) | ’14 | 1回 |
---|
個人別あっせん予定