獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 年齢
- 生年月日
- 選手登録
- 登録番号
- 期別
- LG
- 所有車
- 身長
- 体重
- 血液型
- 星座
- 趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- 前期ランク
- 審査ポイント
通算成績
- 通算V回数
- 1着
- 2着
- 3着
- 単勝率
- 2連対率
- 3連対率
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 18/4/19 | 6R | 予選 | 1着 | 3.37 | 3.457 | 0.12 |
SG | 飯塚 | 18/1/10 | 8R | 特一 | 4着 | 3.75 | 3.803 | 0.10 |
SG | 飯塚 | 18/1/9 | 8R | 一般 | 1着 | 3.75 | 3.531 | 0.08 |
SG | 飯塚 | 18/1/8 | 2R | 一般 | 6着 | 3.70 | 3.743 | 0.16 |
SG | 飯塚 | 18/1/7 | 3R | 予選 | 6着 | 3.35 | 3.418 | 0.12 |
SG | 飯塚 | 18/1/6 | 3R | 予選 | 7着 | 3.48 | 3.521 | 0.24 |
SG | 川口 | 17/12/31 | 7R | 特一 | 6着 | 3.52 | 3.768 | 0.17 |
SG | 川口 | 17/12/30 | 7R | 準決 | 7着 | 3.30 | 3.415 | 0.13 |
SG | 川口 | 17/12/29 | 4R | 予選 | 1着 | 3.30 | 3.376 | 0.15 |
SG | 川口 | 17/12/28 | 5R | 予選 | 2着 | 3.34 | 3.392 | 0.14 |
SG | 川口 | 17/12/27 | 10R | 予選 | 3着 | 3.31 | 3.376 | 0.17 |
普通 | 川口 | 17/12/21 | 9R | 特一 | 1着 | 3.29 | 3.378 | 0.11 |
普通 | 川口 | 17/12/20 | 7R | 一般 | 1着 | 3.31 | 3.398 | 0.11 |
普通 | 川口 | 17/12/19 | 5R | 準々 | 5着 | 3.32 | 3.415 | 0.19 |
普通 | 川口 | 17/12/18 | 7R | 予選 | 3着 | 3.32 | 3.438 | 0.11 |
普通 | 川口 | 17/12/7 | 6R | 一般 | 7着 | 3.30 | 3.409 | 0.21 |
普通 | 川口 | 17/12/6 | 7R | 一般 | 5着 | 3.30 | 3.419 | 0.26 |
普通 | 川口 | 17/12/5 | 3R | 予選 | 4着 | 3.32 | 3.420 | 0.14 |
普通 | 川口 | 17/12/4 | 8R | 予選 | 5着 | 3.29 | 3.414 | 0.10 |
普通 | 川口 | 17/11/28 | 7R | 一般 | 1着 | 3.31 | 3.398 | 0.20 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
良 | |||||||||||||
湿 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定