獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 千葉県
- 年齢
- 54
- 生年月日
- 1971年4月13日
- 選手登録
- 1991年6月28日
- 登録番号
- 5706
- 期別
- 22期
- LG
- 船 橋
- 所有車
- 身長
- 170.9cm
- 体重
- 62.0kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 牡羊座
- 趣味
- 魚釣り
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 4
- 1着
- 265
- 2着
- 302
- 3着
- 311
- 単勝率
- 12.5%
- 2連対率
- 26.8%
- 3連対率
- 41.5%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 伊勢崎 | 09/7/6 | 6R | 一般 | 3着 | 3.79 | 3.811 | 0.19 |
GⅡ | 伊勢崎 | 09/7/5 | 7R | 一般 | 2着 | 3.40 | 3.446 | 0.21 |
GⅡ | 伊勢崎 | 09/7/4 | 8R | 予選 | 6着 | 3.37 | 3.471 | 0.17 |
GⅡ | 伊勢崎 | 09/7/3 | 4R | 予選 | 2着 | 3.35 | 3.449 | 0.18 |
GⅡ | 伊勢崎 | 09/7/2 | 7R | 予選 | 6着 | 3.38 | 3.478 | 0.19 |
普通 | 船橋 | 09/6/30 | 7R | 一般 | 3着 | 3.39 | 3.482 | 0.13 |
普通 | 船橋 | 09/6/29 | 7R | 一般 | 2着 | 3.37 | 3.476 | 0.15 |
普通 | 船橋 | 09/6/28 | 7R | 予選 | 4着 | 3.76 | 3.889 | 0.18 |
普通 | 船橋 | 09/6/27 | 11R | 予選 | 7着 | 3.35 | 3.471 | 0.11 |
普通 | 山陽 | 09/6/9 | 2R | 一般 | 5着 | 3.39 | 3.483 | 0.28 |
普通 | 山陽 | 09/6/8 | 7R | 一般 | 8着 | 3.41 | 3.508 | 0.24 |
普通 | 山陽 | 09/6/7 | 5R | 予選 | 6着 | 3.37 | 3.476 | 0.19 |
普通 | 山陽 | 09/6/6 | 9R | 予選 | 7着 | 3.39 | 3.458 | 0.11 |
普通 | 川口 | 09/5/22 | 3R | 一般 | 1着 | 3.40 | 3.481 | 0.27 |
普通 | 川口 | 09/5/21 | 1R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.511 | 0.30 |
普通 | 川口 | 09/5/20 | 10R | 予選 | 7着 | 3.42 | 3.529 | 0.26 |
普通 | 川口 | 09/5/19 | 8R | 予選 | 3着 | 3.35 | 3.457 | 0.30 |
GⅠ | 船橋 | 09/5/13 | 1R | 一般 | 2着 | 3.36 | 3.474 | 0.18 |
GⅠ | 船橋 | 09/5/12 | 4R | 一般 | 2着 | 3.34 | 3.474 | 0.12 |
GⅠ | 船橋 | 09/5/11 | 4R | 予選 | 7着 | 3.37 | 3.471 | 0.16 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定