獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 埼玉県
- 年齢
- 44
- 生年月日
- 1980年9月2日
- 選手登録
- 2001年4月1日
- 登録番号
- 5840
- 期別
- 27期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 176.4cm
- 体重
- 64.3kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 乙女座
- 趣味
- ドライブ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 0
- 1着
- 142
- 2着
- 122
- 3着
- 117
- 単勝率
- 10.4%
- 2連対率
- 19.4%
- 3連対率
- 28.0%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 15/10/6 | 3R | 一般 | 7着 | 3.45 | 3.572 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/10/5 | 1R | 予選 | 8着 | 3.42 | 3.559 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/9/28 | 1R | 一般 | 7着 | 3.44 | 3.577 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/9/27 | 4R | 一般 | 7着 | 3.46 | 3.571 | 0.18 |
普通 | 川口 | 15/9/26 | 6R | 予選 | 6着 | 3.41 | 3.529 | 0.06 |
普通 | 川口 | 15/9/25 | 9R | 予選 | 4着 | 3.66 | 3.748 | 0.16 |
普通 | 川口 | 15/9/8 | 4R | 一般 | 1着 | 3.75 | 3.800 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/9/7 | 1R | 一般 | 6着 | 3.70 | 3.801 | 0.16 |
普通 | 川口 | 15/9/6 | 8R | 予選 | 7着 | 3.71 | 3.816 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/9/5 | 11R | 予選 | 3着 | 3.46 | 3.519 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/9/2 | 1R | 一般 | 4着 | 3.72 | 3.806 | 0.17 |
普通 | 川口 | 15/9/1 | 6R | 一般 | 6着 | 3.71 | 3.781 | 0.17 |
普通 | 川口 | 15/8/31 | 1R | 予選 | 4着 | 3.61 | 3.698 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/8/20 | 7R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.568 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/8/19 | 1R | 一般 | 1着 | 3.43 | 3.545 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/8/18 | 11R | 予選 | 8着 | 3.45 | 3.561 | 0.21 |
普通 | 川口 | 15/8/17 | 2R | 予選 | 4着 | 3.70 | 3.777 | 0.17 |
普通 | 川口 | 15/8/11 | 8R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.597 | 0.13 |
普通 | 川口 | 15/8/10 | 2R | 一般 | 1着 | 3.41 | 3.503 | 0.13 |
普通 | 川口 | 15/8/9 | 6R | 予選 | 7着 | 3.45 | 3.561 | 0.16 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定