獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 宮城県
- 年齢
- 64
- 生年月日
- 1960年12月2日
- 選手登録
- 1982年5月30日
- 登録番号
- 5592
- 期別
- 17期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 166.4cm
- 体重
- 60.4kg
- 血液型
- AB型
- 星座
- 射手座
- 趣味
- ゴルフ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 6
- 1着
- 509
- 2着
- 507
- 3着
- 552
- 単勝率
- 12.9%
- 2連対率
- 25.7%
- 3連対率
- 39.6%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 25/6/16 | 9R | 予選 | 3着 | 3.36 | 3.446 | 0.28 |
普通 | 川口 | 25/6/10 | 5R | 一般 | 6着 | 3.76 | 3.826 | 0.28 |
普通 | 川口 | 25/6/9 | 6R | 一般 | 1着 | 3.37 | 3.449 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/6/8 | 12R | 予選 | 6着 | 3.32 | 3.450 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/6/5 | 2R | 一般 | 1着 | 3.33 | 3.428 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/6/4 | 4R | 一般 | 7着 | 3.76 | 3.818 | 0.26 |
普通 | 川口 | 25/6/3 | 1R | 予選 | 7着 | 3.78 | 3.834 | 0.15 |
普通 | 川口 | 25/6/2 | 5R | 一般 | 1着 | 3.33 | 3.454 | 0.16 |
普通 | 川口 | 25/6/1 | 1R | 一般 | 1着 | 3.34 | 3.450 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/5/31 | 5R | 予選 | 8着 | 3.89 | 3.968 | 0.21 |
GⅡ | 川口 | 25/5/25 | 8R | 一般 | 2着 | 3.33 | 3.397 | 0.14 |
GⅡ | 川口 | 25/5/24 | 10R | 準決 | 反妨 | 3.67 | 0.11 | |
GⅡ | 川口 | 25/5/23 | 10R | 準々 | 1着 | 3.31 | 3.405 | 0.15 |
GⅡ | 川口 | 25/5/22 | 9R | 予選 | 2着 | 3.32 | 3.415 | 0.24 |
GⅡ | 川口 | 25/5/21 | 12R | 予選 | 2着 | 3.32 | 3.424 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/5/15 | 8R | 一般 | 1着 | 3.34 | 3.455 | 0.11 |
普通 | 川口 | 25/5/14 | 7R | 一般 | 3着 | 3.34 | 3.464 | 0.36 |
普通 | 川口 | 25/5/13 | 8R | 予選 | 8着 | 3.37 | 3.497 | 0.19 |
SG | 川口 | 25/4/29 | 9R | 特一 | 5着 | 3.28 | 3.410 | 0.15 |
SG | 川口 | 25/4/28 | 11R | 準決 | 8着 | 3.74 | 3.798 | 0.09 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定