| 獲得タイトル | ||
|---|---|---|
| SG | GI | GII |
| - | - | - |
- 出身地
- 広島県
- 年齢
- 70
- 生年月日
- 1955年8月8日
- 選手登録
- 1975年3月24日
- 登録番号
- 5484
- 期別
- 13期
- LG
- 山 陽
- 所有車
- 身長
- 167.8cm
- 体重
- 59.1kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 獅子座
- 趣味
- 魚釣り・ドライブ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 4
- 1着
- 519
- 2着
- 627
- 3着
- 744
- 単勝率
- 10.1%
- 2連対率
- 22.2%
- 3連対率
- 36.6%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
| 成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
| 普通 | 山陽 | 21/3/14 | 2R | 一般 | 1着 | 3.38 | 3.445 | 0.15 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/13 | 6R | 一般 | 2着 | 3.39 | 3.455 | 0.12 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/12 | 7R | 準々 | 4着 | 3.72 | 3.755 | 0.14 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/11 | 4R | 予選 | 4着 | 3.40 | 3.458 | 0.09 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/10 | 3R | 一般 | 4着 | 3.42 | 3.494 | 0.24 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/9 | 4R | 一般 | 3着 | 3.40 | 3.481 | 0.22 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/8 | 3R | 予選 | 7着 | 3.41 | 3.497 | 0.26 |
| 普通 | 山陽 | 21/3/1 | 1R | 一般 | 4着 | 3.44 | 3.587 | 0.14 |
| 普通 | 山陽 | 21/2/28 | 1R | 一般 | 2着 | 3.39 | 3.453 | 0.12 |
| 普通 | 山陽 | 21/2/27 | 8R | 予選 | 6着 | 3.40 | 3.487 | 0.14 |
| 普通 | 山陽 | 21/2/26 | 4R | 一般 | 4着 | 3.69 | 3.794 | 0.06 |
| 普通 | 山陽 | 21/2/25 | 1R | 一般 | 5着 | 3.41 | 3.502 | 0.17 |
| 普通 | 山陽 | 21/2/24 | 10R | 予選 | 8着 | 3.41 | 3.502 | 0.24 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/18 | 1R | 一般 | 中止 | |||
| 普通 | 飯塚 | 21/2/17 | 7R | 一般 | 8着 | 3.47 | 3.582 | 0.14 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/16 | 1R | 一般 | 3着 | 3.40 | 3.494 | 0.12 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/15 | 7R | 予選 | 8着 | 3.48 | 3.592 | 0.23 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/9 | 2R | 一般 | 1着 | 3.38 | 3.466 | 0.05 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/8 | 4R | 一般 | 8着 | 3.41 | 3.518 | 0.18 |
| 普通 | 飯塚 | 21/2/7 | 4R | 一般 | 6着 | 3.43 | 3.492 | 0.06 |
個人成績 情報
| 近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| 近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
| 0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
| 湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | |||||
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定
