獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 千葉県
- 年齢
- 73
- 生年月日
- 1952年5月29日
- 選手登録
- 1975年3月24日
- 登録番号
- 5466
- 期別
- 13期
- LG
- 浜 松
- 所有車
- 身長
- 168.1cm
- 体重
- 68.5kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 双子座
- 趣味
- ゴルフ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 1
- 1着
- 262
- 2着
- 466
- 3着
- 528
- 単勝率
- 5.9%
- 2連対率
- 16.4%
- 3連対率
- 28.3%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 船橋 | 15/11/6 | 3R | 一般 | 4着 | 3.45 | 3.529 | 0.22 |
普通 | 船橋 | 15/11/5 | 1R | 一般 | 8着 | 3.46 | 3.565 | 0.13 |
普通 | 船橋 | 15/11/4 | 4R | 予選 | 8着 | 3.47 | 3.568 | 0.22 |
普通 | 浜松 | 15/10/29 | 6R | 一般 | 6着 | 3.46 | 3.552 | 0.19 |
普通 | 浜松 | 15/10/28 | 3R | 一般 | 2着 | 3.42 | 3.542 | 0.30 |
普通 | 浜松 | 15/10/27 | 1R | 一般 | 5着 | 3.47 | 3.532 | 0.20 |
普通 | 浜松 | 15/10/26 | 9R | 予選 | 7着 | 3.46 | 3.542 | 0.16 |
普通 | 川口 | 15/10/7 | 2R | 一般 | 2着 | 3.45 | 3.568 | 0.23 |
普通 | 川口 | 15/10/6 | 1R | 一般 | 5着 | 3.47 | 3.561 | 0.28 |
普通 | 川口 | 15/10/5 | 1R | 予選 | 6着 | 3.46 | 3.545 | 0.20 |
普通 | 浜松 | 15/9/27 | 6R | 一般 | 6着 | 3.45 | 3.532 | 0.25 |
普通 | 浜松 | 15/9/26 | 6R | 一般 | 3着 | 3.45 | 3.542 | 0.14 |
普通 | 浜松 | 15/9/25 | 3R | 予選 | 8着 | 3.48 | 3.568 | 0.27 |
普通 | 浜松 | 15/9/24 | 8R | 予選 | 5着 | 3.67 | 3.597 | 0.25 |
普通 | 浜松 | 15/9/6 | 2R | 一般 | 3着 | 3.45 | 3.539 | 0.18 |
普通 | 浜松 | 15/9/5 | 2R | 一般 | 4着 | 3.47 | 3.558 | 0.17 |
普通 | 浜松 | 15/9/4 | 2R | 一般 | 7着 | 3.50 | 3.585 | 0.15 |
普通 | 浜松 | 15/9/3 | 4R | 予選 | 5着 | 3.45 | 3.542 | 0.15 |
普通 | 飯塚 | 15/8/23 | 4R | 一般 | 8着 | 3.53 | 3.635 | 0.28 |
普通 | 飯塚 | 15/8/22 | 3R | 一般 | 6着 | 3.49 | 3.587 | 0.19 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定