獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x1
|
x1
|
- 出身地
- 群馬県
- 年齢
- 78
- 生年月日
- 1947年6月29日
- 選手登録
- 1971年3月25日
- 登録番号
- 5304
- 期別
- 9期
- LG
- 伊勢崎
- 所有車
- 身長
- 168.5cm
- 体重
- 66.3kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 蟹座
- 趣味
- ツーリング
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 9
- 1着
- 507
- 2着
- 595
- 3着
- 622
- 単勝率
- 11.1%
- 2連対率
- 24.2%
- 3連対率
- 37.9%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 伊勢崎 | 13/3/19 | 1R | 一般 | 8着 | 3.57 | 3.674 | 0.27 |
普通 | 伊勢崎 | 13/3/18 | 2R | 一般 | 6着 | 3.55 | 3.600 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 13/3/17 | 3R | 一般 | 7着 | 3.54 | 3.639 | 0.24 |
普通 | 伊勢崎 | 13/3/16 | 2R | 予選 | 7着 | 3.52 | 3.626 | 0.28 |
普通 | 伊勢崎 | 13/2/19 | 1R | 一般 | 7着 | 3.55 | 3.632 | 0.21 |
普通 | 伊勢崎 | 13/2/18 | 1R | 一般 | 8着 | 3.50 | 3.603 | 0.14 |
普通 | 伊勢崎 | 13/2/17 | 1R | 一般 | 7着 | 3.52 | 3.623 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 13/2/16 | 1R | 予選 | 8着 | 3.50 | 3.632 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 13/1/6 | 1R | 一般 | 3着 | 3.50 | 3.571 | 0.18 |
普通 | 伊勢崎 | 13/1/5 | 1R | 一般 | 8着 | 3.53 | 3.594 | 0.18 |
普通 | 伊勢崎 | 13/1/4 | 3R | 一般 | 7着 | 3.51 | 3.610 | 0.25 |
普通 | 伊勢崎 | 13/1/3 | 1R | 予選 | 6着 | 3.53 | 3.610 | 0.16 |
普通 | 伊勢崎 | 13/1/2 | 3R | 予選 | 7着 | 3.52 | 3.571 | 0.26 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/14 | 3R | 一般 | 5着 | 3.49 | 3.558 | 0.26 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/13 | 1R | 一般 | 2着 | 3.52 | 3.587 | 0.23 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/12 | 2R | 予選 | 6着 | 3.50 | 3.581 | 0.27 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/4 | 1R | 一般 | 6着 | 3.56 | 3.594 | 0.26 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/3 | 1R | 一般 | 8着 | 3.74 | 3.932 | 0.22 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/2 | 2R | 一般 | 4着 | 3.51 | 3.571 | 0.26 |
普通 | 伊勢崎 | 12/12/1 | 1R | 予選 | 8着 | 4.09 | 4.094 | 0.41 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
春のスピード王決定戦(伊勢崎) | ’81 | 1回 |
---|---|---|---|
![]() |
はやて賞争奪戦(伊勢崎) | ’88 | 1回 |
個人別あっせん予定