獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 埼玉県
- 年齢
- 41
- 生年月日
- 1984年2月8日
- 選手登録
- 2008年12月24日
- 登録番号
- 5939
- 期別
- 30期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 174.6cm
- 体重
- 63.7kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 水瓶座
- 趣味
- スノーボード・マリンスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 0
- 1着
- 60
- 2着
- 76
- 3着
- 78
- 単勝率
- 6.8%
- 2連対率
- 15.5%
- 3連対率
- 24.4%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 19/3/28 | 8R | 一般 | 5着 | 3.95 | 3.877 | 0.07 |
普通 | 川口 | 19/3/27 | 4R | 一般 | 1着 | 3.43 | 3.506 | 0.08 |
普通 | 川口 | 19/3/26 | 6R | 予選 | 8着 | 3.43 | 3.532 | 0.17 |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/20 | 4R | 一般 | 6着 | 3.42 | 3.547 | 0.15 |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/19 | 1R | 一般 | 7着 | 3.42 | 3.537 | 0.09 |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/18 | 10R | 予選 | 7着 | 3.41 | 3.502 | 0.12 |
普通 | 川口 | 19/2/18 | 2R | 一般 | 1着 | 3.45 | 3.474 | 0.10 |
普通 | 川口 | 19/2/17 | 4R | 一般 | 7着 | 3.44 | 3.516 | 0.14 |
普通 | 川口 | 19/2/16 | 3R | 一般 | 7着 | 3.40 | 3.500 | 0.15 |
普通 | 川口 | 19/2/15 | 1R | 予選 | 8着 | 3.41 | 3.516 | 0.21 |
普通 | 川口 | 19/1/31 | 2R | 一般 | 5着 | 3.41 | 3.497 | 0.09 |
普通 | 川口 | 19/1/30 | 2R | 一般 | 6着 | 3.38 | 3.474 | 0.13 |
普通 | 川口 | 19/1/29 | 12R | 準々 | 8着 | 3.43 | 3.526 | 0.10 |
普通 | 川口 | 19/1/28 | 2R | 予選 | 3着 | 3.39 | 3.452 | 0.11 |
普通 | 浜松 | 19/1/5 | 3R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.555 | 0.15 |
普通 | 浜松 | 19/1/4 | 7R | 一般 | 7着 | 3.42 | 3.494 | 0.13 |
普通 | 浜松 | 19/1/3 | 10R | 予選 | 7着 | 3.42 | 3.516 | 0.22 |
普通 | 浜松 | 19/1/2 | 6R | 予選 | 8着 | 3.42 | 3.571 | 0.06 |
普通 | 山陽 | 18/12/26 | 1R | 一般 | 6着 | 3.37 | 3.492 | 0.08 |
普通 | 山陽 | 18/12/25 | 4R | 一般 | 7着 | 3.42 | 3.500 | 0.01 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定