獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x2
|
- |
- 出身地
- 静岡県
- 年齢
- 80
- 生年月日
- 1944年9月20日
- 選手登録
- 1963年7月10日
- 登録番号
- 5009
- 期別
- 1期
- LG
- 浜 松
- 所有車
- 身長
- 160.0cm
- 体重
- 71.8kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 乙女座
- 趣味
- 魚釣り
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 12
- 1着
- 782
- 2着
- 974
- 3着
- 915
- 単勝率
- 12.9%
- 2連対率
- 29.1%
- 3連対率
- 44.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 浜松 | 17/3/7 | 2R | 一般 | 3着 | 3.42 | 3.503 | 0.23 |
普通 | 浜松 | 17/3/6 | 1R | 一般 | 3着 | 3.72 | 3.813 | 0.26 |
普通 | 浜松 | 17/3/5 | 3R | 一般 | 5着 | 3.41 | 3.510 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 17/3/4 | 9R | 予選 | 6着 | 3.42 | 3.500 | 0.24 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/16 | 5R | 一般 | 6着 | 3.40 | 3.494 | 0.16 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/15 | 11R | 準決 | 8着 | 3.42 | 3.561 | 0.10 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/14 | 5R | 準々 | 3着 | 3.42 | 3.495 | 0.06 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/13 | 11R | 予選 | 5着 | 3.43 | 3.518 | 0.14 |
普通 | 飯塚 | 17/2/7 | 2R | 一般 | 4着 | 3.46 | 3.500 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 17/2/6 | 2R | 一般 | 4着 | 3.47 | 3.519 | 0.08 |
普通 | 飯塚 | 17/2/5 | 5R | 準々 | 7着 | 3.72 | 3.813 | 0.28 |
普通 | 飯塚 | 17/2/4 | 10R | 予選 | 4着 | 3.44 | 3.506 | 0.32 |
普通 | 浜松 | 17/1/30 | 8R | 一般 | 4着 | 3.62 | 3.590 | 0.20 |
普通 | 浜松 | 17/1/29 | 1R | 一般 | 3着 | 3.38 | 3.487 | 0.09 |
普通 | 浜松 | 17/1/28 | 1R | 一般 | 4着 | 3.42 | 3.532 | 0.30 |
普通 | 浜松 | 17/1/27 | 7R | 予選 | 7着 | 3.42 | 3.506 | 0.13 |
普通 | 浜松 | 17/1/15 | 1R | 一般 | 4着 | 3.43 | 3.513 | 0.28 |
普通 | 浜松 | 17/1/14 | 5R | 準決 | 7着 | 3.73 | 3.784 | 0.26 |
普通 | 浜松 | 17/1/13 | 3R | 予選 | 5着 | 3.44 | 3.523 | 0.33 |
普通 | 飯塚 | 16/12/25 | 2R | 一般 | 4着 | 3.44 | 3.519 | 0.11 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
秋のスピード王決定戦(浜松) | ’73,’72 | 2回 |
---|
個人別あっせん予定