- AutoRace.JP
- オートレース第39期生デビュー
オートレース第39期生デビュー
(1)生年月日|(2)身長|(3)体重|(4)出生地|(5)血液型|(6)星座|(7)趣味|(8)特技|(9)志望動機|(10)理想の選手像
川口オートレース場
落合 春翔(おちあい はると)
| 1 | 2004年4月6日 | 2 | 176.4cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 57.5kg | 4 | 埼玉県 |
| 5 | O型 | 6 | 牡羊座 |
| 7 | 旅行、野球 | 8 | 運動神経抜群なこと |
| 9 | 小さい頃ポケバイの体験をし、いつかはバンクで走りたいと思っていた。 | ||
| 10 | 一走一走迫力のあるレースをし、ファンの方を盛り上げ、結果を出し愛される選手 | ||
九門 結衣(くもん ゆい)
| 1 | 2007年12月5日 | 2 | 162.8cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 50kg | 4 | 千葉県 |
| 5 | A型 | 6 | 射手座 |
| 7 | 書道、マラソン | 8 | 走ること |
| 9 | 自分にはこれしかないと思った。 | ||
| 10 | 長年応援され、愛される選手 | ||
浜松オートレース場
岸田 大知(きしだ だいち)
| 1 | 2001年5月25日 | 2 | 170.2cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 55.9kg | 4 | 大阪府 |
| 5 | A型 | 6 | 双子座 |
| 7 | 読書、テレビゲーム | 8 | 証券コードを覚えるのが早いこと |
| 9 | 勝負の世界で生きたいから。 | ||
| 10 | ファンを楽しませる選手 | ||
柴本 真樹(しばもと まき)
| 1 | 2005年11月21日 | 2 | 176.4cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 55.1kg | 4 | 静岡県 |
| 5 | B型 | 6 | 蠍座 |
| 7 | ドライブ、旅行 | 8 | 座禅 |
| 9 | オートレースの迫力に感動したから。 | ||
| 10 | ファンに愛される選手 | ||
飯塚オートレース場
青木 大輔(あおき だいすけ)
| 1 | 2002年8月12日 | 2 | 166.5cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.3kg | 4 | 佐賀県 |
| 5 | O型 | 6 | 獅子座 |
| 7 | 旅行 | 8 | どんなに怖いジェットコースターでも乗れる |
| 9 | オートレースを観戦した際に迫力に魅了されたから。 | ||
| 10 | 見応えのあるレースを行い、常に車券に絡める選手 | ||
浦 眞知子(うら まちこ)
| 1 | 2002年5月16日 | 2 | 154.3cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 47.9kg | 4 | 福岡県 |
| 5 | A型 | 6 | 牡牛座 |
| 7 | 動物飼育、ドライブ | 8 | 犬の気持ちが分かること |
| 9 | 人生を変えたいと思った。 | ||
| 10 | 沢山の人に応援される選手、応援したくなる選手 | ||
小林 右京(こばやし うきょう)
| 1 | 1999年6月14日 | 2 | 175cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.5kg | 4 | 福岡県 |
| 5 | A型 | 6 | 双子座 |
| 7 | 読書、旅行 | 8 | マディソン(自転車競技) |
| 9 | オートレースのかっこよさに魅了されたから。 | ||
| 10 | ファンに活力を与えられる選手 | ||
中村 翔汰(なかむら とうた)
| 1 | 2002年12月30日 | 2 | 170.9cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 54.6kg | 4 | 福岡県 |
| 5 | B型 | 6 | 山羊座 |
| 7 | 音楽鑑賞、野球 | 8 | 髪を切ること |
| 9 | 夢。 | ||
| 10 | オートレースを象徴する選手 | ||
山陽オートレース場
且原 朋弥(かつはら ともや)
| 1 | 2003年6月3日 | 2 | 166.4cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 52kg | 4 | 山口県 |
| 5 | O型 | 6 | 双子座 |
| 7 | スノーボード、アウトドア | 8 | ハードエンデューロ(オフロードバイク) |
| 9 | 大好きなバイクでご飯を食べていきたいから。 | ||
| 10 | 観客を魅了させる選手 | ||
国本 一(くにもと はじめ)
| 1 | 2006年5月1日 | 2 | 179.9cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 58kg | 4 | 山口県 |
| 5 | B型 | 6 | 牡牛座 |
| 7 | マラソン、公営競技観戦 | 8 | 料理 |
| 9 | 小さい頃からの憧れ。 | ||
| 10 | 勝ちにこだわる選手 | ||
松尾 亜生理(まつお あおり)
| 1 | 2002年4月5日 | 2 | 160.1cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 44.7kg | 4 | 山口県 |
| 5 | B型 | 6 | 牡羊座 |
| 7 | 映画鑑賞 | 8 | 図画工作 |
| 9 | 幼い頃に父とよくオートレース場に行き、興味があったから。 | ||
| 10 | 人々に夢を与えられる選手 | ||
伊勢崎オートレース場
阿部 優美(あべ ゆうみ)
| 1 | 2005年1月4日 | 2 | 157.1cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 44.4kg | 4 | 群馬県 |
| 5 | A型 | 6 | 山羊座 |
| 7 | ドライブ | 8 | アクロバット |
| 9 | オートレースを見た時に爆音、迫力に魅了された。 | ||
| 10 | 見応えのあるレースをして、多くの方々にオートレースの魅力を伝えられる選手 | ||
廿樂 歩(つづら あゆむ)
| 1 | 2002年3月16日 | 2 | 158.1cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 48.4kg | 4 | 埼玉県 |
| 5 | O型 | 6 | 魚座 |
| 7 | 映画鑑賞、ツーリング | 8 | 料理 |
| 9 | 小柄な体格が大好きなモータースポーツに有利になると感じた。 | ||
| 10 | 自分の走りを魅せられる、魅力あるレーサー | ||