- AutoRace.JP
- ニュース
- 2025年オートレース賞金王は青山周平選手(伊勢崎:31期)!
2025年オートレース賞金王は青山周平選手(伊勢崎:31期)!
情報
青山周平選手(伊勢崎:31期)が 2年ぶり、通算6度目の賞金王に決定しました。
賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。
選手取得賞金上位20位一覧表
2025年1月1日~12月31日
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 取得賞金(円) | 前年取得賞金(円) | 前年 順位 |
| 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 113,974,905 | 110,567,584 | 2 |
| 2 | 黒川 京介 | 川 口 | 33 | 83,468,230 | 67,012,390 | 3 |
| 3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 78,910,890 | 114,803,899 | 1 |
| 4 | 佐藤 励 | 川 口 | 35 | 78,695,355 | 38,963,990 | 11 |
| 5 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 61,623,175 | 53,588,513 | 4 |
| 6 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 48,015,150 | 30,405,000 | 16 |
| 7 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 31 | 47,922,260 | 48,723,945 | 7 |
| 8 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 32 | 43,031,105 | 50,932,055 | 6 |
| 9 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 41,537,170 | 48,286,921 | 8 |
| 10 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 38,072,530 | 53,000,603 | 5 |
| 11 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 35,808,485 | 41,415,575 | 9 |
| 12 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 34 | 33,933,400 | 32,598,125 | 13 |
| 13 | 平田 雅崇 | 川 口 | 29 | 32,950,620 | 25,332,449 | 26 |
| 14 | 中村 雅人 | 川 口 | 28 | 31,624,120 | 41,080,902 | 10 |
| 15 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 31,273,675 | 28,431,085 | 21 |
| 16 | 永井 大介 | 川 口 | 25 | 30,374,655 | 32,434,269 | 14 |
| 17 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 29,797,300 | 24,935,985 | 27 |
| 18 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 29,649,025 | 35,574,424 | 12 |
| 19 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 29,322,570 | 18,635,439 | 59 |
| 20 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 29,260,270 | 30,215,473 | 18 |
競走場別賞金上位10位一覧
2025年1月1日~12月31日
川 口
| 順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金(円) |
| 1 | 2 | 黒川 京介 | 33 | 83,468,230 |
| 2 | 4 | 佐藤 励 | 35 | 78,695,355 |
| 3 | 7 | 佐藤 摩弥 | 31 | 47,922,260 |
| 4 | 13 | 平田 雅崇 | 29 | 32,950,620 |
| 5 | 14 | 中村 雅人 | 28 | 31,624,120 |
| 6 | 16 | 永井 大介 | 25 | 30,374,655 |
| 7 | 18 | 若井 友和 | 25 | 29,649,025 |
| 8 | 19 | 髙橋 義弘 | 29 | 29,322,570 |
| 9 | 21 | 小林 瑞季 | 32 | 29,219,730 |
| 10 | 27 | 山田 達也 | 28 | 24,581,165 |
伊勢崎
| 順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金(円) |
| 1 | 1 | 青山 周平 | 31 | 113,974,905 |
| 2 | 17 | 早川 清太郎 | 29 | 29,797,300 |
| 3 | 23 | 松本 康 | 32 | 26,151,255 |
| 4 | 30 | 髙橋 貢 | 22 | 23,221,185 |
| 5 | 32 | 西原 智昭 | 28 | 22,154,830 |
| 6 | 36 | 三浦 康平 | 28 | 21,467,010 |
| 7 | 45 | 伊藤 正真 | 33 | 20,100,180 |
| 8 | 49 | 内山 高秀 | 26 | 19,565,175 |
| 9 | 53 | 浅倉 樹良 | 37 | 19,180,575 |
| 10 | 54 | 新井 惠匠 | 30 | 19,111,455 |
浜 松
| 順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金(円) |
| 1 | 3 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 78,910,890 |
| 2 | 5 | 金子 大輔 | 29 | 61,623,175 |
| 3 | 8 | 鈴木 宏和 | 32 | 43,031,105 |
| 4 | 11 | 佐藤 貴也 | 29 | 35,808,485 |
| 5 | 15 | 伊藤 信夫 | 24 | 31,273,675 |
| 6 | 24 | 木村 武之 | 26 | 25,869,425 |
| 7 | 28 | 栗原 佳祐 | 36 | 24,517,045 |
| 8 | 33 | 渡邉 篤 | 31 | 21,806,785 |
| 9 | 39 | 吉林 直都 | 36 | 20,526,660 |
| 10 | 46 | 中村 友和 | 32 | 19,771,545 |
飯 塚
| 順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金(円) |
| 1 | 6 | 篠原 睦 | 26 | 48,015,150 |
| 2 | 9 | 荒尾 聡 | 27 | 41,537,170 |
| 3 | 10 | 有吉 辰也 | 25 | 38,072,530 |
| 4 | 12 | 長田 稚也 | 34 | 33,933,400 |
| 5 | 20 | 岩見 貴史 | 29 | 29,260,270 |
| 6 | 35 | 髙宗 良次 | 32 | 21,469,169 |
| 7 | 37 | 瀧下 隼平 | 28 | 21,385,315 |
| 8 | 41 | 中村 杏亮 | 33 | 20,212,100 |
| 9 | 44 | 久門 徹 | 26 | 20,142,375 |
| 10 | 50 | 別府 敬剛 | 23 | 19,478,926 |
山 陽
| 順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金(円) |
| 1 | 22 | 丹村 飛竜 | 29 | 27,533,615 |
| 2 | 25 | 佐々木 啓 | 23 | 25,678,105 |
| 3 | 26 | 松尾 啓史 | 26 | 24,779,385 |
| 4 | 29 | 山本 翔 | 34 | 23,360,350 |
| 5 | 31 | 丸山 智史 | 31 | 22,257,845 |
| 6 | 34 | 岡部 聡 | 19 | 21,486,765 |
| 7 | 42 | 長田 恭徳 | 32 | 20,201,280 |
| 8 | 48 | 岩﨑 亮一 | 25 | 19,574,240 |
| 9 | 51 | 山本 将之 | 33 | 19,459,595 |
| 10 | 62 | 緒方 浩一 | 30 | 18,348,295 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。