- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第44回オールスター・オートレース出場選手決定!
SG第44回オールスター・オートレース出場選手決定!
情報
SG第44回オールスター・オートレースの出場選手が以下のとおり決定しました!
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。
1.前回優勝者・全国上位者(前回優勝者1名、全国上位者80名)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 総得票数 | 備考 | ||
前回優勝者 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | - | |||
全国上位者(正選手) | 1 | 森 且行 | 川口 | 25 | 3,806 | ||
2 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 32 | 3,775 | |||
3 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 31 | 3,523 | |||
4 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 3,241 | |||
5 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 2,496 | |||
6 | 黒川 京介 | 川口 | 33 | 2,188 | |||
7 | 池田 政和 | 川口 | 23 | 1,931 | |||
8 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 35 | 1,909 | |||
9 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,901 | |||
10 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 37 | 1,897 | オールスター初出場 | ||
11 | 佐藤 励 | 川口 | 35 | 1,770 | |||
12 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 1,759 | |||
13 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 1,451 | |||
14 | 中村 雅人 | 川口 | 28 | 1,439 | |||
15 | 永井 大介 | 川口 | 25 | 1,385 | |||
16 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 1,303 | |||
17 | 小椋 華恋 | 川口 | 35 | 1,273 | |||
18 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 1,229 | |||
19 | 篠﨑 実 | 川口 | 9 | 1,096 | |||
20 | 松尾 彩 | 山陽 | 34 | 1,087 | |||
21 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 1,026 | |||
22 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 912 | |||
23 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 892 | |||
24 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 33 | 890 | |||
25 | 西 翔子 | 浜松 | 35 | 867 | |||
26 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 848 | |||
27 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 836 | |||
28 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 833 | |||
29 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 826 | |||
30 | 加賀谷 建明 | 川口 | 27 | 802 | |||
31 | 福岡 鷹 | 飯塚 | 37 | 801 | オールスター初出場 | ||
32 | 落合 巧 | 浜松 | 33 | 765 | |||
33 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 756 | |||
34 | 栗原 佳祐 | 浜松 | 36 | 691 | |||
35 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 33 | 688 | |||
36 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 29 | 636 | |||
37 | 長田 稚也 | 飯塚 | 34 | 617 | |||
38 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 2 | 585 | |||
39 | 青島 正樹 | 浜松 | 22 | 571 | |||
40 | 松山 茂靖 | 浜松 | 26 | 525 | |||
41 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 29 | 506 | |||
42 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 499 | |||
43 | 小林 瑞季 | 川口 | 32 | 497 | |||
44 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 33 | 476 | |||
45 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 467 | |||
46 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 21 | 463 | |||
47 | 森下 輝 | 浜松 | 37 | 463 | オールスター初出場 | ||
48 | 掛川 和人 | 川口 | 22 | 421 | |||
49 | 濵野 淳 | 山陽 | 24 | 416 | |||
50 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 414 | |||
51 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 407 | |||
52 | 上和田 拓海 | 川口 | 34 | 403 | |||
53 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 387 | |||
54 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 13 | 380 | |||
55 | 青山 文敏 | 飯塚 | 16 | 373 | |||
56 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 372 | |||
57 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 367 | |||
58 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 25 | 364 | |||
59 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 362 | |||
60 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 362 | |||
61 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 33 | 361 | |||
62 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 360 | |||
63 | 村瀬 月乃丞 | 飯塚 | 36 | 360 | |||
64 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 357 | |||
65 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 354 | |||
66 | 梅内 幹雄 | 川口 | 19 | 346 | |||
67 | 笠木 美孝 | 浜松 | 22 | 341 | |||
68 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 338 | |||
69 | 吉林 直都 | 浜松 | 36 | 321 | |||
70 | 牛澤 和彦 | 川口 | 20 | 320 | |||
71 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 314 | |||
72 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 14 | 314 | |||
73 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 309 | |||
74 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 298 | |||
75 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 296 | |||
76 | 大木 光 | 川口 | 28 | 294 | |||
77 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 291 | |||
78 | 長田 恭徳 | 山陽 | 32 | 289 | |||
79 | 中山 光 | 川口 | 32 | 288 | |||
80 | 影山 伸 | 川口 | 22 | 288 |
※総得票数が同数の場合、選考時のランク順
2.主催施行者推薦(各地区3名)
主催施行者推薦(正選手) | LG | 選手名 | 期別 | |
川口 | 山田 真弘 | 24 | ||
平田 雅崇 | 29 | |||
髙橋 義弘 | 29 | |||
伊勢崎 | 西原 智昭 | 28 | ||
田中 賢 | 29 | |||
内山 高秀 | 26 | |||
浜松 | 渡邉 篤 | 31 | ||
遠藤 誠 | 25 | |||
深谷 俊太 | 34 | |||
飯塚 | 岩見 貴史 | 29 | ||
森本 優佑 | 31 | |||
東小野 正道 | 25 | |||
山陽 | 藤岡 一樹 | 29 | ||
岡松 忠 | 17 | |||
永島 潤太郎 | 35 |
3.次順位選手(補欠選手)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | 備考 | ||
次順位選手(補欠選手) | 1 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 29 | 285 | オールスター初出場 | |
2 | 長谷川 啓 | 川口 | 12 | 285 | |||
3 | 櫻木 公和 | 飯塚 | 24 | 254 | |||
4 | 長谷 晴久 | 浜松 | 23 | 247 | |||
5 | 仲口 武志 | 浜松 | 24 | 247 | |||
6 | 柴山 信行 | 川口 | 19 | 244 | |||
7 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 19 | 240 | |||
8 | 川口 裕司 | 飯塚 | 34 | 239 | |||
9 | 平川 博康 | 川口 | 28 | 239 | |||
10 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 25 | 237 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。