- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第38回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第38回全日本選抜オートレース出場選手決定!
浜松
SG第38回全日本選抜オートレース(2025年2月6日~11日、浜松開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
前回優勝者 | 金子 大輔 | 浜 松 |
②S級上位者(48名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
S級1位 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 |
S級2位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級3位 | (※)金子 大輔 | 浜松 |
S級4位 | 有吉 辰也 | 飯塚 |
S級5位 | 荒尾 聡 | 飯塚 |
S級6位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級7位 | 佐藤 貴也 | 浜松 |
S級8位 | 若井 友和 |
川口 |
S級9位 | 中村 雅人 | 川口 |
S級10位 | 黒川 京介 | 川口 |
S級11位 | 佐藤 摩弥 | 川口 |
S級12位 | 佐藤 励 | 川口 |
S級13位 | 松尾 啓史 | 山陽 |
S級14位 | 加賀谷 建明 | 川口 |
S級15位 | 鈴木 宏和 | 浜松 |
S級16位 | 篠原 睦 | 飯塚 |
S級17位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級18位 | 永井 大介 | 川口 |
S級19位 | 伊藤 信夫 | 浜松 |
S級20位 | 小林 瑞季 | 川口 |
S級21位 | 岩見 貴史 | 飯塚 |
S級22位 | 木村 武之 | 浜松 |
S級23位 | 平田 雅崇 | 川口 |
S級24位 | 青島 正樹 | 浜松 |
S級25位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級26位 | 池田 政和 | 川口 |
S級27位 | 大木 光 | 川口 |
S級28位 | 上和田 拓海 | 川口 |
S級29位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級30位 | 丹村 飛竜 | 山陽 |
S級31位 | 中村 杏亮 | 飯塚 |
S級32位 | 長田 稚也 | 飯塚 |
S級33位 | 山田 達也 | 川口 |
S級34位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 |
S級35位 | 森 且行 |
川口 |
S級36位 | 田中 茂 | 飯塚 |
S級37位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級38位 | 泉田 修佑 | 川口 |
S級39位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級40位 | 佐藤 裕二 | 川口 |
S級41位 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 |
S級42位 | 瀧下 隼平 | 飯塚 |
S級43位 | 中村 友和 | 浜松 |
S級44位 | 角南 一如 | 山陽 |
S級45位 | 中山 光 | 川口 |
S級46位 | 森本 優佑 | 飯塚 |
S級47位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 |
S級48位 | 佐々木 啓 | 山陽 |
※金子大輔選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均競走得点上位者に1名分加算する。
③平均競走得点上位者(48名)
【選考期間:2023年12月1日~2024年11月30日】
選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | 濵野 淳 | 山陽 | 92,404 | |
2 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 91,802 | |
3 | 久門 徹 | 飯塚 | 89,614 | |
4 | 丸山 智史 | 山陽 | 89,327 | |
5 | 岡部 聡 | 山陽 | 89,302 | |
6 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 88,705 | |
7 | 渡邉 篤 | 浜松 | 88,169 | |
8 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 87,901 | |
9 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 86,504 | |
10 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 85,945 | |
11 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 85,930 | |
12 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 84,455 | |
13 | 山田 真弘 | 川口 | 84,382 | |
14 | 笠木 美孝 | 浜松 | 84,237 | |
15 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 83,812 | |
16 | 山本 将之 | 山陽 | 83,581 | |
17 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 83,377 | |
18 | 髙橋 義弘 | 川口 | 83,368 | |
19 | 緒方 浩一 | 山陽 | 83,093 | |
20 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 82,904 | |
21 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 82,674 | |
22 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 82,600 | |
23 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 82,599 | |
24 | 木山 優輝 | 飯塚 | 82,483 | |
25 | 落合 巧 | 浜松 | 82,039 | |
26 | 掛川 和人 | 川口 | 81,161 | |
27 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 80,761 | |
28 | 森谷 隼人 | 川口 | 80,587 | |
29 | 淺田 真吾 | 浜松 | 80,300 | |
30 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 80,259 | |
31 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 80,112 | |
32 | 岩田 裕臣 | 川口 | 80,099 | |
33 | 早船 歩 | 川口 | 79,856 | |
34 | 山際 真介 | 川口 | 79,608 | |
35 | 髙宗 良次 | 飯塚 | 79,239 | |
36 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 78,974 | |
37 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 78,957 | |
38 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 78,897 | |
39 | 中野 憲人 | 川口 | 78,739 | |
40 | 松尾 彩 | 山陽 | 78,705 | |
41 | 篠﨑 実 | 川口 | 78,614 | |
42 | 阿部 剛士 | 川口 | 78,608 | |
43 | 武藤 博臣 | 川口 | 78,575 | |
44 | 田中 正樹 | 飯塚 | 78,382 | |
45 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 78,293 | |
46 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 78,120 | |
47 | 辻 大樹 | 飯塚 | 78,026 | |
48 | 前田 淳 | 山陽 | 77,869 |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
〇次順位選手
(正選手以下の平均競走得点上位者)
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 |
補欠1位 | 49 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 77,756 |
補欠2位 | 50 | 松山 茂靖 | 浜松 | 77,623 |
補欠3位 | 51 | 柴田 健治 | 浜松 | 77,476 |
補欠4位 | 52 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 77,462 |
補欠5位 | 53 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 77,443 |
補欠6位 | 54 | 藤波 直也 | 浜松 | 77,110 |
補欠7位 | 55 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 77,028 |
補欠8位 | 56 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 76,899 |
補欠9位 | 57 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 76,855 |
補欠10位 | 58 | 青木 治親 | 川口 | 76,796 |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。