- AutoRace.JP
- ニュース
- 2023年オートレース賞金王は青山周平選手(伊勢崎:31期)!
2023年オートレース賞金王は青山周平選手(伊勢崎:31期)!
情報
青山周平選手(伊勢崎:31期)が 2年ぶり、通算5度目の賞金王に決定しました。
賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。
選手取得賞金上位20位一覧表
2023年1月1日~12月31日
順位 | 選手名 | L G | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
前年取得賞金 (単位:円) |
前年順位 |
1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 121,912,315 | 90,241,080 | 2 |
2 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 82,993,825 | 98,176,536 | 1 |
3 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 49,802,745 | 28,918,886 | 17 |
4 | 黒川 京介 | 川 口 | 33 | 48,412,215 | 26,827,480 | 20 |
5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 46,374,874 | 37,794,954 | 6 |
6 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 43,599,305 | 34,337,631 | 12 |
7 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 31 | 43,547,435 | 24,725,190 | 23 |
8 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 42,347,890 | 38,557,550 | 5 |
9 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 32 | 42,285,320 | 29,428,399 | 16 |
10 | 中村 雅人 | 川 口 | 28 | 39,613,370 | 28,619,305 | 18 |
11 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 33 | 37,680,805 | 21,673,275 | 29 |
12 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 36,907,475 | 34,531,140 | 11 |
13 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 36,643,680 | 34,858,782 | 10 |
14 | 永井 大介 | 川 口 | 25 | 34,215,380 | 34,153,610 | 13 |
15 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 34,115,905 | 30,793,335 | 14 |
16 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 34 | 33,632,840 | 18,013,990 | 47 |
17 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 31,213,325 | 29,745,651 | 15 |
18 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 30,804,233 | 37,090,675 | 7 |
19 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 30,108,980 | 20,489,950 | 33 |
20 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 28,405,470 | 42,385,975 | 3 |
競走場別賞金上位10位一覧
2023年1月1日~12月31日
川 口
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 4 | 黒川 京介 | 33 | 48,412,215 |
2 | 7 | 佐藤 摩弥 | 31 | 43,547,435 |
3 | 10 | 中村 雅人 | 28 | 39,613,370 |
4 | 13 | 若井 友和 | 25 | 36,643,680 |
5 | 14 | 永井 大介 | 25 | 34,215,380 |
6 | 23 | 上和田 拓海 | 34 | 26,270,460 |
7 | 24 | 加賀谷 健明 | 27 | 25,739,515 |
8 | 25 | 小林 瑞季 | 32 | 24,834,690 |
9 | 26 | 平田 雅崇 | 29 | 24,081,255 |
10 | 27 | 佐藤 励 | 35 | 23,938,620 |
伊勢崎
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 1 | 青山 周平 | 31 | 121,912,315 |
2 | 12 | 髙橋 貢 | 22 | 36,907,475 |
3 | 20 | 早川 清太郎 | 29 | 28,405,470 |
4 | 21 | 西原 智昭 | 28 | 27,364,470 |
5 | 28 | 内山 高秀 | 26 | 23,118,850 |
6 | 29 | 松本 康 | 32 | 23,052,315 |
7 | 35 | 田村 治郎 | 30 | 22,036,565 |
8 | 42 | 伊藤 正真 | 33 | 20,746,767 |
9 | 43 | 吉原 恭佑 | 32 | 19,932,910 |
10 | 47 | 新井 惠匠 | 30 | 19,374,750 |
浜 松
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 2 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 82,993,825 |
2 | 3 | 金子 大輔 | 29 | 49,802,745 |
3 | 6 | 佐藤 貴也 | 29 | 43,599,305 |
4 | 9 | 鈴木 宏和 | 32 | 42,285,320 |
5 | 17 | 伊藤 信夫 | 24 | 31,213,325 |
6 | 30 | 木村 武之 | 26 | 22,925,500 |
7 | 45 | 松山 茂靖 | 26 | 19,812,654 |
8 | 52 | 中村 友和 | 32 | 19,069,575 |
9 | 53 | 青島 正樹 | 22 | 18,723,070 |
10 | 69 | 渡邉 篤 | 31 | 17,498,235 |
飯 塚
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 5 | 荒尾 聡 | 27 | 46,374,874 |
2 | 8 | 有吉 辰也 | 25 | 42,347,890 |
3 | 11 | 中村 杏亮 | 33 | 37,680,805 |
4 | 15 | 篠原 睦 | 26 | 34,115,905 |
5 | 16 | 長田 稚也 | 34 | 33,632,840 |
6 | 19 | 岩見 貴史 | 29 | 30,108,980 |
7 | 31 | 浦田 信輔 | 23 | 22,895,690 |
8 | 34 | 久門 徹 | 26 | 22,324,100 |
9 | 37 | 瀧下 隼平 | 28 | 21,592,295 |
10 | 48 | 別府 敬剛 | 23 | 19,359,345 |
山 陽
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 18 | 丹村 飛竜 | 29 | 30,804,233 |
2 | 22 | 松尾 啓史 | 26 | 26,585,060 |
3 | 36 | 佐々木 啓 | 23 | 21,650,645 |
4 | 38 | 丸山 智史 | 31 | 21,540,345 |
5 | 39 | 岡部 聡 | 19 | 21,072,545 |
6 | 41 | 長田 恭徳 | 32 | 20,899,015 |
7 | 44 | 前田 淳 | 27 | 19,907,950 |
8 | 46 | 岩崎 亮一 | 25 | 19,433,990 |
9 | 51 | 角南 一如 | 27 | 19,115,155 |
10 | 54 | 藤岡 一樹 | 29 | 18,685,420 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。