- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第36回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第36回全日本選抜オートレース出場選手決定!
浜松
SG第36回全日本選抜オートレース(2023年2月22日~26日、浜松開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
前回優勝者 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
②S級上位者(46名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
S級1位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級2位 | (※)青山 周平 | 伊勢崎 |
S級3位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級4位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級5位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級7位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級8位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級9位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級10位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級11位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級12位 | 黒川 京介 | 川 口 |
S級13位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級14位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級15位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級16位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級17位 | 鈴木 宏和 | 浜 松 |
S級18位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級19位 | 小林 瑞季 | 川 口 |
S級20位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級21位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級22位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級23位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級24位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級25位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級26位 | 森本 優佑 | 飯 塚 |
S級27位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級28位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級29位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級30位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
S級31位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級32位 | 長田 恭徳 | 山 陽 |
S級33位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級34位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級35位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級36位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級37位 | 大木 光 | 川 口 |
S級38位 | 中山 光 | 川 口 |
S級39位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級40位 | 濵野 淳 | 山 陽 |
S級41位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級42位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級43位 | 前田 淳 | 山 陽 |
S級44位 | (※)鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級45位 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級46位 | 中村 杏亮 | 飯 塚 |
S級47位 | 辻 大樹 | 飯 塚 |
S級48位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
※青山周平選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
※鐘ヶ江将平選手は、特別オートレース等出場選手選考基準第1号に該当するため選考から除外する。
③平均賞金獲得額上位者(49名)
【選考期間:2021年11月1日~2022年10月31日】
選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
|
1 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 166,208 | |
2 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 161,086 | |
3 | 佐藤 励 | 川 口 | 142,925 | |
4 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 141,451 | |
5 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 137,567 | |
6 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 135,018 | |
7 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 130,396 | |
8 | 泉田 修佑 | 川 口 | 129,290 | |
9 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 127,467 | |
10 | 池田 政和 | 川 口 | 127,269 | |
11 | 鈴木 清 | 川 口 | 125,052 | |
12 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 123,555 | |
13 | 柴田 健治 | 浜 松 | 123,299 | |
14 | 山際 真介 | 川 口 | 122,727 | |
15 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 122,656 | |
16 | 上和田 拓海 | 川 口 | 121,785 | |
17 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 120,995 | |
18 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 119,926 | |
19 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 119,707 | |
20 | 掛川 和人 | 川 口 | 119,613 | |
21 | 稲川 聖也 | 川 口 | 119,364 | |
22 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 119,294 | |
23 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 118,149 | |
24 | 落合 巧 | 浜 松 | 117,786 | |
25 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 117,751 | |
26 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 117,729 | |
27 | 人見 剛志 | 山 陽 | 117,694 | |
28 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 117,378 | |
29 | 森谷 隼人 | 川 口 | 116,871 | |
30 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 115,807 | |
31 | 中野 政則 | 山 陽 | 115,064 | |
32 | 角南 一如 | 山 陽 | 114,809 | |
33 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 114,508 | |
34 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 114,495 | |
35 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 114,447 | |
36 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 114,270 | |
37 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 114,178 | |
38 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 113,797 | |
39 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 113,648 | |
40 | 五所 淳 | 山 陽 | 113,485 | |
41 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 112,804 | |
42 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 112,673 | |
43 | 青木 治親 | 川 口 | 112,235 | |
44 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 112,042 | |
45 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 111,950 | |
46 | 阿部 剛士 | 川 口 | 111,744 | |
47 | 高石 光将 | 川 口 | 111,741 | |
48 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 111,456 | |
49 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 111,451 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
〇次順位選手
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
補欠1位 | 50 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 111,398 |
補欠2位 | 51 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 111,092 |
補欠3位 | 52 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 110,744 |
補欠4位 | 53 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 110,641 |
補欠5位 | 54 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 110,115 |
補欠6位 | 55 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 109,965 |
補欠7位 | 56 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 109,572 |
補欠8位 | 57 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 109,562 |
補欠9位 | 58 | 石井 大輔 | 川 口 | 109,431 |
補欠10位 | 59 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 109,287 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。