- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第33回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第33回全日本選抜オートレース出場選手決定!
情報
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
②S級上位者(47名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
S級1位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級2位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級3位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級4位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級5位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級6位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級7位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級8位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級9位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級10位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級11位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級12位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級13位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級14位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級15位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級16位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級17位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級18位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級19位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級20位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級21位 | 大木 光 | 川 口 |
S級22位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級23位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級24位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級25位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級26位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級27位 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級28位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級29位 | 森 且行 | 川 口 |
S級30位 | 鈴木 宏和 | 浜 松 |
S級31位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級32位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級33位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級34位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級35位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 |
S級36位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級37位 | 田中 賢 | 伊勢崎 |
S級38位 | 黒川 京介 | 川 口 |
S級39位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級40位 | 笠木 美孝 | 浜 松 |
S級41位 | 鈴木 清 | 川 口 |
S級42位 | 前田 淳 | 山 陽 |
S級43位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級44位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級45位 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
S級46位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 |
S級47位 | 人見 剛志 | 山 陽 |
S級48位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
※鈴木圭一郎選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、
平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
③平均賞金獲得額上位者(48名)
(選考期間:2018年7月1日~2019年6月30日)
選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
|
1 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 165,863 | |
2 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 142,071 | |
3 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 141,921 | |
4 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 141,444 | |
5 | 丸山 智史 | 山 陽 | 140,928 | |
6 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 140,871 | |
7 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 136,942 | |
8 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 129,839 | |
9 | 久門 徹 | 飯 塚 | 129,741 | |
10 | 角南 一如 | 山 陽 | 129,507 | |
11 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 126,143 | |
12 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 124,513 | |
13 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 124,232 | |
14 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 122,902 | |
15 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 122,775 | |
16 | 松本 康 | 伊勢崎 | 121,262 | |
17 | 中山 光 | 川 口 | 119,391 | |
18 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 118,494 | |
19 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 118,095 | |
20 | 花田 一輝 | 浜 松 | 117,983 | |
21 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 117,305 | |
22 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 116,988 | |
23 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 116,798 | |
24 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 116,675 | |
25 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 116,260 | |
26 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 115,954 | |
27 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 115,678 | |
28 | 泉田 修佑 | 川 口 | 115,377 | |
29 | 早船 歩 | 川 口 | 115,099 | |
30 | 阿部 剛士 | 川 口 | 114,584 | |
31 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 113,774 | |
32 | 間中 大輔 | 川 口 | 112,647 | |
33 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 112,290 | |
34 | 中山 透 | 川 口 | 112,272 | |
35 | 中野 憲人 | 川 口 | 111,915 | |
36 | 岡松 忠 | 山 陽 | 111,868 | |
37 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 111,607 | |
38 | 柴田 健治 | 浜 松 | 110,392 | |
39 | 山際 真介 | 川 口 | 110,170 | |
40 | 小林 瑞季 | 川 口 | 109,719 | |
41 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 109,603 | |
42 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 109,591 | |
43 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 109,164 | |
44 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 108,791 | |
45 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 108,615 | |
46 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 108,601 | |
47 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 108,555 | |
48 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 108,343 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く
〇次順位選手
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
補欠1位 | 49 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 107,746 |
補欠2位 | 50 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 107,629 |
補欠3位 | 51 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 107,242 |
補欠4位 | 52 | 森谷 隼人 | 川 口 | 106,848 |
補欠5位 | 53 | 田邉 誠 | 川 口 | 105,971 |
補欠6位 | 54 | 吉田 祐也 | 川 口 | 105,442 |
補欠7位 | 55 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 104,948 |
補欠8位 | 56 | 田中 進 | 飯 塚 | 104,706 |
補欠9位 | 57 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 104,265 |
補欠10位 | 58 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 104,201 |
補欠11位 | 59 | 掛川 和人 | 川 口 | 104,071 |
補欠12位 | 60 | 藤波 直也 | 浜 松 | 103,535 |
補欠13位 | 61 | 濵野 淳 | 山 陽 | 103,478 |
補欠14位 | 62 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 103,431 |
補欠15位 | 63 | 黒岩 明 | 川 口 | 103,135 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。